УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (41) | 3 (33) | 4 (42) | 5 (34) | 6 (35) | 7 (36) | 8 (37) | 9 (38) | 10 (43) | 11 (44) | 12 (45) | 13 (51) | 14 (57) | 15 (48) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДВОРКИН БОРИСДВОРКИН Б. | 07:03 | 04:10 | 05:27 | 01:49 | 03:50 | 06:48 | 01:44 | 06:29 | 03:12 | 01:43 | 02:01 | 06:46 | 01:07 | 02:54 | 03:11 |
2 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 07:18 | 04:28 | 07:18 | 01:53 | 03:48 | 08:01 | 02:05 | 04:59 | 03:30 | 01:42 | 02:10 | 05:16 | 01:12 | 02:39 | 04:06 |
3 | ГУБАНОВ ИЛЬЯГУБАНОВ И. | 07:35 | 05:23 | 06:49 | 02:07 | 04:15 | 08:01 | 02:21 | 05:30 | 04:23 | 02:03 | 02:30 | 07:04 | 01:23 | 02:54 | 03:55 |
4 | ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. | 07:46 | 07:32 | 07:07 | 02:12 | 04:05 | 07:35 | 02:06 | 05:28 | 03:37 | 01:45 | 02:28 | 06:57 | 01:36 | 02:30 | 03:35 |
5 | ЧЕКАНОВ ВАСИЛИЙЧЕКАНОВ В. | 07:33 | 06:54 | 06:51 | 02:40 | 04:27 | 07:53 | 02:27 | 05:20 | 03:46 | 01:58 | 02:38 | 06:43 | 01:14 | 02:34 | 03:25 |
6 | ЗОРИН ВЛАДИСЛАВЗОРИН В. | 05:49 | 06:12 | 08:33 | 02:39 | 12:01 | 08:34 | 01:49 | 05:11 | 03:55 | 01:49 | 02:35 | 06:39 | 01:53 | 02:22 | 03:27 |
7 | МИНКИН ПЕТРМИНКИН П. | 08:28 | 05:17 | 08:11 | 02:25 | 11:47 | 08:03 | 02:32 | 06:24 | 03:34 | 01:56 | 02:27 | 06:34 | 01:26 | 03:09 | 03:16 |
СОБОЛЕВ АЛЕКСЕЙСОБОЛЕВ А. | 08:16 | 06:00 | 13:04 | |||||||||||||
САБЛИН ДАНИЛСАБЛИН Д. | 13:18 | 17:26 |
У СОБОЛЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 4(42), 5(34), 6(35), 7(36), 8(37), 9(38), 10(43), 11(44), 12(45), 13(51), 14(57), 15(48)
У САБЛИН ДАНИЛ отсутствует отметка для КП 3(33), 4(42), 5(34), 6(35), 7(36), 8(37), 9(38), 10(43), 11(44), 12(45), 13(51), 14(57), 15(48)