Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (55) | 3 (53) | 4 (52) | 5 (56) | 6 (54) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. | 01:50 | 01:20 | 02:30 | 01:45 | 01:25 | 02:21 | 00:49 | 00:16 |
2 | ПРОКОФЬЕВ АРТЕМПРОКОФЬЕВ А. | 03:17 | 04:43 | 06:30 | 05:04 | 04:19 | 09:20 | 01:54 | 00:21 |
3 | АЛТУХОВ МИХАИЛАЛТУХОВ М. | 04:44 | 04:11 | 06:40 | 08:44 | 04:31 | 09:02 | 02:06 | 00:23 |
4 | БУРЫЙ ФЁДОРБУРЫЙ Ф. | 05:05 | 05:34 | 10:48 | 12:21 | 05:23 | 07:57 | 01:56 | 00:21 |
5 | ИОНОЧКИН АЛЕКСЕЙИОНОЧКИН А. | 06:53 | 08:26 | 09:37 | 08:51 | 06:20 | 11:59 | 03:20 | 00:35 |
6 | МИРОНОВ ИГОРЬМИРОНОВ И. | 07:05 | 06:17 | 18:14 | 09:10 | 06:48 | 10:57 | 04:37 | 01:16 |
cнят | МУЗИЛЬ АЛЕКСАНДРМУЗИЛЬ А. | 03:28 | 13:13 | 06:43 | 04:02 | 17:49 | 05:32 | 01:39 | 00:38 |
cнят | СТРОГАНОВ АНДРЕЙСТРОГАНОВ А. | 04:54 | 05:03 | 13:25 | 06:38 | 03:57 | 00:56 |
У СТРОГАНОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 6(54), 7(100)