УЧАСТНИК | 1 (45) | 2 (52) | 3 (31) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (35) | 7 (39) | 8 (38) | 9 (37) | 10 (36) | 11 (53) | 12 (55) | 13 (44) | 14 (47) | 15 (48) | 16 (49) | 17 (42) | 18 (41) | 19 (32) | 20 (43) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СМИРНОВ ДАНИИЛСМИРНОВ Д. | 00:58 | 01:27 | 00:48 | 01:52 | 01:29 | 00:54 | 02:08 | 01:46 | 01:07 | 05:34 | 01:46 | 01:37 | 04:13 | 00:55 | 00:28 | 00:18 | ||||||
2 | ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙГОЛУБЕВ Д. | 01:22 | 01:24 | 01:04 | 02:10 | 01:36 | 00:55 | 02:55 | 02:03 | 01:34 | 01:55 | 04:18 | 01:57 | 05:30 | 01:14 | 00:39 | 00:20 | ||||||
3 | ШАДРИН ВЛАДИМИРШАДРИН В. | 01:57 | 03:54 | 01:22 | 04:56 | 02:01 | 04:06 | 03:25 | 02:57 | 03:05 | 03:14 | 07:01 | 01:55 | 00:45 | 00:16 | ||||||||
4 | КУПРИЯНОВ АНДРЕЙКУПРИЯНОВ А. | 01:52 | 02:44 | 01:39 | 03:22 | 03:05 | 01:23 | 04:30 | 05:58 | 02:57 | 03:05 | 00:46 | 00:32 | ||||||||||
5 | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. | 03:51 | 03:12 | 01:58 | 04:13 | 03:36 | 02:12 | 06:14 | 04:40 | 02:52 | 07:46 | 04:20 | 03:37 | 01:23 | 00:39 |
У СМИРНОВ ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 6(35), 7(39), 8(38), 9(37), 10(36), 11(53)
У ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 6(35), 7(39), 8(38), 9(37), 10(36), 11(53)
У ШАДРИН ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 6(35), 7(39), 8(38), 9(37), 10(36), 11(53), 12(55), 13(44)
У КУПРИЯНОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(35), 7(39), 8(38), 9(37), 10(36), 11(53), 16(49), 17(42), 19(32), 20(43)
У МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙ отсутствуют сплиты для КП 6(35), 7(39), 8(38), 9(37), 10(36), 11(53), 19(32), 20(43)