УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (40) | 3 (32) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (35) | 7 (37) | 8 (39) | 9 (46) | 10 (42) | 11 (31) | 12 (43) | 13 (44) | 14 (45) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 02:19 | 02:55 | 01:45 | 02:18 | 03:57 | 02:15 | 02:13 | 02:05 | 01:43 | 02:54 | 01:34 | 02:57 | 01:58 | 01:18 | 02:39 |
2 | ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. | 02:32 | 03:33 | 04:29 | 02:39 | 02:29 | 02:11 | 02:02 | 02:05 | 01:57 | 02:47 | 00:55 | 04:14 | 02:13 | 01:49 | 03:08 |
3 | ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. | 07:22 | 03:14 | 02:16 | 02:53 | 02:12 | 02:26 | 02:18 | 01:36 | 02:10 | 02:54 | 00:51 | 03:54 | 01:50 | 01:45 | 02:51 |
4 | СМИРНОВ ДАНИИЛСМИРНОВ Д. | 04:40 | 03:22 | 02:50 | 03:54 | 02:28 | 02:18 | 02:26 | 01:50 | 01:53 | 02:52 | 01:01 | 04:07 | 02:21 | 01:46 | 03:17 |
5 | ШМЕДЫК АРКАДИЙШМЕДЫК А. | 03:34 | 03:47 | 02:35 | 03:15 | 04:51 | 02:23 | 02:23 | 01:50 | 02:04 | 02:49 | 01:34 | 03:55 | 01:58 | 01:54 | 02:45 |
6 | ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. | 02:48 | 03:29 | 02:33 | 03:53 | 03:51 | 02:36 | 02:11 | 01:59 | 02:19 | 03:50 | 01:10 | 04:37 | 02:25 | 01:55 | 03:11 |
7 | ГОРДИЕНКО ПАВЕЛГОРДИЕНКО П. | 02:50 | 03:33 | 02:28 | 04:08 | 02:09 | 02:15 | 02:28 | 05:14 | 02:07 | 04:03 | 00:56 | 04:08 | 01:55 | 01:50 | 03:00 |
8 | ВОЛЬКЕНШТЕЙН ФЕДОРВОЛЬКЕНШТЕЙН Ф. | 03:10 | 04:03 | 04:26 | 03:26 | 02:22 | 03:01 | 02:20 | 02:14 | 02:35 | 03:30 | 01:08 | 04:28 | 02:28 | 01:44 | 03:27 |
9 | ШУМСКИЙ АЛЕКСАНДРШУМСКИЙ А. | 02:55 | 03:48 | 02:22 | 05:29 | 02:38 | 02:29 | 03:14 | 02:05 | 02:51 | 03:23 | 01:14 | 05:03 | 02:14 | 01:57 | 03:01 |
10 | ЛЕВОЧКИН АНДРЕЙЛЕВОЧКИН А. | 03:38 | 04:24 | 02:53 | 04:34 | 02:58 | 02:44 | 02:36 | 02:17 | 02:28 | 03:33 | 01:03 | 04:33 | 02:26 | 01:57 | 03:39 |
11 | ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. | 04:46 | 04:01 | 02:54 | 03:49 | 03:40 | 02:33 | 02:14 | 01:57 | 02:23 | 03:51 | 01:08 | 05:06 | 02:22 | 02:10 | 03:48 |
12 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 04:33 | 05:47 | 03:33 | 05:18 | 03:05 | 02:47 | 02:54 | 02:50 | 03:11 | 04:16 | 01:43 | 05:15 | 03:10 | 02:11 | 03:59 |
13 | КАНДЗЮБА ИВАНКАНДЗЮБА И. | 04:15 | 06:15 | 03:37 | 06:41 | 02:58 | 03:15 | 04:11 | 02:51 | 03:24 | 04:28 | 01:23 | 06:58 | 02:38 | 02:04 | 04:24 |
14 | ГРИШЕНКОВ АНДРЕЙГРИШЕНКОВ А. | 02:51 | 05:27 | 07:48 | 05:53 | 03:52 | 02:33 | 03:56 | 02:49 | 03:26 | 07:23 | 01:26 | 06:59 | 02:23 | 01:55 | 03:46 |
15 | СЕВАСТЕЕВ ЕГОРСЕВАСТЕЕВ Е. | 03:48 | 04:48 | 05:07 | 08:12 | 08:47 | 03:39 | 05:23 | 04:36 | 03:46 | 07:28 | 02:12 | 12:16 | 02:49 | 01:56 | 03:23 |
16 | ШАДРИН ВЛАДИМИРШАДРИН В. | 28:57 | 08:18 | 03:55 | 05:21 | 07:24 | 03:09 | 07:00 | 03:04 | 03:24 | 06:28 | 01:41 | 05:29 | 03:20 | 02:20 | 04:43 |
cнят | ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙЗЕЛИНСКИЙ А. | 05:50 | 06:19 | 04:03 | 04:41 | 03:37 | 03:13 | 03:45 | 04:28 | 01:38 | 06:47 | 03:46 |
У ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 8(39), 9(46), 14(45), 15(F1)