Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (45) | 2 (43) | 3 (31) | 4 (39) | 5 (50) | 6 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИОНОЧКИНА ВАРВАРАИОНОЧКИНА В. | 07:24 | 05:12 | 08:47 | 03:28 | 07:46 | 07:02 |
2 | ФОМЕНОК ОЛЬГАФОМЕНОК О. | 08:22 | 04:13 | 10:36 | 06:07 | 05:59 | 07:21 |
3 | ДРУЖИНИНСКАЯ ЕЛИАВЕТАДРУЖИНИНСКАЯ Е. | 06:08 | 05:23 | 17:20 | 04:24 | 05:32 | 11:05 |
4 | ШАТАЛОВА МАРИЯШАТАЛОВА М. | 04:05 | 04:13 | 25:41 | 06:42 | 07:25 | 04:51 |
5 | БОНДАРЕНКО ДАРЬЯБОНДАРЕНКО Д. | 09:15 | 07:18 | 15:31 | 08:04 | 05:34 | 10:46 |
6 | МАЛЬГИНА ГАЛИНАМАЛЬГИНА Г. | 17:48 | 08:26 | 14:45 | 07:43 | 06:09 | 10:52 |
7 | ИВАНОВА АРИНАИВАНОВА А. | 03:55 | 36:03 | 08:58 | 04:41 | 06:13 | 06:03 |
8 | ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. | 04:11 | 35:44 | 09:11 | 05:02 | 06:33 | 08:52 |
9 | ВОЙНОВА АНАСТАСИЯВОЙНОВА А. | 04:23 | 35:34 | 09:12 | 04:58 | 06:17 | 09:15 |
10 | БОЛДИНА МАРИЯБОЛДИНА М. | 18:30 | 08:54 | 15:34 | 07:38 | 08:37 | 12:15 |
11 | ЛЕБЕДЕВА ОЛЕСЯЛЕБЕДЕВА О. | 15:17 | 14:43 | 13:40 | 12:50 | 10:18 | 11:16 |
12 | МЕНЬШКОВА ПОЛИНАМЕНЬШКОВА П. | 24:12 | 10:33 | 18:33 | 09:53 | 05:58 | 10:13 |
13 | СОКОЛОВА КСЕНИЯСОКОЛОВА К. | 03:58 | 30:21 | 24:45 | 09:35 | 05:21 | 06:19 |
14 | КРЫЛОВА ВАРВАРАКРЫЛОВА В. | 25:52 | 10:33 | 19:04 | 08:56 | 06:08 | 10:39 |
15 | НЕМАЛЬЦЕВА АНГЕЛИНАНЕМАЛЬЦЕВА А. | 04:04 | 30:22 | 24:36 | 09:53 | 05:23 | 12:35 |
16 | ЕГОРОВА ТАТЬЯНАЕГОРОВА Т. | 13:14 | 10:05 | 21:56 | 26:15 | 16:32 | 07:06 |
cнят | ШУПЕГИНА СОФИЯШУПЕГИНА С. | ||||||
cнят | МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРАМИХАЙЛОВА А. | ||||||
cнят | ЗНАМЕНСКАЯ МАРИЯЗНАМЕНСКАЯ М. | 11:40 | 12:01 | ||||
cнят | СЫКАЛОВА МАРИЯСЫКАЛОВА М. | 26:54 | 09:25 | ||||
cнят | ВАСИЛЬЕВА КИРАВАСИЛЬЕВА К. | 10:38 | 25:29 |
У ШУПЕГИНА СОФИЯ отсутствует отметка для КП 1(45), 2(43), 3(31), 4(39), 5(50), 6(F1)
У МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА отсутствует отметка для КП 1(45), 2(43), 3(31), 4(39), 5(50), 6(F1)
У ЗНАМЕНСКАЯ МАРИЯ отсутствует отметка для КП 3(31), 4(39), 5(50), 6(F1)
У СЫКАЛОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 3(31), 4(39), 5(50), 6(F1)
У ВАСИЛЬЕВА КИРА отсутствует отметка для КП 3(31), 4(39), 5(50), 6(F1)