УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (15) | 16 (16) | 17 (17) | 18 (18) | 19 (19) | 20 (20) | 21 (21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данчишен ДаниилДанчишен Д. | 00:49 | 02:15 | 05:02 | 01:50 | 00:31 | 01:36 | 01:30 | 01:39 | 01:22 | 04:12 | 03:23 | 01:48 | 01:18 | 01:13 | 02:21 | 00:38 | 02:34 | 01:41 | 03:00 | 01:41 | 02:06 |
2 | Балясников ВладимирБалясников В. | 00:55 | 02:28 | 05:10 | 01:45 | 00:42 | 01:31 | 01:46 | 02:50 | 01:46 | 04:54 | 03:25 | 01:49 | 01:10 | 01:17 | 02:26 | 00:42 | 02:09 | 01:28 | 02:58 | 01:35 | 01:58 |
3 | Ушаков МихаилУшаков М. | 01:10 | 02:21 | 04:21 | 01:40 | 00:37 | 01:30 | 01:38 | 01:59 | 01:32 | 06:32 | 03:32 | 03:42 | 01:05 | 01:15 | 02:45 | 00:36 | 01:54 | 01:13 | 02:33 | 01:18 | 02:17 |
4 | Тюленев СергейТюленев С. | 00:54 | 02:38 | 04:15 | 02:15 | 00:36 | 01:28 | 01:51 | 01:52 | 02:20 | 05:34 | 03:23 | 01:38 | 01:15 | 01:13 | 02:35 | 00:44 | 02:29 | 01:47 | 03:18 | 01:29 | 02:09 |
5 | Данчишен СергейДанчишен С. | 01:12 | 02:21 | 04:43 | 02:16 | 00:38 | 01:35 | 01:47 | 02:13 | 01:34 | 04:37 | 03:34 | 02:00 | 01:20 | 01:55 | 02:41 | 00:36 | 02:36 | 01:20 | 03:22 | 01:56 | 02:39 |
6 | Чегаровский МихаилЧегаровский М. | 01:06 | 02:12 | 05:41 | 01:50 | 00:40 | 01:51 | 02:15 | 02:00 | 02:14 | 05:53 | 04:11 | 01:57 | 01:16 | 01:31 | 03:15 | 00:44 | 02:23 | 01:31 | 00:01 | 03:03 | 01:59 |
7 | Дешко ВалерийДешко В. | 01:18 | 02:36 | 05:13 | 03:02 | 00:49 | 01:36 | 02:13 | 02:07 | 01:54 | 05:13 | 03:42 | 02:17 | 01:17 | 01:27 | 03:38 | 00:39 | 02:30 | 01:28 | 03:01 | 01:42 | 02:41 |
8 | Максимов ОлегМаксимов О. | 00:50 | 02:09 | 06:16 | 02:14 | 00:39 | 02:22 | 01:46 | 02:01 | 01:52 | 04:55 | 03:41 | 02:05 | 01:46 | 01:30 | 02:59 | 00:47 | 02:26 | 01:30 | 03:08 | 03:15 | 02:39 |
9 | Русаков СергейРусаков С. | 01:04 | 02:59 | 05:25 | 02:04 | 00:44 | 01:49 | 02:02 | 02:46 | 02:16 | 05:29 | 04:09 | 02:14 | 01:26 | 01:41 | 03:34 | 00:51 | 02:29 | 01:38 | 03:17 | 01:30 | 02:28 |
10 | Гаврилов ПавелГаврилов П. | 01:33 | 03:27 | 05:33 | 02:03 | 00:46 | 01:41 | 01:54 | 02:44 | 02:48 | 05:00 | 03:53 | 03:40 | 01:20 | 01:43 | 03:14 | 00:39 | 02:21 | 01:32 | 03:12 | 01:28 | 02:24 |
11 | Журавлева ОксанаЖуравлева О. | 01:14 | 04:13 | 04:56 | 02:06 | 00:48 | 01:53 | 03:16 | 03:08 | 02:08 | 05:10 | 05:49 | 02:17 | 01:32 | 01:36 | 03:24 | 00:46 | 02:26 | 01:37 | 03:35 | 01:48 | 02:51 |
12 | Гончаров АлексейГончаров А. | 02:26 | 02:31 | 05:08 | 02:07 | 00:51 | 02:00 | 02:30 | 02:34 | 02:56 | 06:32 | 04:19 | 02:32 | 01:28 | 02:00 | 03:36 | 00:50 | 02:34 | 02:01 | 03:35 | 01:43 | 03:05 |
13 | Ботова АнастасияБотова А. | 00:55 | 02:44 | 05:11 | 02:23 | 00:48 | 02:08 | 02:14 | 02:57 | 02:18 | 07:20 | 05:04 | 01:55 | 02:10 | 01:40 | 01:37 | 03:29 | 00:47 | 02:38 | 01:31 | 05:05 | 01:46 |
14 | Бураго АлексейБураго А. | 01:40 | 02:53 | 05:41 | 02:32 | 01:07 | 01:59 | 02:22 | 02:54 | 02:36 | 05:39 | 04:42 | 02:46 | 01:45 | 01:59 | 03:15 | 01:02 | 02:42 | 01:48 | 04:12 | 02:31 | 03:19 |
15 | Юсупов КириллЮсупов К. | 01:07 | 02:54 | 05:47 | 02:19 | 00:48 | 01:55 | 01:51 | 02:18 | 03:12 | 06:17 | 04:39 | 03:28 | 01:34 | 01:48 | 03:27 | 00:56 | 02:54 | 03:18 | 05:30 | 03:32 | 03:20 |
16 | Ботова ЕлизаветаБотова Е. | 01:02 | 05:32 | 06:41 | 02:22 | 00:53 | 02:22 | 02:51 | 03:15 | 01:55 | 06:31 | 04:10 | 03:44 | 01:19 | 01:38 | 04:03 | 00:59 | 03:05 | 01:57 | 04:31 | 02:27 | 03:28 |
17 | Reituzovs ArkadisReituzovs A. | 01:53 | 02:53 | 05:31 | 02:25 | 00:56 | 02:14 | 02:28 | 02:48 | 02:27 | 06:04 | 04:43 | 02:37 | 02:12 | 01:48 | 09:52 | 00:50 | 02:42 | 01:47 | 04:17 | 02:11 | 03:37 |
18 | Семешкина МарияСемешкина М. | 01:37 | 03:34 | 06:42 | 03:04 | 01:00 | 02:47 | 02:56 | 03:12 | 02:49 | 06:51 | 05:42 | 03:13 | 01:56 | 02:25 | 04:27 | 01:06 | 03:27 | 02:10 | 05:41 | 02:15 | 04:10 |
19 | Васильева ЕлизаветаВасильева Е. | 01:44 | 03:06 | 06:16 | 02:42 | 03:55 | 02:20 | 02:39 | 02:43 | 02:39 | 07:02 | 05:00 | 02:39 | 01:46 | 01:59 | 04:39 | 00:50 | 03:56 | 02:08 | 04:51 | 03:08 | 05:58 |
20 | Поляруш ЕвгенийПоляруш Е. | 01:45 | 03:40 | 06:13 | 07:09 | 00:50 | 02:25 | 02:00 | 07:28 | 03:57 | 08:50 | 04:57 | 02:46 | 01:51 | 02:00 | 04:14 | 00:47 | 03:14 | 02:21 | 07:07 | 02:04 | |
21 | Колобов АндрейКолобов А. | 01:05 | 02:25 | 05:22 | 07:14 | 00:48 | 02:26 | 02:13 | 02:24 | 01:58 | 08:07 | 07:59 | 02:48 | 01:41 | 05:54 | 04:46 | 01:04 | 03:05 | 03:13 | 05:11 | 03:04 | 07:09 |
22 | Кудрявцев АлександрКудрявцев А. | 01:21 | 04:11 | 12:00 | 03:45 | 00:51 | 02:02 | 05:35 | 03:03 | 04:28 | 07:26 | 04:01 | 02:47 | 01:42 | 03:24 | 04:41 | 00:51 | 03:55 | 02:14 | 05:05 | 01:53 | 06:03 |
Соколов НиколайСоколов Н. | 01:21 | 04:30 | 06:11 | 02:40 | 00:47 | 02:00 | 02:32 | 04:10 | 02:39 | 05:53 | 05:36 | 03:19 | 01:42 | 02:10 | 04:00 | 00:54 | 03:16 | 02:09 | 05:55 | 02:18 | ||
Аверичев ДмитрийАверичев Д. | 08:21 | 05:18 | 02:44 | 08:36 | 11:54 | 03:17 | 06:09 | 03:17 |


