УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (58) | 4 (34) | 5 (48) | 6 (35) | 7 (45) | 8 (39) | 9 (42) | 10 (36) | 11 (37) | 12 (38) | 13 (46) | 14 (52) | 15 (40) | 16 (53) | 17 (43) | 18 (100) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. | 03:18 | 03:53 | 01:55 | 04:26 | 01:46 | 02:39 | 02:30 | 00:51 | 01:18 | 03:54 | 02:16 | 05:00 | 02:16 | 02:02 | 02:55 | 04:08 | 00:44 | 02:01 | 00:11 |
2 | ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. | 03:21 | 04:40 | 02:19 | 04:31 | 01:47 | 02:26 | 02:37 | 00:57 | 01:25 | 03:53 | 02:10 | 04:59 | 02:19 | 02:08 | 02:41 | 04:12 | 00:49 | 02:07 | 00:11 |
3 | АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВ В. | 03:16 | 03:57 | 02:23 | 04:11 | 01:50 | 02:47 | 02:42 | 00:47 | 01:26 | 03:52 | 02:06 | 05:39 | 02:14 | 03:08 | 02:53 | 04:09 | 00:43 | 02:05 | 00:12 |
4 | ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. | 04:42 | 04:15 | 02:20 | 05:13 | 01:48 | 05:15 | 02:38 | 00:48 | 01:23 | 03:57 | 02:10 | 05:39 | 02:52 | 02:13 | 02:53 | 04:17 | 00:47 | 02:26 | 00:14 |
5 | ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. | 03:49 | 04:28 | 02:16 | 04:45 | 01:48 | 02:54 | 03:14 | 01:09 | 01:37 | 04:20 | 02:22 | 05:38 | 02:55 | 03:08 | 03:12 | 05:13 | 00:59 | 02:36 | 00:14 |
6 | КОЗЛЯК ТИМОФЕЙКОЗЛЯК Т. | 05:32 | 06:29 | 02:32 | 05:38 | 02:04 | 03:12 | 03:25 | 01:16 | 01:36 | 04:54 | 03:20 | 06:05 | 02:28 | 02:51 | 03:13 | 05:38 | 00:57 | 02:40 | 00:13 |
7 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 04:27 | 09:16 | 02:12 | 04:59 | 02:14 | 02:47 | 03:12 | 01:16 | 01:30 | 04:48 | 02:50 | 06:02 | 02:54 | 02:44 | 03:01 | 06:17 | 00:58 | 02:32 | 00:16 |
8 | ШАЙДАЮК НИКОЛАЙШАЙДАЮК Н. | 04:35 | 05:35 | 02:31 | 06:13 | 02:34 | 03:29 | 04:27 | 01:19 | 02:11 | 05:35 | 03:49 | 07:42 | 03:14 | 03:15 | 03:23 | 06:09 | 00:50 | 02:23 | 00:12 |
9 | КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. | 04:35 | 07:10 | 02:37 | 05:39 | 02:14 | 03:24 | 03:55 | 01:11 | 02:01 | 05:42 | 02:45 | 07:10 | 03:40 | 03:36 | 03:50 | 06:17 | 01:05 | 03:01 | 00:16 |
10 | МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. | 05:45 | 06:47 | 02:45 | 06:29 | 02:36 | 04:22 | 04:02 | 01:01 | 01:48 | 06:05 | 03:00 | 07:04 | 03:15 | 03:09 | 03:56 | 08:22 | 01:04 | 03:00 | 00:16 |
11 | ПРОНИН ЕВГЕНИЙПРОНИН Е. | 05:07 | 05:34 | 02:49 | 07:44 | 02:55 | 04:05 | 05:26 | 00:59 | 01:45 | 06:04 | 03:02 | 06:44 | 04:13 | 03:51 | 04:14 | 08:24 | 01:14 | 03:00 | 00:14 |
12 | МАКАРОВ ДАНИИЛМАКАРОВ Д. | 07:00 | 05:57 | 03:33 | 09:11 | 02:56 | 04:13 | 05:01 | 01:06 | 02:08 | 06:27 | 03:25 | 09:06 | 04:25 | 05:04 | 05:08 | 08:35 | 01:11 | 03:19 | 00:17 |
13 | САЗОНОВ АЛЕКСАНДРСАЗОНОВ А. | 07:55 | 08:47 | 03:46 | 09:23 | 04:01 | 06:34 | 05:15 | 01:34 | 02:52 | 08:53 | 03:56 | 11:14 | 04:19 | 04:39 | 06:01 | 08:49 | 01:42 | 04:35 | 00:17 |
cнят | САБЛИН ДАНИЛСАБЛИН Д. | 09:00 | 07:53 | 04:07 | 12:10 | 03:39 | 05:11 | 12:09 | 00:23 |
У САБЛИН ДАНИЛ отсутствует отметка для КП 8(39), 9(42), 10(36), 11(37), 12(38), 13(46), 14(52), 15(40), 16(53), 17(43), 18(100)