УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (47) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (50) | 21 (51) | 22 (52) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. | 01:41 | 02:02 | 00:49 | 01:13 | 01:42 | 01:39 | 00:55 | 01:28 | 01:44 | 01:58 | 00:54 | 01:11 | 03:23 | 01:17 | 02:13 | 02:39 | 02:28 | 00:52 | 01:43 | 00:51 | 02:42 | 00:55 | 00:45 | 00:10 |
2 | АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВ В. | 01:50 | 02:12 | 00:51 | 01:36 | 01:44 | 01:56 | 00:51 | 01:42 | 01:57 | 02:07 | 00:54 | 01:17 | 03:16 | 01:16 | 02:19 | 02:58 | 02:36 | 00:59 | 02:00 | 01:00 | 03:18 | 01:00 | 00:46 | 00:11 |
3 | ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. | 02:21 | 02:07 | 00:46 | 01:22 | 01:29 | 01:40 | 00:49 | 01:33 | 01:51 | 01:57 | 00:51 | 01:13 | 03:35 | 01:15 | 02:27 | 02:37 | 03:10 | 00:55 | 02:16 | 00:57 | 03:12 | 01:15 | 00:44 | 00:15 |
4 | ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. | 01:52 | 02:34 | 00:54 | 01:25 | 01:56 | 01:54 | 00:52 | 01:48 | 01:59 | 02:01 | 00:52 | 01:14 | 03:43 | 01:29 | 02:16 | 02:51 | 02:43 | 01:13 | 02:09 | 01:15 | 03:37 | 01:01 | 00:47 | 00:09 |
5 | ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. | 02:11 | 02:45 | 00:52 | 01:27 | 02:01 | 02:22 | 01:02 | 02:03 | 02:00 | 02:12 | 00:55 | 01:26 | 03:30 | 01:27 | 02:46 | 03:11 | 04:04 | 01:05 | 02:10 | 01:01 | 03:09 | 01:21 | 00:49 | 00:11 |
6 | КОЗЛЯК ТИМОФЕЙКОЗЛЯК Т. | 02:09 | 02:39 | 00:59 | 02:00 | 01:59 | 02:36 | 01:02 | 01:59 | 02:10 | 02:27 | 01:09 | 01:30 | 04:10 | 01:34 | 02:20 | 03:35 | 02:59 | 01:20 | 02:39 | 01:03 | 03:09 | 01:17 | 00:52 | 00:11 |
7 | ПРОНИН ЕВГЕНИЙПРОНИН Е. | 02:20 | 02:36 | 00:55 | 01:35 | 02:10 | 02:04 | 01:14 | 01:59 | 02:21 | 02:33 | 01:06 | 01:43 | 04:20 | 01:55 | 02:48 | 04:07 | 03:19 | 01:15 | 02:31 | 01:08 | 03:59 | 01:13 | 00:49 | 00:11 |
8 | КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. | 02:39 | 03:56 | 01:20 | 01:47 | 02:15 | 02:52 | 01:21 | 01:59 | 02:50 | 02:29 | 01:06 | 01:40 | 04:21 | 01:53 | 04:26 | 04:11 | 04:49 | 01:36 | 02:20 | 01:24 | 04:37 | 01:17 | 00:52 | 00:12 |
9 | МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. | 03:04 | 03:32 | 01:49 | 02:04 | 04:53 | 02:23 | 01:09 | 02:46 | 03:20 | 03:07 | 01:19 | 01:46 | 05:04 | 02:03 | 03:46 | 04:06 | 08:12 | 01:35 | 02:45 | 01:15 | 04:17 | 01:25 | 00:57 | 00:13 |
cнят | САБЛИН ДАНИЛСАБЛИН Д. | 04:10 | 04:59 | 01:23 | 02:27 | 03:51 | 08:54 | 01:52 | 02:57 | 03:18 | 03:56 | 01:46 | 02:29 | 08:37 | 02:54 | 00:20 |
У САБЛИН ДАНИЛ отсутствует отметка для КП 15(45), 16(46), 17(47), 18(48), 19(49), 20(50), 21(51), 22(52), 23(100)