УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (43) | 5 (44) | 6 (55) | 7 (36) | 8 (51) | 9 (60) | 10 (52) | 11 (57) | 12 (58) | 13 (62) | 14 (48) | 15 (56) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЛИТАРОВА АНАСТАСИЯГАЛИТАРОВА А. | 04:48 | 02:54 | 02:59 | 04:42 | 04:19 | 03:08 | 02:44 | 02:28 | 01:27 | 01:39 | 02:48 | 01:37 | 03:20 | 03:26 | 02:22 | 01:03 | 00:38 |
2 | БАБАНИНА ИРИНАБАБАНИНА И. | 04:44 | 03:51 | 02:55 | 04:55 | 04:08 | 03:26 | 03:41 | 03:17 | 01:39 | 01:43 | 02:55 | 02:07 | 03:05 | 03:17 | 02:24 | 01:00 | 00:39 |
3 | КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯКУЗНЕЦОВА Н. | 05:12 | 03:11 | 03:02 | 04:57 | 05:04 | 03:48 | 03:11 | 02:41 | 01:41 | 01:48 | 04:19 | 01:55 | 03:15 | 03:52 | 02:23 | 01:11 | 00:37 |
4 | ЗДЕБЛОВСКАЯ ВИКАЗДЕБЛОВСКАЯ В. | 06:40 | 03:21 | 03:14 | 05:04 | 04:33 | 03:45 | 03:47 | 02:39 | 01:52 | 02:05 | 02:50 | 01:39 | 03:43 | 03:48 | 02:21 | 01:07 | 00:35 |
5 | КУПРИЕНКО ОЛЬГАКУПРИЕНКО О. | 05:21 | 03:22 | 03:14 | 05:37 | 06:01 | 03:40 | 03:05 | 02:53 | 01:36 | 02:13 | 03:21 | 01:51 | 03:43 | 03:41 | 02:40 | 01:08 | 00:40 |
6 | ОРЛОВА ТАИСИЯОРЛОВА Т. | 05:48 | 04:10 | 02:56 | 05:26 | 04:43 | 03:57 | 06:18 | 04:25 | 02:10 | 03:23 | 03:24 | 01:55 | 03:42 | 04:51 | 03:03 | 01:13 | 00:30 |
7 | ПАЛАДИЕВА НАТАЛИЯПАЛАДИЕВА Н. | 06:00 | 04:24 | 03:53 | 05:38 | 06:43 | 04:49 | 05:29 | 03:39 | 01:57 | 02:21 | 04:00 | 02:07 | 03:54 | 04:51 | 02:33 | 01:23 | 00:41 |
8 | ГОЛОВКИНА СВЕТЛАНАГОЛОВКИНА С. | 08:12 | 08:12 | 10:04 | 06:17 | 06:16 | 06:01 | 04:54 | 05:32 | 02:40 | 04:07 | 04:38 | 02:56 | 04:26 | 04:44 | 04:10 | 01:37 | 00:44 |
9 | МАРЧЕНКО АННАМАРЧЕНКО А. | 08:20 | 05:45 | 07:41 | 07:38 | 08:38 | 06:25 | 07:26 | 05:14 | 02:39 | 03:31 | 05:49 | 04:02 | 05:49 | 06:36 | 03:36 | 02:05 | 01:00 |
cнят | ГРАУЭР ЛИДИЯГРАУЭР Л. | 06:32 | 05:02 | 03:25 | 05:27 | 05:16 | 03:54 | 04:09 | 03:11 | 02:01 | 02:41 | 03:39 | 03:56 | 03:07 | 01:09 | 00:34 | ||
cнят | БАТУЛОВА ЕВГЕНИЯБАТУЛОВА Е. | 05:25 | 03:30 | 03:20 | 06:47 | 05:31 | 04:38 | 04:14 | 02:59 | 01:44 | 01:53 | 03:10 | 02:06 | 04:30 |
У ГРАУЭР ЛИДИЯ отсутствует отметка для КП 12(58), 13(62)
У БАТУЛОВА ЕВГЕНИЯ отсутствует отметка для КП 14(48), 15(56), 16(100), 17(F1)