Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (47) | 2 (40) | 3 (50) | 4 (111) | 5 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АГАФОНОВ НИКИТААГАФОНОВ Н. | 01:37 | 01:25 | 00:28 | 01:43 | |
2 | ДВОРЦОВ ЯРОСЛАВДВОРЦОВ Я. | 01:30 | 01:45 | 00:29 | 01:44 | |
3 | НАГИБОВИЧ ДМИТРИЙНАГИБОВИЧ Д. | 01:41 | 01:54 | 00:26 | 01:43 | |
4 | ФИНАГИН ЕГОРФИНАГИН Е. | 01:41 | 01:42 | 00:28 | 01:43 | |
5 | КИСИЛЬ КУЗЬМАКИСИЛЬ К. | 01:38 | 02:00 | 00:32 | 01:46 | |
6 | СИМОНОВ ТИМОФЕЙСИМОНОВ Т. | 01:38 | 02:00 | 00:32 | 01:45 | |
7 | ВОЛОДИН КОНСТАНТИНВОЛОДИН К. | 01:37 | 01:59 | 00:43 | 01:44 | |
8 | ПАНАСЕНКО МАКАРПАНАСЕНКО М. | 01:47 | 02:05 | 00:35 | 01:46 | |
9 | ЗОЗУЛЯ АЛЕКСАНДРЗОЗУЛЯ А. | 01:41 | 02:28 | 00:35 | 01:45 | |
10 | ЛУКЬЯНОВ БОРИСЛУКЬЯНОВ Б. | 01:56 | 02:34 | 00:33 | 01:46 | |
11 | КОНАНОВ КОРНЙКОНАНОВ К. | 01:42 | 03:27 | 00:23 | 01:44 | |
12 | МАХНЁВ МИХАИЛМАХНЁВ М. | 02:11 | 02:26 | 00:36 | 01:44 | |
13 | КЛЮЕВ СЕМЕНКЛЮЕВ С. | 02:20 | 02:34 | 00:33 | 01:45 | |
14 | МУРАВЬЕВ ЛЕВМУРАВЬЕВ Л. | 01:54 | 02:41 | 01:00 | 01:45 | |
15 | ПЕЧЕРКИН ЕГОРПЕЧЕРКИН Е. | 01:57 | 02:54 | 00:32 | 01:46 | |
16 | ДЕШЕВУЛИН ГЕОРГИЙДЕШЕВУЛИН Г. | 02:13 | 02:46 | 00:48 | 01:48 | |
17 | ИВАНОВ МАКАРИВАНОВ М. | 02:12 | 02:29 | 00:32 | 02:15 | |
18 | НИКОЛАЕВ ЕВГЕНИЙНИКОЛАЕВ Е. | 02:18 | 02:44 | 00:47 | 01:47 | |
19 | КОЛОДИЧ ЛЕОНИДКОЛОДИЧ Л. | 02:30 | 03:00 | 00:39 | 01:46 | |
20 | ПОТЯГАЙЛО СЕМЁНПОТЯГАЙЛО С. | 02:53 | 02:50 | 00:43 | 01:45 | |
21 | БАЛАШОВ ПАВЕЛБАЛАШОВ П. | 02:11 | 03:19 | 00:59 | 00:01 | 01:50 |
22 | КАСЬЯНОВ СТЕПАНКАСЬЯНОВ С. | 03:03 | 03:27 | 01:05 | 00:04 | 01:47 |
23 | АЛСУФЬЕВ ВАЛЕРИЙАЛСУФЬЕВ В. | 01:50 | 02:53 | 04:11 | 01:46 | |
24 | ГРУШИН СЕРГЕЙГРУШИН С. | 02:59 | 05:26 | 01:59 | 01:45 | |
25 | КУБО АЛЕКСАНДРКУБО А. | 38:54 | 00:34 | 01:48 | ||
26 | ЗДЕБЛОВСКИЙ КОНСТАНТИНЗДЕБЛОВСКИЙ К. | 133:25 | 03:40 | 00:44 | 00:17 | 01:51 |
cнят | КУРОШИН ИГОРЬКУРОШИН И. | 03:14 | 02:40 | 00:10 | ||
cнят | ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВИВАНОВ В. | 03:35 | 02:55 | 00:15 |
У АГАФОНОВ НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ДВОРЦОВ ЯРОСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У НАГИБОВИЧ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ФИНАГИН ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У КИСИЛЬ КУЗЬМА отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У СИМОНОВ ТИМОФЕЙ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ВОЛОДИН КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ПАНАСЕНКО МАКАР отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ЗОЗУЛЯ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ЛУКЬЯНОВ БОРИС отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У КОНАНОВ КОРНЙ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У МАХНЁВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У КЛЮЕВ СЕМЕН отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У МУРАВЬЕВ ЛЕВ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ПЕЧЕРКИН ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ДЕШЕВУЛИН ГЕОРГИЙ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ИВАНОВ МАКАР отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У НИКОЛАЕВ ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У КОЛОДИЧ ЛЕОНИД отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ПОТЯГАЙЛО СЕМЁН отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У АЛСУФЬЕВ ВАЛЕРИЙ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ГРУШИН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У КУБО АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(47), 4(111)
У КУРОШИН ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 3(50), 4(111)
У ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 3(50), 4(111)