УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (39) | 3 (48) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (52) | 7 (46) | 8 (37) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (42) | 12 (56) | 13 (49) | 14 (111) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БУТИН САВЕЛИЙБУТИН С. | 00:50 | 03:16 | 00:54 | 02:17 | 01:20 | 01:09 | 01:53 | 03:05 | 00:55 | 04:05 | 03:24 | 03:32 | 01:35 | 01:42 | |
2 | КОЖИН ЛЕОНИДКОЖИН Л. | 00:57 | 03:12 | 00:59 | 01:59 | 01:22 | 01:08 | 01:54 | 03:29 | 01:01 | 03:54 | 03:55 | 03:39 | 01:31 | 01:44 | |
3 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 00:54 | 03:56 | 00:57 | 01:57 | 01:24 | 01:11 | 02:10 | 03:33 | 01:11 | 04:09 | 03:39 | 04:14 | 01:35 | 01:43 | |
4 | КОНИЧЕВ АНДРЕЙКОНИЧЕВ А. | 00:57 | 03:59 | 01:16 | 02:19 | 01:45 | 01:22 | 02:00 | 03:29 | 01:09 | 04:02 | 04:03 | 04:20 | 01:37 | 01:41 | |
5 | МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. | 00:51 | 03:03 | 04:47 | 01:34 | 02:20 | 00:58 | 02:00 | 04:28 | 00:51 | 03:32 | 03:13 | 03:48 | 01:26 | 01:41 | |
6 | СУШКОВ ПАВЕЛСУШКОВ П. | 01:00 | 03:54 | 00:54 | 02:06 | 01:18 | 01:10 | 01:56 | 03:50 | 01:14 | 03:40 | 06:27 | 03:48 | 01:31 | 01:44 | |
7 | ЕМЕЛЬЯНОВ ИГОРЬЕМЕЛЬЯНОВ И. | 00:55 | 05:20 | 00:56 | 02:26 | 01:33 | 01:08 | 02:34 | 03:51 | 01:01 | 04:38 | 04:17 | 03:45 | 01:33 | 01:42 | |
8 | ОРЕШКИН АНДРЕЙОРЕШКИН А. | 01:06 | 03:53 | 01:13 | 02:13 | 01:28 | 01:21 | 02:21 | 04:31 | 01:05 | 05:00 | 04:31 | 04:40 | 02:03 | 01:42 | |
9 | ЖАРКОВ КИРИЛЛЖАРКОВ К. | 00:50 | 04:01 | 01:02 | 02:27 | 04:06 | 00:52 | 01:55 | 03:31 | 01:09 | 03:49 | 06:10 | 04:09 | 01:40 | 01:41 | |
10 | ХРИПУН АЛЕКСЕЙХРИПУН А. | 00:54 | 03:30 | 01:53 | 01:58 | 01:31 | 01:17 | 03:27 | 03:22 | 01:33 | 06:37 | 06:57 | 03:36 | 01:43 | 01:43 | |
11 | БЕРЕЗИН ВИКТОРБЕРЕЗИН В. | 01:08 | 04:04 | 01:17 | 02:37 | 01:44 | 01:22 | 02:50 | 06:09 | 01:09 | 06:04 | 04:06 | 04:32 | 01:47 | 01:42 | |
12 | КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. | 01:05 | 03:52 | 02:04 | 02:26 | 03:07 | 01:13 | 02:11 | 04:21 | 03:27 | 04:10 | 04:49 | 04:04 | 01:52 | 01:42 | |
13 | БИЛАС ВАЛЕРИЙБИЛАС В. | 00:57 | 06:24 | 02:41 | 02:28 | 03:44 | 01:05 | 01:59 | 03:30 | 01:11 | 04:02 | 04:10 | 05:31 | 01:54 | 01:41 | |
14 | ДОРОГУНЦЕВ МИХАИЛДОРОГУНЦЕВ М. | 00:58 | 04:49 | 01:30 | 05:45 | 01:44 | 03:27 | 02:39 | 03:18 | 01:05 | 03:50 | 04:03 | 05:40 | 01:46 | 01:42 | |
15 | СООЦ ВЛАДЛЕНСООЦ В. | 00:52 | 07:27 | 01:42 | 02:03 | 01:23 | 01:16 | 01:59 | 05:13 | 01:04 | 03:58 | 07:30 | 04:24 | 01:59 | 01:42 | |
16 | ЯКОВЛЕВ ИВАНЯКОВЛЕВ И. | 00:56 | 04:34 | 01:14 | 02:58 | 02:13 | 03:09 | 04:24 | 04:44 | 01:13 | 05:09 | 04:42 | 06:18 | 02:20 | 01:42 | |
17 | ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙЕВДОКИМОВ Д. | 02:13 | 07:06 | 01:12 | 05:42 | 01:52 | 02:30 | 02:37 | 04:45 | 02:53 | 05:03 | 04:10 | 04:40 | 01:51 | 01:44 | |
18 | ВЫШИНСКИЙ ДАНИЛАВЫШИНСКИЙ Д. | 01:09 | 05:52 | 02:26 | 02:47 | 01:36 | 01:45 | 03:18 | 07:42 | 01:09 | 05:02 | 05:04 | 06:46 | 01:57 | 01:45 | |
19 | НОВИК НИКИТАНОВИК Н. | 00:57 | 04:08 | 01:42 | 03:55 | 01:26 | 01:12 | 01:57 | 03:49 | 01:19 | 03:46 | 16:45 | 04:10 | 01:36 | 01:45 | |
20 | БОГАЧЕВ РОМАНБОГАЧЕВ Р. | 01:01 | 05:08 | 01:45 | 04:19 | 02:01 | 01:30 | 02:18 | 05:42 | 05:02 | 05:59 | 05:29 | 05:22 | 01:56 | 01:44 | |
21 | СОБОЛЕВ ЕЛЕКСЕЙСОБОЛЕВ Е. | 01:13 | 08:42 | 02:20 | 02:46 | 04:03 | 01:20 | 03:39 | 07:14 | 01:08 | 04:26 | 04:30 | 04:46 | 01:37 | 01:41 | |
22 | ТИШЕНКОВ ЕГОРТИШЕНКОВ Е. | 01:04 | 12:49 | 01:16 | 02:26 | 01:37 | 01:11 | 02:41 | 04:03 | 01:15 | 04:55 | 06:57 | 05:54 | 01:57 | 00:02 | 01:42 |
23 | ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙПАНТЕЛЕЕВ А. | 01:18 | 05:19 | 01:21 | 02:31 | 03:28 | 01:29 | 02:37 | 04:51 | 03:03 | 05:28 | 08:29 | 06:48 | 02:14 | 01:44 | |
24 | БОЧМАНОВ ИЛЬЯБОЧМАНОВ И. | 01:25 | 04:43 | 01:48 | 03:37 | 02:39 | 01:59 | 02:45 | 07:12 | 01:51 | 08:45 | 05:32 | 05:36 | 01:55 | 01:41 | |
25 | ВАНЫШЕВ ЮРИЙВАНЫШЕВ Ю. | 03:18 | 05:05 | 02:29 | 02:44 | 01:51 | 01:55 | 02:49 | 04:35 | 01:46 | 06:18 | 05:59 | 10:06 | 02:21 | 01:44 | |
26 | КОРОТКОВ ФЕДОРКОРОТКОВ Ф. | 01:16 | 05:32 | 01:42 | 04:16 | 02:10 | 02:09 | 03:24 | 05:07 | 02:20 | 07:21 | 07:20 | 06:43 | 02:57 | 00:27 | 01:42 |
27 | ДЖАМАЛДИНОВ ТИМУРДЖАМАЛДИНОВ Т. | 01:09 | 12:08 | 00:57 | 05:37 | 04:28 | 01:03 | 03:05 | 04:41 | 01:08 | 08:15 | 04:44 | 05:13 | 01:58 | 01:41 | |
28 | ПАНОВ ДЕНИСПАНОВ Д. | 01:11 | 05:20 | 01:06 | 02:28 | 03:58 | 01:16 | 02:30 | 04:27 | 02:05 | 13:27 | 06:07 | 12:26 | 02:12 | 01:43 | |
29 | ДУДЧЕНКО НИКИТАДУДЧЕНКО Н. | 05:12 | 14:57 | 02:11 | 02:52 | 04:02 | 01:33 | 03:29 | 04:57 | 01:18 | 08:19 | 05:05 | 04:51 | 01:49 | 01:42 | |
30 | ВАСЬКОВ ВАСИЛИЙВАСЬКОВ В. | 01:18 | 05:55 | 01:47 | 03:07 | 04:01 | 01:40 | 02:51 | 04:48 | 01:16 | 13:10 | 06:05 | 12:26 | 02:14 | 01:44 | |
31 | ДЕЖУРИН НИКИТАДЕЖУРИН Н. | 01:12 | 09:18 | 03:35 | 03:56 | 02:40 | 02:30 | 03:59 | 07:38 | 01:53 | 08:11 | 07:23 | 06:59 | 02:54 | 00:06 | 01:44 |
32 | ТИХОМИРОВ СТЕПАНТИХОМИРОВ С. | 01:13 | 05:39 | 01:59 | 04:25 | 01:54 | 02:39 | 07:25 | 05:52 | 01:38 | 22:35 | 05:20 | 05:47 | 02:05 | 01:43 | |
33 | ВИНОГРАДОВ АРТЕМВИНОГРАДОВ А. | 01:14 | 05:37 | 12:12 | 05:44 | 04:20 | 01:21 | 05:31 | 26:10 | 01:03 | 05:23 | 04:32 | 04:39 | 02:06 | 01:43 | |
34 | ЕРМОЛАЕВ АРТЕМЕРМОЛАЕВ А. | 01:41 | 08:12 | 05:27 | 04:59 | 02:28 | 02:32 | 06:10 | 07:34 | 02:36 | 20:50 | 08:13 | 08:29 | 03:37 | 00:16 | 01:46 |
35 | ВАЛЕТОВ ДАНИИЛВАЛЕТОВ Д. | 00:52 | 07:37 | 07:16 | 05:01 | 02:00 | 02:48 | 02:39 | 21:13 | 01:03 | 13:14 | 06:20 | 12:19 | 02:13 | 01:43 | |
cнят | БРИЧИН ЕГОРБРИЧИН Е. | 02:39 | 05:22 | 03:04 | 02:40 | 02:02 | 01:13 | 03:11 | 04:35 | 01:10 | 04:57 | 04:35 | 04:55 | 00:07 | ||
cнят | СМИРНОВ АНДРЕЙСМИРНОВ А. | 02:30 | 05:22 | 06:38 | 02:03 | 01:23 | 01:13 | 02:40 | 03:44 | 01:12 | 04:08 | 04:41 | 04:42 | 00:23 | ||
cнят | ИВАНОВ АРТЕМИВАНОВ А. | 02:46 | 04:25 | 02:01 | 02:07 | 02:56 | 04:02 | 01:24 | 09:08 | 08:12 | 05:37 | 01:58 | 00:11 | |||
cнят | ПИСКУНОВ ВЛАДИМИРПИСКУНОВ В. | 02:44 | 00:01 | 00:11 |
У БУТИН САВЕЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У КОЖИН ЛЕОНИД отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У КОНИЧЕВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У МАКСИМЕНКО МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У СУШКОВ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ЕМЕЛЬЯНОВ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ОРЕШКИН АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ЖАРКОВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ХРИПУН АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У БЕРЕЗИН ВИКТОР отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У БИЛАС ВАЛЕРИЙ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ДОРОГУНЦЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У СООЦ ВЛАДЛЕН отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ЯКОВЛЕВ ИВАН отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ВЫШИНСКИЙ ДАНИЛА отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У НОВИК НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У БОГАЧЕВ РОМАН отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У СОБОЛЕВ ЕЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У БОЧМАНОВ ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ВАНЫШЕВ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ДЖАМАЛДИНОВ ТИМУР отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ПАНОВ ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ДУДЧЕНКО НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ВАСЬКОВ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ТИХОМИРОВ СТЕПАН отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ВИНОГРАДОВ АРТЕМ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У ВАЛЕТОВ ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 14(111)
У БРИЧИН ЕГОР отсутствует отметка для КП 13(49), 14(111)
У СМИРНОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 13(49), 14(111)
У ИВАНОВ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 5(35), 6(52), 14(111)
У ПИСКУНОВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 2(39), 3(48), 4(34), 5(35), 6(52), 7(46), 8(37), 9(44), 10(45), 11(42), 12(56), 13(49)