Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (47) | 2 (40) | 3 (50) | 4 (111) | 5 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАРОЛЬСКАЯ АЛЕНАНАРОЛЬСКАЯ А. | 01:17 | 01:26 | 00:24 | 01:48 | |
2 | ЗАКИРОВА КАРИНАЗАКИРОВА К. | 01:25 | 01:30 | 00:29 | 01:45 | |
3 | ЛИБЕРТ АЛЕКСАНДРАЛИБЕРТ А. | 01:34 | 02:00 | 00:28 | 01:44 | |
4 | СЕНИНА НАДЯСЕНИНА Н. | 01:44 | 02:01 | 00:31 | 01:45 | |
5 | СОРОКИНА МЕЛАНЬЯСОРОКИНА М. | 01:36 | 02:59 | 00:20 | 01:42 | |
6 | ШМЕЛЁВА СОФЬЯШМЕЛЁВА С. | 01:45 | 02:17 | 00:36 | 01:44 | |
7 | ЧУРИЛОВА КСЕНИЯЧУРИЛОВА К. | 01:46 | 02:18 | 00:52 | 01:47 | |
8 | ЗАДВОРНЕВА СОФИЯЗАДВОРНЕВА С. | 02:21 | 02:53 | 00:44 | 00:17 | 01:44 |
9 | САД АННАСАД А. | 02:38 | 03:06 | 00:52 | 00:45 | 01:51 |
10 | ГАЛИНА МАРИЯГАЛИНА М. | 02:04 | 31:28 | 00:29 | 00:18 | 01:48 |
cнят | ТИХОМИРОВА УЛЬЯНАТИХОМИРОВА У. | 03:07 | 01:53 | 00:10 |
У НАРОЛЬСКАЯ АЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ЗАКИРОВА КАРИНА отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ЛИБЕРТ АЛЕКСАНДРА отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У СЕНИНА НАДЯ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У СОРОКИНА МЕЛАНЬЯ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ШМЕЛЁВА СОФЬЯ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ЧУРИЛОВА КСЕНИЯ отсутствуют сплиты для КП 4(111)
У ТИХОМИРОВА УЛЬЯНА отсутствует отметка для КП 3(50), 4(111)