УЧАСТНИК | 1 (42) | 2 (40) | 3 (46) | 4 (54) | 5 (55) | 6 (56) | 7 (58) | 8 (39) | 9 (38) | 10 (37) | 11 (59) | 12 (31) | 13 (32) | 14 (34) | 15 (33) | 16 (60) | 17 (41) | 18 (43) | 19 (90) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕГОРОВ ПАВЕЛЕГОРОВ П. | 01:53 | 00:23 | 00:49 | 00:19 | 00:36 | 01:20 | 01:11 | 01:28 | 00:56 | 00:21 | 00:33 | 00:30 | 00:45 | 00:29 | 00:21 | 01:52 | 00:28 | 01:26 | 00:35 | 00:14 |
2 | МАЛЫГИН ИЛЬЯМАЛЫГИН И. | 01:51 | 00:25 | 00:52 | 00:21 | 00:38 | 01:25 | 01:13 | 01:31 | 00:53 | 00:20 | 00:34 | 00:29 | 00:45 | 00:23 | 00:20 | 01:51 | 00:28 | 01:25 | 00:34 | 00:15 |
3 | САВЕНКОВ СЕМЕНСАВЕНКОВ С. | 02:00 | 00:24 | 00:49 | 00:25 | 00:39 | 01:35 | 01:19 | 01:34 | 01:04 | 00:21 | 00:46 | 00:32 | 00:47 | 00:23 | 00:22 | 01:57 | 00:33 | 01:37 | 00:36 | 00:16 |
4 | ПАНКРАТОВ МИХАИЛПАНКРАТОВ М. | 02:01 | 00:27 | 00:53 | 00:21 | 00:39 | 02:08 | 01:18 | 01:32 | 00:57 | 00:21 | 00:37 | 00:32 | 00:45 | 00:27 | 00:20 | 01:57 | 00:30 | 01:29 | 00:34 | 00:16 |
5 | ЛУПИНОВ НИКИТАЛУПИНОВ Н. | 02:02 | 00:26 | 00:54 | 00:24 | 00:37 | 01:33 | 01:24 | 01:38 | 01:05 | 00:23 | 00:41 | 00:35 | 00:48 | 00:27 | 00:22 | 02:10 | 00:49 | 01:41 | 00:41 | 00:18 |
6 | ГРИБКОВ НИКИТАГРИБКОВ Н. | 01:54 | 00:28 | 01:00 | 00:22 | 00:38 | 01:32 | 01:19 | 01:36 | 00:59 | 00:22 | 00:40 | 00:55 | 00:52 | 00:36 | 00:22 | 02:27 | 00:33 | 01:33 | 00:37 | 00:15 |
7 | БУНЕГИН КИРИЛЛБУНЕГИН К. | 02:17 | 00:29 | 00:57 | 00:25 | 00:38 | 01:42 | 01:36 | 01:40 | 01:16 | 00:23 | 00:38 | 00:32 | 00:46 | 00:23 | 00:20 | 02:01 | 00:33 | 01:33 | 00:39 | 00:16 |
8 | ЛУКИНОВ СЕРГЕЙЛУКИНОВ С. | 01:54 | 00:27 | 00:52 | 00:22 | 00:36 | 01:50 | 01:22 | 01:45 | 01:03 | 00:23 | 00:36 | 00:36 | 00:52 | 00:30 | 00:25 | 02:15 | 00:36 | 01:45 | 00:39 | 00:17 |
9 | АФАНАСЬЕВ ОЛЕГАФАНАСЬЕВ О. | 02:02 | 00:29 | 00:57 | 00:24 | 00:41 | 01:39 | 01:29 | 01:49 | 01:10 | 00:25 | 00:43 | 00:36 | 00:50 | 00:32 | 00:23 | 02:16 | 00:35 | 01:43 | 00:45 | 00:19 |
10 | ПАНОВ ГЛЕБПАНОВ Г. | 01:59 | 00:30 | 00:58 | 00:25 | 00:41 | 01:43 | 01:23 | 01:48 | 01:03 | 00:36 | 00:41 | 00:39 | 00:59 | 00:44 | 00:25 | 02:16 | 00:33 | 01:43 | 00:43 | 00:14 |
11 | БОДУНОВ ГЛЕББОДУНОВ Г. | 02:13 | 00:26 | 01:06 | 00:25 | 00:41 | 01:46 | 01:28 | 01:44 | 01:07 | 00:22 | 00:39 | 00:42 | 01:01 | 00:26 | 00:31 | 02:16 | 00:33 | 01:47 | 00:37 | 00:18 |
12 | РАТНИКОВ МАКСИМРАТНИКОВ М. | 02:26 | 00:33 | 01:13 | 00:26 | 01:00 | 01:58 | 01:31 | 01:58 | 01:07 | 00:26 | 00:44 | 00:41 | 00:57 | 00:34 | 00:27 | 02:29 | 00:37 | 01:37 | 00:38 | 00:17 |
13 | ЧУРИК ВЛАДИМИРЧУРИК В. | 02:10 | 00:28 | 01:00 | 00:26 | 00:44 | 01:51 | 01:37 | 02:01 | 01:14 | 00:22 | 00:41 | 00:41 | 01:01 | 00:39 | 00:28 | 02:40 | 00:38 | 02:00 | 00:45 | 00:18 |
14 | ШЕВЧЕНКО ВАДИМШЕВЧЕНКО В. | 02:11 | 00:32 | 01:14 | 00:26 | 01:58 | 02:05 | 01:34 | 01:56 | 01:08 | 00:42 | 00:47 | 00:39 | 01:01 | 00:41 | 01:07 | 02:30 | 00:35 | 01:53 | 00:43 | 00:18 |
15 | ТАМБОВЦЕВ АЛЕКСЕЙТАМБОВЦЕВ А. | 02:47 | 00:34 | 01:13 | 00:24 | 00:47 | 02:15 | 01:43 | 03:23 | 01:28 | 00:24 | 00:44 | 00:41 | 01:02 | 00:37 | 00:29 | 02:39 | 00:39 | 02:01 | 00:51 | 00:19 |
16 | БУЛАТ ДМИТРИЙБУЛАТ Д. | 02:15 | 00:50 | 01:18 | 00:29 | 00:54 | 02:33 | 01:53 | 02:23 | 01:17 | 00:28 | 00:48 | 00:47 | 01:20 | 00:39 | 00:30 | 02:56 | 01:05 | 02:26 | 00:49 | 00:20 |
17 | БИРЮКОВ ДАНИИЛБИРЮКОВ Д. | 03:10 | 00:42 | 01:27 | 00:33 | 00:51 | 02:38 | 01:52 | 10:22 | 01:34 | 00:29 | 00:47 | 00:40 | 01:12 | 01:34 | 00:49 | 02:52 | 00:51 | 03:04 | 00:47 | 00:19 |
cнят | СТРУНАЧЕВ АЛЕКСАНДРСТРУНАЧЕВ А. | 02:05 | 00:26 | 00:57 | 00:24 | 00:45 | 01:39 | 01:27 | 01:50 | 01:16 | 00:39 | 00:57 | 00:29 | 00:25 | 02:20 | 00:38 | 01:43 | 00:36 | 00:15 |
У СТРУНАЧЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 10(37), 11(59)