Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (59) | 3 (65) | 4 (32) | 5 (53) | 6 (33) | 7 (62) | 8 (63) | 9 (90) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЫШЛЕР МАКСИМДЫШЛЕР М. | 02:03 | 01:02 | 03:09 | 03:07 | 00:55 | 02:16 | 01:27 | 01:16 | 00:56 | 00:21 |
2 | ПРОНИН ЛЕОНИДПРОНИН Л. | 09:51 | 01:17 | 01:17 | 01:35 | 03:15 | 00:46 | 01:37 | 01:34 | 01:02 | 00:19 |
3 | ПУРИСЕВ ЯРОСЛАВПУРИСЕВ Я. | 01:53 | 01:46 | 04:44 | 06:42 | 01:31 | 00:44 | 04:36 | 03:57 | 02:28 | 00:24 |
4 | ДЕВЯТОВ СТЕПАНДЕВЯТОВ С. | 05:08 | 08:32 | 03:31 | 01:15 | 00:42 | 02:06 | 06:14 | 01:28 | 01:04 | 00:20 |
5 | НИКОЛЬСКИЙ МИХАИЛНИКОЛЬСКИЙ М. | 02:14 | 01:37 | 10:31 | 03:25 | 00:30 | 04:56 | 02:02 | 04:38 | 00:46 | 00:26 |
6 | ЛИТВИНОВ РОМАНЛИТВИНОВ Р. | 02:54 | 01:47 | 01:45 | 12:36 | 00:56 | 04:41 | 02:59 | 02:03 | 01:49 | 00:23 |
7 | ШЕВЯКОВ СЕМЕНШЕВЯКОВ С. | 08:07 | 08:37 | 03:26 | 01:17 | 00:42 | 01:31 | 06:54 | 01:27 | 01:01 | 00:25 |
8 | ГРИНЕВ ДМИТРИЙГРИНЕВ Д. | 07:27 | 03:33 | 07:34 | 02:12 | 00:29 | 04:59 | 02:01 | 04:32 | 01:10 | 00:25 |
9 | ВЕТЮКОВ АЛЕКСЕЙВЕТЮКОВ А. | 06:15 | 01:28 | 01:22 | 06:09 | 13:30 | 00:58 | 02:37 | 01:27 | 00:46 | 00:26 |
10 | ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙПАНФИЛОВ А. | 07:06 | 01:09 | 01:32 | 11:39 | 01:34 | 04:39 | 03:00 | 02:03 | 01:56 | 00:27 |
11 | ВИХЛЯЕВ ЕГОРВИХЛЯЕВ Е. | 03:19 | 06:29 | 01:27 | 09:41 | 03:56 | 08:20 | 02:19 | 02:14 | 01:00 | 00:24 |
12 | КОНОНОВ МАТВЕЙКОНОНОВ М. | 03:28 | 19:51 | 10:00 | 02:21 | 06:05 | 01:03 | 01:55 | 01:08 | 00:42 | 00:19 |
13 | ДРОЗДОВ МАКСИМДРОЗДОВ М. | 31:32 | 02:03 | 01:55 | 01:13 | 09:07 | 00:30 | 01:34 | 01:24 | 00:49 | 00:26 |
14 | АНДРЕЕВ ИВАНАНДРЕЕВ И. | 06:39 | 01:31 | 01:42 | 02:47 | 34:49 | 12:37 | 01:55 | 01:52 | 01:23 | 00:29 |
15 | КИСЕЛЕВ КОНСТАНТИНКИСЕЛЕВ К. | 17:09 | 07:05 | 09:27 | 05:06 | 18:26 | 09:06 | 01:43 | 02:11 | 01:11 | 00:24 |
cнят | АРТАГАЛИЕВ МАНСУРАРТАГАЛИЕВ М. | 02:22 | 03:09 | 00:53 | 00:53 | 00:27 | |||||
cнят | ЧЕРНОМОРЧЕНКО ЕГОРЧЕРНОМОРЧЕНКО Е. | 00:27 | |||||||||
cнят | КРИВЕНЦЕВ АРТЕМКРИВЕНЦЕВ А. | 02:13 | 01:40 | 01:21 | 06:08 | 02:28 | 07:07 | 01:16 | 00:28 | ||
cнят | ЕРМОЛЕНКОВ МАРКЕРМОЛЕНКОВ М. | 01:57 | 02:22 | 01:25 | 02:30 | 03:50 | 02:05 | 00:57 | 00:32 | ||
cнят | САВЕЛЬЕВ ВЛАДИМИРСАВЕЛЬЕВ В. | ||||||||||
cнят | ШТЕПИН ГОРДЕЙШТЕПИН Г. | 23:03 | 04:09 | 02:23 | |||||||
cнят | СЛЕСАРЕВ КИРИЛЛСЛЕСАРЕВ К. | 04:32 | 01:01 | 00:50 | 01:18 | 01:06 | 00:43 | 00:22 | |||
cнят | КЛЕНИН МАТВЕЙКЛЕНИН М. | 03:10 | 01:22 | 01:14 | 01:22 | 05:27 | 03:34 | 01:37 | 00:21 |
У АРТАГАЛИЕВ МАНСУР отсутствует отметка для КП 2(59), 3(65), 6(33), 7(62), 8(63)
У ЧЕРНОМОРЧЕНКО ЕГОР отсутствует отметка для КП 1(38), 2(59), 3(65), 4(32), 5(53), 6(33), 7(62), 8(63), 9(90)
У КРИВЕНЦЕВ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 5(53), 6(33)
У ЕРМОЛЕНКОВ МАРК отсутствует отметка для КП 5(53), 6(33)
У САВЕЛЬЕВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 1(38), 2(59), 3(65), 4(32), 5(53), 6(33), 7(62), 8(63), 9(90), 10(F1)
У ШТЕПИН ГОРДЕЙ отсутствует отметка для КП 4(32), 5(53), 6(33), 7(62), 8(63), 9(90), 10(F1)
У СЛЕСАРЕВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 4(32), 5(53), 6(33)
У КЛЕНИН МАТВЕЙ отсутствует отметка для КП 6(33), 7(62)