УЧАСТНИК | 1 (70) | 2 (59) | 3 (31) | 4 (65) | 5 (53) | 6 (71) | 7 (35) | 8 (52) | 9 (33) | 10 (38) | 11 (67) | 12 (63) | 13 (90) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОДОЛЕВ АЛЕКСЕЙСОДОЛЕВ А. | 01:23 | 01:25 | 00:58 | 00:55 | 01:09 | 00:37 | 00:28 | 00:43 | 00:50 | 00:50 | 00:55 | 00:41 | 01:08 | 00:25 |
2 | ОСАДЧИЙ ДАНИЛОСАДЧИЙ Д. | 01:59 | 01:30 | 00:46 | 00:48 | 01:11 | 00:47 | 00:35 | 01:00 | 00:54 | 01:37 | 00:55 | 00:39 | 00:39 | 00:21 |
3 | ДРЮКОВ МАКСИМДРЮКОВ М. | 01:28 | 01:29 | 00:48 | 00:49 | 01:27 | 00:43 | 00:41 | 00:55 | 01:44 | 00:43 | 00:53 | 00:40 | 01:05 | 00:17 |
4 | ЕРМЕЕВА ВАЛЕРИЯЕРМЕЕВА В. | 01:47 | 01:45 | 01:05 | 00:53 | 01:21 | 00:39 | 00:31 | 01:04 | 00:56 | 01:00 | 01:03 | 01:38 | 00:48 | 00:26 |
5 | ЧЕРНЫШОВ ОЛЕГЧЕРНЫШОВ О. | 01:15 | 02:01 | 00:46 | 00:36 | 05:09 | 00:32 | 00:24 | 00:55 | 00:51 | 00:41 | 00:44 | 00:32 | 00:38 | 00:19 |
6 | ГАЛИМОВА АНГЕЛИНАГАЛИМОВА А. | 02:09 | 02:26 | 01:08 | 01:09 | 01:31 | 00:49 | 04:07 | 02:33 | 01:04 | 02:00 | 01:07 | 00:47 | 01:02 | 00:25 |
7 | САФРОНОВА ИРИНАСАФРОНОВА И. | 02:17 | 02:03 | 05:04 | 01:11 | 02:45 | 01:21 | 01:10 | 01:08 | 01:13 | 01:38 | 01:23 | 00:56 | 01:05 | 00:22 |
8 | ГЕРАСИМОВА АННАГЕРАСИМОВА А. | 02:33 | 03:15 | 01:23 | 01:10 | 03:15 | 01:08 | 00:43 | 01:40 | 01:19 | 01:39 | 01:36 | 01:15 | 01:56 | 00:50 |
9 | ДАНИЛОВ ВИТАЛИЙДАНИЛОВ В. | 01:59 | 03:24 | 00:38 | 00:45 | 12:55 | 00:44 | 00:23 | 00:32 | 01:15 | 01:20 | 01:11 | 00:46 | 01:02 | 00:24 |
10 | АРУТЮНЯН РОБЕРТАРУТЮНЯН Р. | 07:59 | 02:33 | 01:22 | 02:21 | 02:03 | 00:56 | 00:34 | 01:41 | 02:08 | 01:40 | 01:58 | 00:58 | 01:06 | 00:24 |
11 | ШАМИН ВЛАДИМИРШАМИН В. | 02:46 | 02:27 | 03:44 | 04:40 | 01:50 | 01:57 | 01:01 | 01:42 | 01:40 | 03:46 | 01:33 | 01:22 | 00:56 | 00:29 |
12 | СИЛАНТЬЕВ АНДРЕЙСИЛАНТЬЕВ А. | 03:18 | 01:39 | 01:50 | 00:46 | 11:36 | 06:37 | 00:41 | 00:43 | 00:41 | 00:40 | 00:49 | 00:53 | 00:48 | 00:15 |
13 | СУХОВА НАТАЛЬЯСУХОВА Н. | 02:16 | 02:11 | 01:01 | 01:07 | 06:59 | 00:38 | 00:59 | 02:39 | 05:54 | 03:16 | 02:54 | 00:54 | 01:02 | 00:21 |
14 | КАРАКОЗОВА АНАСТАСИЯКАРАКОЗОВА А. | 04:13 | 04:41 | 07:54 | 00:51 | 02:55 | 00:54 | 00:38 | 01:17 | 01:02 | 01:16 | 07:28 | 01:31 | 01:22 | 00:32 |
15 | ДЕГТЯРЕВА ВИКТОРИЯДЕГТЯРЕВА В. | 02:36 | 03:30 | 00:50 | 00:41 | 18:13 | 00:40 | 00:21 | 03:00 | 01:25 | 05:31 | 01:09 | 00:48 | 01:13 | 00:26 |
cнят | ПИЛИПЮК КИРИЛЛПИЛИПЮК К. | 15:45 | 02:24 | 03:14 | 02:47 | ||||||||||
cнят | ПОПОВА СОФЬЯПОПОВА С. | 12:08 | 01:44 | 12:36 | 00:58 | 00:42 | 00:40 | 00:41 | 00:44 | 00:44 | 00:54 | 00:54 | 00:20 | ||
cнят | ЧУРЗИНА СВЕТЛАНАЧУРЗИНА С. | 01:52 | 16:13 | ||||||||||||
cнят | ФАЙЗУЛЛИН АЗАМАТФАЙЗУЛЛИН А. | 14:01 | 02:19 | 01:19 | 00:59 | 01:08 | 00:55 | 01:08 | 00:27 | ||||||
cнят | МАШКОВА АНАСТАСИЯМАШКОВА А. | 08:12 | 01:45 | 02:33 | 00:40 | 00:56 | 01:06 | 00:45 | 00:22 |
У ПИЛИПЮК КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 5(53), 6(71), 7(35), 8(52), 9(33), 10(38), 11(67), 12(63), 13(90), 14(F1)
У ПОПОВА СОФЬЯ отсутствует отметка для КП 3(31), 4(65)
У ЧУРЗИНА СВЕТЛАНА отсутствует отметка для КП 3(31), 4(65), 5(53), 6(71), 7(35), 8(52), 9(33), 10(38), 11(67), 12(63), 13(90), 14(F1)
У ФАЙЗУЛЛИН АЗАМАТ отсутствует отметка для КП 5(53), 6(71), 7(35), 8(52), 9(33), 10(38)
У МАШКОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 5(53), 6(71), 9(33), 10(38), 11(67), 12(63)