УЧАСТНИК | 1 (36) | 2 (46) | 3 (45) | 4 (47) | 5 (37) | 6 (48) | 7 (34) | 8 (50) | 9 (32) | 10 (49) | 11 (42) | 12 (43) | 13 (31) | 14 (38) | 15 (52) | 16 (100) | 17 (40) | 18 (33) | 19 (49) | 20 (50) | 21 (32) | 22 (49) | 23 (41) | 24 (34) | 25 (53) | 26 (44) | 27 (48) | 28 (52) | 29 (39) | 30 (36) | 31 (35) | 32 (51) | 33 (100) | 34 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 02:07 | 01:35 | 00:34 | 00:28 | 00:59 | 00:58 | 02:28 | 01:42 | 00:33 | 00:36 | 00:56 | 01:37 | 01:23 | 01:45 | 00:31 | 00:35 | 02:04 | 01:17 | 00:36 | 00:37 | 00:33 | 00:36 | 01:17 | 01:35 | 02:21 | 00:57 | 01:35 | 00:38 | 00:21 | 01:25 | 00:40 | 00:36 | 01:42 | 00:03 |
2 | ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. | 01:51 | 01:46 | 00:34 | 00:26 | 00:41 | 01:01 | 02:39 | 01:50 | 00:36 | 00:38 | 00:55 | 01:37 | 01:24 | 02:08 | 00:28 | 00:37 | 02:08 | 01:23 | 00:38 | 00:35 | 00:36 | 00:38 | 01:20 | 01:28 | 02:10 | 00:50 | 01:45 | 00:41 | 00:23 | 01:27 | 00:40 | 00:37 | 01:25 | 00:11 |
3 | БЕЛОВ СЕРГЕЙБЕЛОВ С. | 02:04 | 01:48 | 00:36 | 00:30 | 00:38 | 01:04 | 02:58 | 02:11 | 00:44 | 00:38 | 00:57 | 01:38 | 01:31 | 01:49 | 00:32 | 00:42 | 01:56 | 01:23 | 00:41 | 00:41 | 00:44 | 00:38 | 01:21 | 01:30 | 02:15 | 00:52 | 01:44 | 00:42 | 00:25 | 01:27 | 00:40 | 00:57 | 01:42 | 00:04 |
4 | ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. | 02:19 | 01:47 | 00:34 | 00:26 | 00:32 | 00:58 | 03:35 | 01:48 | 00:37 | 00:35 | 00:57 | 01:30 | 02:28 | 02:24 | 00:47 | 00:41 | 05:47 | 01:37 | 00:34 | 00:30 | 00:37 | 00:35 | 01:10 | 01:17 | 01:56 | 00:48 | 01:28 | 00:37 | 00:21 | 01:20 | 00:35 | 00:29 | 01:30 | |
5 | ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. | 03:24 | 01:53 | 00:39 | 00:35 | 00:45 | 01:06 | 03:55 | 02:28 | 00:44 | 00:45 | 00:59 | 01:43 | 01:28 | 01:49 | 00:30 | 00:42 | 01:41 | 01:18 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 01:15 | 01:17 | 02:25 | 00:53 | 01:45 | 01:09 | 00:35 | 01:36 | 00:48 | 01:06 | 01:43 | 00:05 |
6 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 02:38 | 02:09 | 00:43 | 00:34 | 00:34 | 01:21 | 03:02 | 02:00 | 00:43 | 00:45 | 01:06 | 02:07 | 01:36 | 02:10 | 00:33 | 00:50 | 02:17 | 01:35 | 00:48 | 00:42 | 00:43 | 00:45 | 01:32 | 01:37 | 02:36 | 01:03 | 01:57 | 00:46 | 00:25 | 01:43 | 00:46 | 00:42 | 01:47 | |
7 | ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. | 02:41 | 01:48 | 00:36 | 00:25 | 01:17 | 01:00 | 02:45 | 02:37 | 00:39 | 00:43 | 01:28 | 02:05 | 02:57 | 02:03 | 00:33 | 00:36 | 02:50 | 01:31 | 00:41 | 00:57 | 00:39 | 00:43 | 01:23 | 01:52 | 02:52 | 00:58 | 03:33 | 00:53 | 00:25 | 01:50 | 00:43 | 00:48 | 01:46 | 00:06 |
8 | МАЛИН СЕРГЕЙМАЛИН С. | 02:35 | 02:24 | 00:45 | 00:35 | 00:48 | 01:16 | 03:08 | 02:23 | 00:50 | 00:47 | 01:08 | 01:49 | 03:44 | 03:00 | 00:50 | 00:50 | 03:46 | 02:37 | 00:52 | 01:37 | 00:50 | 00:47 | 01:31 | 02:10 | 03:03 | 01:38 | 02:26 | 00:55 | 00:29 | 01:49 | 00:56 | 00:58 | 01:48 | 00:16 |
9 | АРТАМОШИН ГРИГОРИЙАРТАМОШИН Г. | 04:45 | 02:09 | 00:46 | 00:39 | 01:46 | 01:25 | 03:46 | 03:24 | 00:43 | 00:44 | 01:12 | 02:08 | 01:56 | 02:28 | 00:40 | 00:52 | 02:04 | 02:02 | 00:56 | 00:46 | 00:43 | 00:44 | 01:43 | 01:55 | 03:45 | 03:51 | 02:11 | 00:51 | 00:28 | 02:05 | 00:48 | 00:52 | 01:47 | 00:02 |
10 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 03:30 | 04:16 | 00:57 | 00:45 | 00:57 | 01:55 | 04:36 | 03:01 | 00:57 | 01:07 | 01:37 | 03:04 | 02:27 | 03:12 | 00:47 | 00:58 | 04:01 | 02:26 | 01:08 | 01:02 | 00:57 | 01:07 | 02:18 | 02:31 | 03:58 | 01:28 | 02:49 | 01:12 | 00:34 | 02:40 | 01:09 | 01:13 | 02:28 | 00:01 |
11 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 07:19 | 03:05 | 01:08 | 00:56 | 01:09 | 01:47 | 04:48 | 03:33 | 01:01 | 01:07 | 01:52 | 03:00 | 02:25 | 03:28 | 01:07 | 01:17 | 03:56 | 02:37 | 02:14 | 01:07 | 01:01 | 01:07 | 02:22 | 02:50 | 04:14 | 01:39 | 05:53 | 01:36 | 00:38 | 02:53 | 01:04 | 01:24 | 02:52 | 00:05 |
12 | БАЛЫКОВ КОНСТАНТИНБАЛЫКОВ К. | 06:16 | 03:22 | 01:06 | 02:49 | 00:54 | 02:25 | 04:33 | 04:06 | 00:59 | 01:43 | 01:46 | 04:30 | 02:50 | 03:32 | 00:50 | 01:22 | 04:23 | 02:25 | 01:42 | 01:58 | 00:59 | 01:43 | 03:13 | 02:23 | 05:59 | 01:12 | 04:11 | 01:03 | 01:29 | 03:16 | 01:33 | 00:53 | 02:44 | 00:05 |
cнят | СЕМЕНЮК СЕРГЕЙСЕМЕНЮК С. | 50:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cнят | ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. | 04:16 | 02:44 | 00:41 | 00:33 | 00:49 | 01:27 | 03:19 | 02:33 | 04:53 | 00:53 | 01:21 | 02:07 | 03:39 | 06:07 | 01:11 | 00:49 | 05:21 | 01:59 | 01:11 | 00:52 | 04:53 | 00:53 | 01:48 | 02:36 | 03:32 | 01:13 | 00:49 | 00:50 | 02:01 | 00:07 | ||||
cнят | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 09:02 | 04:56 | 01:34 | 01:21 | 01:51 | 02:38 | 07:07 | 04:20 | 01:34 | 01:38 | 02:14 | 04:16 | 04:06 | 04:46 | 01:23 | 01:36 | 01:34 | 01:38 |
У ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 34(F1)
У ФЕДОСИН АНТОН отсутствуют сплиты для КП 34(F1)
У СЕМЕНЮК СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 2(46), 3(45), 4(47), 5(37), 6(48), 7(34), 8(50), 9(32), 10(49), 11(42), 12(43), 13(31), 14(38), 15(52), 16(100), 17(40), 18(33), 19(49), 20(50), 21(32), 22(49), 23(41), 24(34), 25(53), 26(44), 27(48), 28(52), 29(39), 30(36), 31(35), 32(51), 33(100), 34(F1)
У ПУЛЬНЕВ МАРАТ отсутствует отметка для КП 27(48), 28(52), 29(39), 30(36)
У ДЕШКО ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 17(40), 18(33), 19(49), 20(50), 23(41), 24(34), 25(53), 26(44), 27(48), 28(52), 29(39), 30(36), 31(35), 32(51), 33(100), 34(F1)