УЧАСТНИК | 1 (35) | 2 (36) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (46) | 6 (45) | 7 (37) | 8 (48) | 9 (51) | 10 (42) | 11 (49) | 12 (50) | 13 (33) | 14 (43) | 15 (44) | 16 (100) | 17 (40) | 18 (34) | 19 (33) | 20 (32) | 21 (31) | 22 (44) | 23 (38) | 24 (48) | 25 (36) | 26 (35) | 27 (100) | 28 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИБРАГИМОВ ДЕНИСИБРАГИМОВ Д. | 03:19 | 00:55 | 01:17 | 01:39 | 00:51 | 00:44 | 01:02 | 01:27 | 01:57 | 03:39 | 01:16 | 00:51 | 00:41 | 01:02 | 01:25 | 01:20 | 02:30 | 01:02 | 01:36 | 01:21 | 01:33 | 01:02 | 01:36 | 00:33 | 01:02 | 00:46 | 02:00 | 00:07 |
2 | АНТИПОВ ИЛЬЯАНТИПОВ И. | 03:26 | 00:45 | 01:13 | 01:36 | 00:50 | 00:47 | 01:16 | 01:18 | 01:59 | 03:50 | 01:35 | 00:51 | 00:43 | 01:14 | 01:32 | 01:42 | 02:41 | 01:15 | 01:52 | 01:56 | 01:48 | 00:56 | 02:10 | 00:46 | 01:10 | 00:51 | 02:01 | 00:05 |
3 | ОСИПОВ АЛЕКСАНДРОСИПОВ А. | 02:26 | 01:02 | 01:11 | 01:39 | 00:50 | 00:49 | 01:04 | 01:21 | 01:51 | 05:29 | 01:20 | 00:48 | 00:42 | 01:13 | 01:29 | 01:24 | 04:37 | 03:40 | 01:52 | 01:22 | 01:21 | 00:53 | 01:48 | 00:46 | 01:06 | 00:58 | 01:49 | 00:08 |
3 | БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. | 03:06 | 00:58 | 01:11 | 01:58 | 00:59 | 00:55 | 01:13 | 01:20 | 02:45 | 04:27 | 01:37 | 01:05 | 01:01 | 01:27 | 01:47 | 01:40 | 03:15 | 01:17 | 02:00 | 01:43 | 01:28 | 01:12 | 01:49 | 00:52 | 01:07 | 00:53 | 01:50 | 00:03 |
5 | БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. | 02:55 | 01:08 | 01:17 | 01:46 | 01:04 | 00:57 | 01:15 | 01:22 | 02:43 | 04:26 | 01:36 | 01:04 | 01:01 | 01:28 | 01:48 | 01:28 | 03:30 | 01:16 | 01:55 | 01:39 | 01:32 | 01:12 | 01:50 | 00:45 | 01:16 | 00:58 | 01:43 | 00:09 |
6 | МУРАВНИК ДМИТРИЙМУРАВНИК Д. | 03:04 | 01:11 | 01:32 | 02:01 | 00:57 | 00:56 | 01:25 | 01:35 | 02:42 | 03:52 | 01:41 | 00:59 | 00:55 | 01:26 | 01:48 | 01:41 | 03:17 | 01:17 | 02:09 | 02:05 | 01:36 | 01:02 | 02:24 | 00:42 | 01:29 | 00:52 | 02:11 | 00:14 |
7 | БОГДАНОВ АНТОНБОГДАНОВ А. | 04:57 | 01:10 | 01:36 | 02:07 | 01:03 | 00:53 | 01:16 | 01:33 | 02:38 | 04:14 | 01:47 | 01:14 | 01:07 | 01:32 | 01:55 | 01:33 | 04:47 | 02:17 | 02:37 | 02:06 | 01:43 | 01:21 | 02:22 | 00:46 | 01:21 | 01:06 | 02:18 | 00:09 |
8 | БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. | 05:58 | 00:59 | 01:11 | 02:00 | 00:48 | 00:51 | 01:20 | 01:41 | 03:22 | 04:30 | 01:28 | 00:54 | 00:41 | 01:52 | 01:59 | 03:21 | 04:33 | 01:19 | 02:12 | 01:50 | 01:35 | 01:52 | 02:18 | 00:44 | 01:08 | 01:03 | 01:55 | 00:06 |
9 | РОМАНОВ АЛЕКСЕЙРОМАНОВ А. | 03:23 | 01:17 | 01:23 | 01:55 | 01:57 | 00:56 | 01:33 | 01:48 | 02:58 | 04:31 | 01:40 | 00:59 | 00:56 | 01:53 | 01:46 | 02:07 | 03:40 | 01:42 | 02:52 | 02:48 | 01:55 | 01:13 | 04:05 | 00:37 | 01:27 | 01:20 | 02:18 | 00:11 |
10 | БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. | 07:26 | 01:11 | 01:28 | 01:58 | 00:57 | 00:48 | 01:41 | 01:28 | 02:28 | 06:16 | 01:42 | 01:06 | 01:20 | 01:27 | 01:43 | 01:34 | 05:40 | 01:28 | 02:56 | 01:45 | 01:57 | 01:36 | 02:23 | 01:08 | 01:39 | 01:24 | 02:44 | 00:08 |
11 | БЕЛКОВЕЦ ИВАНБЕЛКОВЕЦ И. | 05:33 | 01:20 | 02:06 | 02:30 | 01:09 | 01:13 | 01:46 | 01:47 | 03:24 | 10:53 | 01:56 | 01:26 | 04:19 | 01:33 | 02:32 | 04:10 | 04:50 | 01:31 | 06:02 | 01:32 | 02:06 | 01:05 | 02:23 | 00:59 | 01:41 | 01:39 | 02:07 | 00:12 |
cнят | ЛОКШИН АЛЕКСЕЙЛОКШИН А. | 09:47 | |||||||||||||||||||||||||||
cнят | МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙМАРКЕЛОВ С. | 03:10 | 01:11 | 01:26 | 02:05 | 01:00 | 01:13 | 01:23 | 02:26 | 02:29 | 06:49 | 00:51 | 01:42 | 05:07 | 01:30 | 03:26 | 04:40 | 02:15 | 01:36 | 01:55 | 01:08 | 02:13 | 00:54 | 01:50 | 01:03 | 02:16 | 00:10 |
У ЛОКШИН АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 1(35), 2(36), 4(47), 5(46), 6(45), 7(37), 8(48), 9(51), 10(42), 11(49), 12(50), 13(33), 14(43), 15(44), 16(100), 17(40), 18(34), 19(33), 20(32), 21(31), 22(44), 23(38), 24(48), 25(36), 26(35), 27(100), 28(F1)
У МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 11(49), 12(50)