УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (34) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (49) | 6 (50) | 7 (33) | 8 (43) | 9 (31) | 10 (44) | 11 (38) | 12 (37) | 13 (45) | 14 (46) | 15 (47) | 16 (48) | 17 (36) | 18 (35) | 19 (39) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАРЫХАЛОВ ЕГОРКАРЫХАЛОВ Е. | 02:08 | 01:03 | 01:50 | 00:38 | 01:16 | 00:45 | 00:43 | 01:03 | 01:47 | 00:50 | 01:43 | 01:32 | 01:12 | 00:39 | 00:51 | 01:46 | 01:05 | 00:47 | 01:53 | 00:22 | 00:12 |
2 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 02:14 | 01:19 | 02:13 | 00:35 | 01:27 | 00:49 | 00:51 | 01:12 | 02:01 | 00:55 | 02:11 | 01:51 | 01:18 | 00:48 | 00:56 | 01:49 | 01:16 | 01:01 | 02:04 | 00:26 | 00:13 |
3 | КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. | 05:17 | 01:05 | 01:58 | 00:31 | 01:22 | 00:37 | 00:46 | 00:46 | 03:13 | 02:04 | 02:33 | 01:28 | 01:13 | 00:48 | 01:16 | 02:09 | 00:55 | 01:04 | 02:18 | 00:21 | 00:10 |
4 | СЕМЕНЯКО ДМИТРИЙСЕМЕНЯКО Д. | 03:13 | 01:41 | 01:51 | 00:36 | 01:23 | 00:56 | 01:11 | 01:32 | 05:30 | 01:23 | 01:53 | 01:45 | 01:07 | 00:39 | 00:51 | 02:09 | 01:08 | 00:58 | 02:05 | 00:21 | 00:15 |
5 | МИЦКЕВИЧ ВЛАДИМИРМИЦКЕВИЧ В. | 02:32 | 01:40 | 02:36 | 00:46 | 01:37 | 01:05 | 00:53 | 01:40 | 02:17 | 01:31 | 03:26 | 03:51 | 01:27 | 00:50 | 01:13 | 03:55 | 01:35 | 01:10 | 02:10 | 00:22 | 00:11 |
6 | ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. | 11:33 | 01:27 | 02:10 | 00:40 | 01:24 | 01:36 | 00:51 | 01:14 | 04:20 | 01:23 | 02:25 | 02:16 | 01:35 | 00:45 | 01:12 | 02:20 | 01:53 | 01:17 | 03:19 | 00:32 | 00:02 |
7 | ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. | 05:11 | 03:03 | 04:33 | 01:23 | 02:53 | 01:53 | 01:40 | 02:34 | 04:14 | 01:59 | 04:01 | 03:37 | 02:46 | 02:09 | 01:58 | 03:43 | 02:42 | 01:56 | 04:24 | 00:55 | 00:11 |
cнят | МИХАЙЛОВ СТЕПАНМИХАЙЛОВ С. | 04:03 | 02:05 | 03:20 | 01:02 | 02:07 | 01:12 | 01:35 | 02:10 | 11:12 | 01:39 | 02:58 | 02:50 | 02:36 | 01:21 | 02:15 | 01:41 | 04:16 | 00:34 | 00:16 | ||
cнят | ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. | 03:57 | 06:05 | 01:35 | 05:47 | 01:01 | 01:54 | 02:15 | 01:30 | 02:36 | 02:17 | 01:39 | 00:54 | 01:18 | 02:34 | 01:28 | 01:18 | 02:38 | 00:33 | 00:07 |
У МИХАЙЛОВ СТЕПАН отсутствует отметка для КП 15(47), 16(48)
У ХОХЛОВ РОМАН отсутствует отметка для КП 3(41), 4(42)