•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Венок Славы Александра Невского
  3. Венок Славы Александра Невского. 2 день. Лонг
  4. М14
  5. Сплиты
  6. Таблица
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (47) 2 (52) 3 (44) 4 (41) 5 (45) 6 (36) 7 (51) 8 (111) 9 (F1)
1 ЗУБОВ СЕРГЕЙЗУБОВ С. 05:08 02:47 03:43 03:05 01:23 02:17 01:37 00:18
2 КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. 05:35 03:14 03:20 03:12 01:33 02:11 01:38 00:17
3 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 04:56 02:23 03:03 02:56 02:42 03:54 01:36 00:18
4 МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. 05:44 02:40 03:16 03:57 01:48 01:55 00:03 02:13 00:24
5 УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. 06:40 02:48 06:06 03:51 01:47 01:55 02:00 00:22
6 КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. 05:59 03:08 06:18 03:37 01:46 02:22 02:18 00:19
7 БЕССОНОВ ЮРИЙБЕССОНОВ Ю. 05:48 02:53 07:14 03:34 01:38 02:33 02:49 00:22
8 ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИРПЕСЕГОВ В. 06:15 04:25 04:17 04:00 02:40 02:28 00:16 02:25 00:17
9 ЦВЕТКОВ НИКИТАЦВЕТКОВ Н. 06:34 03:02 04:38 06:22 01:45 02:13 00:28 02:14 00:17
10 ЗАГРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙЗАГРЕЦКИЙ В. 06:45 03:29 04:48 03:46 03:19 02:40 00:23 02:04 00:21
11 СПЕСИВЦЕВ ЕГОРСПЕСИВЦЕВ Е. 08:41 03:22 04:40 03:33 01:40 02:08 01:54 02:21 00:16
12 МИХАЙЛОВ РОМАНМИХАЙЛОВ Р. 11:51 03:00 05:40 03:42 01:41 02:14 02:24 00:16
13 МАХНЕВ ДМИТРИЙМАХНЕВ Д. 09:44 04:27 04:56 04:28 01:42 02:22 00:34 02:23 00:20
14 ФУНТОВ АНТОНФУНТОВ А. 05:44 03:21 05:12 03:55 01:46 08:14 02:36 00:19
15 ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. 06:33 06:37 06:57 04:27 01:54 02:39 00:20 02:27 00:24
16 КРЮКОВ МАКСИМКРЮКОВ М. 05:48 09:38 04:23 04:00 04:35 02:32 00:28 02:06 00:18
17 ВАСИЛЕНКО ГРИГОРИЙВАСИЛЕНКО Г. 09:58 05:07 04:04 08:11 01:27 02:51 00:14 02:07 00:22
18 ГОРЮНОВ ВАДИМГОРЮНОВ В. 06:55 04:51 04:39 07:34 02:50 05:56 00:27 02:04 00:17
19 ТИХОМИРОВ ИВАНТИХОМИРОВ И. 06:52 06:36 07:37 04:44 01:49 02:14 03:25 02:22 00:20
20 СОЛОДОВ ТИМОФЕЙСОЛОДОВ Т. 12:00 05:09 04:03 08:06 01:31 02:41 00:12 02:02 00:17
21 КАЛЕЕВ ЕРЕМЕЙКАЛЕЕВ Е. 07:46 04:30 07:22 05:32 03:03 02:53 01:57 02:59 00:19
22 ДЮЖЕВ ДАНИЛДЮЖЕВ Д. 08:36 04:41 05:40 05:23 06:33 02:25 01:18 02:06 00:20
23 ХРИПУН ДМИТРИЙХРИПУН Д. 06:44 09:07 15:38 04:02 01:52 01:51 00:04 01:58 00:19
24 ИГНАТЬЕВ АРТЕМИГНАТЬЕВ А. 07:37 15:25 07:30 04:10 01:55 03:06 00:29 03:15 00:21
25 ГЕЙ КОНСТАНТИНГЕЙ К. 14:41 04:34 05:49 05:35 09:53 03:10 00:19 02:59 00:20
26 БУКИН ЕГОРБУКИН Е. 07:00 18:28 09:03 04:06 02:02 03:20 02:50 03:14 00:20
27 ЛОБАНОВ СТЕПАНЛОБАНОВ С. 08:41 04:27 08:49 06:40 16:53 03:10 00:20 02:58 00:21
28 КУЗЬМИН ГРИГОРИЙКУЗЬМИН Г. 12:39 10:47 13:58 05:11 02:05 04:03 02:33 02:54 00:24
29 БЕЛОНОСОВ АЛЕКСАНДРБЕЛОНОСОВ А. 14:16 04:12 06:56 10:30 10:02 04:46 01:03 02:46 00:27
30 ВАСИЛЕНКО МИХАИЛВАСИЛЕНКО М. 10:51 08:58 13:33 07:31 03:18 08:52 01:30 02:30 00:20
31 МАЕРОВ АРСЕНИЙМАЕРОВ А. 30:39 04:32 05:50 05:27 06:24 02:41 01:09 02:24 00:19
32 ДОРОФЕЕВ БОРИСДОРОФЕЕВ Б. 10:57 17:51 08:41 09:29 02:48 03:24 05:43 02:45 00:21
33 КОСТИК ДАНИИЛКОСТИК Д. 29:57 06:11 04:26 05:33 06:53 02:26 05:53 01:55 00:20
34 ЖЕЛЕЗНЫЙ МИХАИЛЖЕЛЕЗНЫЙ М. 18:56 20:30 05:53 05:43 02:19 04:47 03:28 02:56 00:22
35 ИВАЩЕНКО ЯРОСЛАВИВАЩЕНКО Я. 19:53 20:42 05:35 05:50 02:25 04:39 03:30 02:56 00:21
36 БЕТЕЛЕВ СЕМЕНБЕТЕЛЕВ С. 17:52 09:33 21:01 07:54 01:49 03:15 02:13 03:19 00:23
37 ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВГРИГОРЬЕВ В. 23:24 20:27 05:43 05:40 02:21 04:40 03:33 02:56 00:23
38 КУЛАЕВ ГЛЕБКУЛАЕВ Г. 13:48 35:57 07:48 05:05 02:04 02:43 00:46 03:21 00:30
39 БЫСТРОВ ЕГОРБЫСТРОВ Е. 29:32 07:50 09:59 07:55 07:23 07:10 04:36 02:53 00:22
40 СЫЧ АЛЕКСАНДРСЫЧ А. 08:57 04:17 07:09 10:27 07:11 29:21 02:03 08:55 00:22
41 ВЕТЛЕВ АЛЕКСЕЙВЕТЛЕВ А. 12:12 06:46 29:48 12:06 06:19 07:28 01:58 04:34 00:28
42 ГАНЕВИЧ МАКСИМГАНЕВИЧ М. 15:46 07:10 29:55 12:07 06:22 07:16 02:08 04:27 00:38
43 БЕЗОБРАЗОВ ЛЕОНИДБЕЗОБРАЗОВ Л. 32:47 03:59 25:34 05:26 02:36 04:28 09:37 02:21 00:22
44 РАДОМСКИЙ АЛЕКСАНДРРАДОМСКИЙ А. 54:24 05:01 06:53 08:57 02:57 03:51 01:14 03:39 00:19
45 МУШТАЕВ ДМИТРИЙМУШТАЕВ Д. 56:41 05:18 07:44 05:16 01:56 06:57 01:05 02:01 00:20
46 МИХАЙЛОВ ДАНИЛМИХАЙЛОВ Д. 11:50 14:46 28:14 12:06 06:29 07:03 02:11 04:28 01:04
47 СМИРНОВ ИГОРЬСМИРНОВ И. 24:34 26:32 07:32 06:27 11:59 09:13 01:26 02:38 00:33
48 ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИНВАСИЛЬЕВ К. 61:10 04:53 06:51 08:24 03:10 03:44 01:07 04:04 00:27
49 ТИТОВ АЛЕКСАНДРТИТОВ А. 20:35 51:22 08:29 07:14 04:03 03:45 02:09 04:42 00:19
50 ГИАЦИНТОВ АРТЕМГИАЦИНТОВ А. 18:36 10:40 50:52 15:08 05:12 10:13 03:26 03:36 00:25
51 НОВОСЕЛОВ ЯННОВОСЕЛОВ Я. 62:06 08:10 25:59 09:17 03:34 05:49 01:42 02:55 00:27
cнят ПИВОВАРОВ АРТЁМПИВОВАРОВ А. 16:42 14:40 05:32 00:32
cнят ФЕДОРОВ ПАВЕЛФЕДОРОВ П. 47:21 20:24 16:30 41:09 03:03 01:13
cнят МОРОЗОВ РОМАНМОРОЗОВ Р.
cнят КАЧНОВ АРТЁМКАЧНОВ А. 78:57 07:08 06:28 01:13
cнят ОВЧИННИКОВ МАКСИМОВЧИННИКОВ М. 14:28 11:07 00:28
cнят МАМЕНКОВ ИГОРЬМАМЕНКОВ И. 65:12 00:33
cнят ИСАКОВ ДЕНИСИСАКОВ Д. 14:40 14:26 05:17 00:24
У ЗУБОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 7(51)
У КОРЫХАЛОВ ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 7(51)
У ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 7(51)
У УФНАРОВСКИЙ ПЕТР отсутствуют сплиты для КП 7(51)
У КОРЧАГИН ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 7(51)
У БЕССОНОВ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 7(51)
У МИХАЙЛОВ РОМАН отсутствуют сплиты для КП 7(51)
У ФУНТОВ АНТОН отсутствуют сплиты для КП 7(51)
У ПИВОВАРОВ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 3(44), 4(41), 5(45), 6(36), 7(51)
У ФЕДОРОВ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(51), 8(111)
У МОРОЗОВ РОМАН отсутствует отметка для КП 1(47), 2(52), 3(44), 4(41), 5(45), 6(36), 7(51), 8(111), 9(F1)
У КАЧНОВ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 2(52), 3(44), 4(41), 5(45), 6(36)
У ОВЧИННИКОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 2(52), 3(44), 4(41), 5(45), 6(36), 7(51)
У МАМЕНКОВ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 2(52), 3(44), 4(41), 5(45), 6(36), 7(51), 8(111)
У ИСАКОВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 3(44), 4(41), 5(45), 6(36), 7(51)
© Amajen 2025