УЧАСТНИК | 1 (63) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (54) | 5 (38) | 6 (52) | 7 (36) | 8 (35) | 9 (34) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (43) | 13 (44) | 14 (33) | 15 (32) | 16 (53) | 17 (51) | 18 (46) | 19 (49) | 20 (111) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САВИНОВ ВЛАДИМИРСАВИНОВ В. | 00:18 | 00:22 | 229:54 | 01:37 | 01:23 | 01:05 | 00:29 | 00:14 | 00:19 | 00:14 | 02:08 | 00:15 | 00:27 | 00:16 | 00:33 | 00:26 | 00:45 | 00:40 | 00:15 | 00:13 | |
2 | ХОХЛОВСКИЙ ЮРИЙХОХЛОВСКИЙ Ю. | 00:13 | 00:20 | 00:15 | 02:35 | 01:37 | 01:32 | 01:07 | 00:29 | 00:15 | 00:18 | 00:11 | 02:05 | 00:15 | 00:21 | 00:14 | 00:32 | 00:30 | 00:50 | 00:42 | 00:15 | 00:14 |
3 | ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. | 00:34 | 00:20 | 230:00 | 01:38 | 01:24 | 01:05 | 00:32 | 00:13 | 00:19 | 00:22 | 01:55 | 00:16 | 00:23 | 00:12 | 00:32 | 01:01 | 00:47 | 00:46 | 00:13 | 00:12 | |
4 | НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. | 00:16 | 00:21 | 00:12 | 02:37 | 01:54 | 01:45 | 01:09 | 00:29 | 00:15 | 00:16 | 00:14 | 02:10 | 00:16 | 00:22 | 00:14 | 00:33 | 01:05 | 00:52 | 00:44 | 00:13 | 00:11 |
5 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 00:21 | 00:25 | 00:14 | 03:15 | 01:39 | 01:29 | 01:09 | 00:40 | 00:14 | 00:20 | 00:11 | 01:57 | 00:15 | 00:20 | 00:16 | 00:35 | 00:58 | 00:53 | 00:42 | 00:14 | 00:13 |
6 | ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. | 00:23 | 00:25 | 229:56 | 01:41 | 01:30 | 01:06 | 00:28 | 00:13 | 00:19 | 00:14 | 02:14 | 00:14 | 00:27 | 00:17 | 00:33 | 00:45 | 01:04 | 00:43 | 00:27 | 00:14 | |
6 | ГОРЕВ КИРИЛЛГОРЕВ К. | 00:16 | 00:21 | 229:57 | 01:54 | 01:35 | 01:12 | 00:32 | 00:15 | 00:20 | 00:13 | 02:07 | 00:16 | 00:22 | 00:16 | 00:32 | 00:35 | 01:07 | 00:41 | 00:13 | 00:14 | |
8 | СИЯЛЬСКИЙ ВЛАДИСЛАВСИЯЛЬСКИЙ В. | 00:16 | 00:21 | 00:14 | 03:02 | 01:42 | 01:42 | 01:11 | 00:31 | 00:15 | 00:43 | 00:14 | 02:13 | 00:22 | 00:24 | 00:14 | 00:38 | 00:40 | 00:58 | 00:46 | 00:16 | 00:11 |
9 | НОВИЦКИЙ КОНСТАНТИННОВИЦКИЙ К. | 00:21 | 00:25 | 229:58 | 02:00 | 01:55 | 01:21 | 00:36 | 00:17 | 00:22 | 00:14 | 02:23 | 00:17 | 00:26 | 00:16 | 00:41 | 01:11 | 01:08 | 00:48 | 00:19 | 00:17 | |
10 | ОРЛОВ ОЛЕГОРЛОВ О. | 00:39 | 00:38 | 230:05 | 02:15 | 02:28 | 01:32 | 00:41 | 00:20 | 00:22 | 00:15 | 02:40 | 00:18 | 00:32 | 00:17 | 00:41 | 00:49 | 01:02 | 00:59 | 00:21 | 00:15 | |
11 | АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙАЛЕКСЕЕВ А. | 00:16 | 00:25 | 00:17 | 04:04 | 02:10 | 02:01 | 01:35 | 00:39 | 00:18 | 00:22 | 00:19 | 02:44 | 00:18 | 00:31 | 00:17 | 00:41 | 01:15 | 01:32 | 00:59 | 00:19 | 00:14 |
cнят | РУМЯНЦЕВ ЮРИЙРУМЯНЦЕВ Ю. | 00:22 | 00:23 | 229:58 | 01:39 | 01:25 | 01:17 | 00:33 | 00:14 | 00:17 | 00:12 | 01:59 | 00:17 | 00:21 | 00:16 | 00:33 | 00:42 | 00:17 | 00:13 | |||
cнят | БЕССОНОВ СЕРГЕЙБЕССОНОВ С. | 00:16 | 00:26 | 00:13 | 03:08 | 01:56 | 01:41 | 01:27 | 00:35 | 00:18 | 00:22 | 00:16 | 02:27 | 00:18 | 00:29 | 00:17 | 00:58 | 00:52 | 00:21 | 00:18 |
У САВИНОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 4(54)
У ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 4(54)
У ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 4(54)
У ГОРЕВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 4(54)
У НОВИЦКИЙ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 4(54)
У ОРЛОВ ОЛЕГ отсутствуют сплиты для КП 4(54)
У РУМЯНЦЕВ ЮРИЙ отсутствует отметка для КП 4(54), 17(51), 18(46)
У БЕССОНОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 16(53), 17(51)