Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (57) | 2 (58) | 3 (59) | 4 (64) | 5 (61) | 6 (62) | 7 (111) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮЩЕНКО ТАТЬЯНАЮЩЕНКО Т. | 00:42 | 00:35 | 00:28 | 00:28 | 00:34 | 00:52 | 00:31 | 00:15 |
2 | МАТЫГУЛИНА ВИКТОРИЯМАТЫГУЛИНА В. | 00:37 | 00:34 | 00:39 | 00:40 | 00:45 | 00:45 | 00:28 | 00:12 |
3 | АНИСИМОВА КРИСТИНААНИСИМОВА К. | 00:48 | 00:38 | 00:37 | 00:26 | 00:38 | 00:51 | 00:53 | 00:26 |
4 | ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯГОРБУНОВА Н. | 00:41 | 00:46 | 00:35 | 00:37 | 01:04 | 00:59 | 00:36 | 00:17 |
5 | ТИМОФЕЕВА АНАСТАСИЯТИМОФЕЕВА А. | 01:01 | 00:43 | 00:42 | 00:51 | 00:37 | 01:30 | 00:26 | 00:14 |
6 | ИВАНОВА УЛЬЯНАИВАНОВА У. | 01:24 | 00:47 | 00:51 | 00:45 | 00:53 | 00:49 | 00:35 | 00:15 |
7 | ДРЯХЛОВА АНАСТАСИЯДРЯХЛОВА А. | 01:22 | 00:59 | 00:48 | 00:58 | 00:48 | 01:00 | 00:41 | 00:20 |
8 | ЧЕМАКИНА ЕЛИАВЕТАЧЕМАКИНА Е. | 02:03 | 00:29 | 01:56 | 00:28 | 00:43 | 00:44 | 00:29 | 00:18 |
9 | ТАРАСОВА ПОЛИНАТАРАСОВА П. | 01:30 | 00:53 | 00:52 | 00:44 | 01:37 | 00:53 | 00:41 | 00:18 |
10 | КУЛЕШОВА АРИНАКУЛЕШОВА А. | 01:08 | 00:42 | 00:45 | 00:46 | 00:48 | 01:07 | 02:46 | 00:16 |
11 | ПРОКОФЬЕВА ЕЛИЗАВЕТАПРОКОФЬЕВА Е. | 01:58 | 00:53 | 00:29 | 00:52 | 02:35 | 00:57 | 00:35 | 00:16 |
12 | МАЙОРОВА МИРОСЛАВАМАЙОРОВА М. | 02:31 | 00:45 | 02:43 | 00:44 | 00:39 | 00:54 | 00:44 | 00:29 |
13 | НИКУЛЕНКОВА ЮЛИЯНИКУЛЕНКОВА Ю. | 03:37 | 00:49 | 00:43 | 00:52 | 01:39 | 00:57 | 00:44 | 00:17 |
14 | АЛЕКСЕЕВА СОФЬЯАЛЕКСЕЕВА С. | 01:54 | 03:39 | 00:48 | 00:54 | 00:44 | 01:23 | 00:30 | 00:15 |
15 | ГРУЗДЕВА ЕЛИЗАВЕТАГРУЗДЕВА Е. | 03:06 | 00:49 | 00:38 | 00:51 | 00:43 | 01:10 | 02:44 | 00:14 |
16 | АНАШКИНА АНАСТАСИЯАНАШКИНА А. | 01:08 | 00:48 | 05:10 | 00:21 | 01:09 | 01:13 | 00:43 | 00:15 |
17 | КУЗНЕЦОВА АЛИНАКУЗНЕЦОВА А. | 00:38 | 00:38 | 02:51 | 00:28 | 02:22 | 03:31 | 00:30 | 00:16 |
18 | СКВОРЦОВА ВИКТОРИЯСКВОРЦОВА В. | 05:00 | 00:44 | 01:07 | 03:03 | 01:32 | 00:53 | 05:16 | 00:15 |
cнят | КУНГУРОВА МИЛАНАКУНГУРОВА М. | 01:31 | 00:44 | 02:33 | 00:37 | 00:15 | |||
cнят | ШАРАПОВА АЛЁНАШАРАПОВА А. | 00:58 | 00:44 | 00:27 | 01:43 | 01:04 | 00:13 |
У КУНГУРОВА МИЛАНА отсутствует отметка для КП 4(64), 5(61), 6(62)
У ШАРАПОВА АЛЁНА отсутствует отметка для КП 4(64), 5(61)