УЧАСТНИК | 1 (63) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (40) | 5 (34) | 6 (37) | 7 (38) | 8 (36) | 9 (39) | 10 (44) | 11 (33) | 12 (32) | 13 (53) | 14 (51) | 15 (46) | 16 (56) | 17 (111) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕМКИНА АННАТЕМКИНА А. | 00:19 | 00:22 | 229:56 | 00:18 | 02:11 | 00:28 | 01:48 | 01:05 | 01:05 | 00:22 | 00:15 | 00:31 | 00:28 | 00:50 | 00:42 | 00:23 | 00:14 | |
2 | ТОКТАЕВА ОЛЬГАТОКТАЕВА О. | 00:34 | 00:27 | 229:57 | 00:20 | 02:07 | 00:25 | 01:51 | 01:08 | 01:06 | 00:23 | 00:14 | 00:33 | 00:25 | 00:48 | 00:43 | 00:24 | 00:11 | |
3 | ЗИНИНА АЛЛАЗИНИНА А. | 00:22 | 00:23 | 00:14 | 02:50 | 00:21 | 02:05 | 00:26 | 01:49 | 01:04 | 01:04 | 230:08 | 00:31 | 00:27 | 00:53 | 00:50 | 00:22 | 00:12 | |
4 | ГАЛИТАРОВА АНАСТАСИЯГАЛИТАРОВА А. | 00:21 | 00:23 | 00:14 | 02:21 | 00:21 | 02:09 | 00:27 | 01:52 | 01:09 | 01:09 | 00:23 | 00:15 | 00:32 | 01:07 | 00:54 | 00:49 | 00:25 | 00:13 |
5 | РАЕВА ВЕРОНИКАРАЕВА В. | 00:19 | 00:20 | 229:55 | 00:18 | 02:49 | 00:27 | 01:57 | 01:06 | 01:05 | 00:22 | 00:15 | 00:36 | 00:32 | 00:53 | 00:43 | 00:19 | 00:17 | |
6 | ФЁДОРОВА КАТЕРИНАФЁДОРОВА К. | 00:18 | 00:23 | 00:14 | 02:35 | 00:19 | 03:22 | 00:30 | 02:03 | 01:03 | 01:04 | 00:22 | 00:13 | 00:35 | 00:26 | 00:47 | 00:41 | 00:23 | 00:13 |
7 | МАЛЫШЕВА ЕВГЕНИЯМАЛЫШЕВА Е. | 00:19 | 00:21 | 00:13 | 03:19 | 00:21 | 02:35 | 00:36 | 02:23 | 01:18 | 01:19 | 00:26 | 00:17 | 00:38 | 00:32 | 00:55 | 00:47 | 00:22 | 00:13 |
8 | ТЕПЕРЕВА АЛЛАТЕПЕРЕВА А. | 00:30 | 00:29 | 00:16 | 03:20 | 00:26 | 02:35 | 00:32 | 02:15 | 01:21 | 01:22 | 00:29 | 00:17 | 00:44 | 01:26 | 01:14 | 00:53 | 00:31 | 00:18 |
9 | ВЕТРОВА ЕЛЕНАВЕТРОВА Е. | 00:38 | 00:33 | 230:00 | 00:26 | 02:57 | 00:34 | 02:41 | 01:25 | 01:38 | 00:30 | 00:21 | 00:44 | 00:42 | 01:13 | 00:56 | 00:33 | 00:18 | |
10 | УШАТИНА ЕЛЕНАУШАТИНА Е. | 00:25 | 00:26 | 00:16 | 03:40 | 00:24 | 02:39 | 00:37 | 02:39 | 01:38 | 01:29 | 00:30 | 00:19 | 00:48 | 00:39 | 01:35 | 00:57 | 00:32 | 00:16 |
11 | МУШТАЕВА ЛЮБОВЬМУШТАЕВА Л. | 00:23 | 00:27 | 00:17 | 04:41 | 00:24 | 02:45 | 00:39 | 03:22 | 01:31 | 01:28 | 00:36 | 00:19 | 00:43 | 00:42 | 01:10 | 00:57 | 00:26 | 00:15 |
12 | БАРАКОВА СВЕТЛАНАБАРАКОВА С. | 01:11 | 00:28 | 00:18 | 04:08 | 00:23 | 02:29 | 00:36 | 02:42 | 01:33 | 01:23 | 00:27 | 00:23 | 00:53 | 01:16 | 01:03 | 01:12 | 00:27 | 00:15 |
13 | ДРУЖИНИНА МАРИЯДРУЖИНИНА М. | 00:32 | 00:26 | 00:28 | 03:53 | 00:32 | 03:41 | 00:39 | 03:25 | 01:39 | 01:39 | 00:28 | 00:24 | 00:49 | 01:29 | 01:23 | 01:04 | 00:30 | 00:18 |
14 | КУНЕЦОВА ОЛЬГАКУНЕЦОВА О. | 00:30 | 00:33 | 230:03 | 00:31 | 03:46 | 00:41 | 02:56 | 01:44 | 01:46 | 00:35 | 00:22 | 00:53 | 01:06 | 01:28 | 01:07 | 00:33 | 00:16 | |
cнят | ХРАМОВА ЕЛЕНАХРАМОВА Е. | 00:24 | 00:25 | 229:57 | 00:20 | 02:28 | 00:41 | 02:01 | 01:14 | 01:18 | 00:25 | 00:17 | 00:38 | 00:53 | 02:03 | 00:13 |
У ТЕМКИНА АННА отсутствуют сплиты для КП 4(40)
У ТОКТАЕВА ОЛЬГА отсутствуют сплиты для КП 4(40)
У ЗИНИНА АЛЛА отсутствуют сплиты для КП 12(32)
У РАЕВА ВЕРОНИКА отсутствуют сплиты для КП 4(40)
У ВЕТРОВА ЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 4(40)
У КУНЕЦОВА ОЛЬГА отсутствуют сплиты для КП 4(40)
У ХРАМОВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 4(40), 14(51), 15(46)