УЧАСТНИК | 1 (50) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (37) | 5 (54) | 6 (36) | 7 (35) | 8 (34) | 9 (40) | 10 (41) | 11 (55) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (32) | 16 (53) | 17 (51) | 18 (46) | 19 (56) | 20 (111) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗУБОВ СЕРГЕЙЗУБОВ С. | 00:16 | 00:19 | 229:53 | 01:33 | 00:22 | 00:28 | 00:10 | 00:14 | 00:10 | 00:19 | 01:40 | 00:21 | 00:12 | 00:28 | 00:26 | 00:48 | 00:37 | 00:34 | 00:17 | 00:10 | |
2 | ТИХОМИРОВ ИВАНТИХОМИРОВ И. | 00:12 | 00:26 | 00:17 | 00:47 | 02:01 | 00:26 | 00:28 | 00:12 | 00:19 | 00:12 | 00:24 | 01:38 | 00:22 | 00:13 | 00:34 | 00:31 | 00:58 | 00:46 | 00:44 | 00:21 | 00:13 |
3 | ИГНАТЬЕВ АРТЕМИГНАТЬЕВ А. | 00:16 | 00:24 | 00:12 | 00:46 | 02:35 | 00:23 | 00:28 | 00:15 | 00:22 | 00:10 | 00:25 | 01:52 | 00:25 | 00:16 | 00:32 | 00:28 | 00:26 | 00:57 | 00:43 | 00:24 | 00:12 |
4 | БЕССОНОВ ЮРИЙБЕССОНОВ Ю. | 00:13 | 00:24 | 229:55 | 02:03 | 00:22 | 00:28 | 00:13 | 00:18 | 00:12 | 00:20 | 02:11 | 00:23 | 00:15 | 00:34 | 00:26 | 01:28 | 00:47 | 00:42 | 00:22 | 00:13 | |
5 | БУКИН ЕГОРБУКИН Е. | 00:22 | 00:26 | 00:16 | 00:44 | 02:01 | 00:28 | 00:28 | 00:17 | 00:22 | 00:12 | 00:22 | 02:03 | 00:28 | 00:14 | 00:41 | 00:36 | 01:00 | 00:45 | 00:45 | 00:25 | 00:11 |
6 | КУЬМИН ГРИГОРИЙКУЬМИН Г. | 00:12 | 00:24 | 229:55 | 02:18 | 00:29 | 00:36 | 00:15 | 00:21 | 00:13 | 00:26 | 02:17 | 00:28 | 00:17 | 00:38 | 00:34 | 00:58 | 01:01 | 00:48 | 00:25 | 00:14 | |
7 | МАХНЕВ ДМИТРИЙМАХНЕВ Д. | 00:17 | 00:28 | 230:00 | 02:18 | 00:29 | 00:33 | 00:15 | 00:20 | 00:13 | 00:24 | 02:10 | 00:29 | 00:15 | 00:40 | 00:35 | 00:57 | 00:57 | 00:50 | 00:27 | 00:12 | |
8 | ДЮЖЕВ ДАНИЛДЮЖЕВ Д. | 00:20 | 00:27 | 230:01 | 02:14 | 00:29 | 00:31 | 00:15 | 00:20 | 00:10 | 00:23 | 02:15 | 00:28 | 00:20 | 00:35 | 00:44 | 01:00 | 00:55 | 01:14 | 00:19 | 00:14 | |
9 | ГОРЮНОВ ВАДИМГОРЮНОВ В. | 00:28 | 00:41 | 00:17 | 00:48 | 02:18 | 00:34 | 00:37 | 00:13 | 00:19 | 00:14 | 00:25 | 02:17 | 00:29 | 00:31 | 00:33 | 00:30 | 01:01 | 00:54 | 01:10 | 00:20 | 00:11 |
10 | ВАСИЛЕНКО ГРИГОРИЙВАСИЛЕНКО Г. | 00:43 | 00:25 | 01:10 | 00:47 | 02:23 | 00:26 | 00:32 | 00:14 | 00:17 | 00:13 | 00:22 | 02:07 | 01:09 | 00:13 | 00:34 | 00:36 | 00:43 | 00:52 | 02:19 | 00:23 | 00:12 |
11 | СОЛОДОВ ТИМОФЕЙСОЛОДОВ Т. | 00:54 | 00:20 | 00:18 | 00:47 | 05:42 | 00:24 | 00:51 | 00:13 | 00:16 | 00:13 | 00:22 | 01:54 | 00:34 | 00:16 | 00:35 | 00:30 | 00:31 | 00:45 | 01:11 | 00:19 | 00:11 |
12 | ГЕЙ КОНСТАНТИНГЕЙ К. | 02:33 | 00:37 | 00:15 | 01:05 | 02:16 | 00:27 | 00:38 | 00:15 | 00:21 | 00:13 | 00:22 | 02:08 | 01:02 | 00:16 | 00:42 | 01:06 | 00:30 | 01:03 | 02:20 | 00:22 | 00:13 |
13 | ВЕТВЛЕВ АЛЕКСЕЙВЕТВЛЕВ А. | 00:15 | 00:33 | 230:00 | 04:54 | 01:07 | 00:47 | 00:29 | 00:21 | 00:28 | 00:38 | 03:45 | 01:00 | 00:39 | 00:53 | 00:57 | 02:30 | 02:02 | 01:54 | 00:33 | 00:17 | |
14 | ЛОБАНОВ СТЕПАНЛОБАНОВ С. | 00:11 | 00:23 | 00:13 | 01:44 | 06:45 | 01:19 | 00:37 | 00:17 | 00:19 | 00:12 | 00:23 | 06:11 | 00:27 | 00:41 | 00:38 | 00:53 | 01:16 | 02:17 | 00:42 | 00:19 | 00:13 |
cнят | БЕЗОБРАЗОВ ЛЕОНИДБЕЗОБРАЗОВ Л. | 00:19 | 00:32 | 00:14 | 00:57 | 02:55 | 00:27 | 00:40 | 00:15 | 00:22 | 00:19 | 00:24 | 00:22 | 01:03 | 00:48 | 00:51 | 00:55 | 00:40 | ||||
cнят | ВАСИЛЕНКО МИХАИЛВАСИЛЕНКО М. | 00:12 | 00:37 | 230:00 | 02:31 | 00:29 | 00:36 | 00:15 | 00:45 | 00:14 | 00:28 | 02:24 | 01:26 | 00:32 | 00:52 | 01:01 | 00:52 | 00:27 | 00:12 |
У ЗУБОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 4(37)
У БЕССОНОВ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 4(37)
У КУЬМИН ГРИГОРИЙ отсутствуют сплиты для КП 4(37)
У МАХНЕВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 4(37)
У ДЮЖЕВ ДАНИЛ отсутствуют сплиты для КП 4(37)
У ВЕТВЛЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 4(37)
У БЕЗОБРАЗОВ ЛЕОНИД отсутствует отметка для КП 12(42), 13(43), 19(56), 20(111)
У ВАСИЛЕНКО МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 4(37), 14(44), 15(32)