УЧАСТНИК | 1 (50) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (42) | 8 (43) | 9 (44) | 10 (33) | 11 (32) | 12 (53) | 13 (51) | 14 (46) | 15 (56) | 16 (111) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. | 00:22 | 00:32 | 229:57 | 00:21 | 00:13 | 02:26 | 00:29 | 00:18 | 00:25 | 00:16 | 00:38 | 00:46 | 01:06 | 00:52 | 00:24 | 00:11 | |
2 | ДАШКОВА ВИКТОРИЯДАШКОВА В. | 00:14 | 00:23 | 00:15 | 02:40 | 00:17 | 00:13 | 03:41 | 00:28 | 00:16 | 00:25 | 00:15 | 00:33 | 01:01 | 00:57 | 00:54 | 00:22 | 00:13 |
3 | ОРЛОВА ОЛЬГАОРЛОВА О. | 00:24 | 00:30 | 230:03 | 00:21 | 00:15 | 02:45 | 00:32 | 00:17 | 00:28 | 00:18 | 00:36 | 00:57 | 01:00 | 00:55 | 00:24 | 00:14 | |
4 | ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. | 01:52 | 00:30 | 229:58 | 00:21 | 00:18 | 02:32 | 00:31 | 00:19 | 00:27 | 00:15 | 00:36 | 01:05 | 00:58 | 00:53 | 00:22 | 00:12 | |
5 | МУШТАЕВА МАРИЯМУШТАЕВА М. | 00:23 | 00:32 | 229:58 | 00:22 | 00:12 | 03:36 | 00:33 | 00:18 | 00:27 | 00:18 | 00:42 | 01:16 | 01:51 | 01:46 | 00:26 | 00:14 | |
6 | ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАФОМЕНКОВА Е. | 00:22 | 00:27 | 00:16 | 04:34 | 00:18 | 00:12 | 02:37 | 00:37 | 01:33 | 00:25 | 00:25 | 00:39 | 02:04 | 02:06 | 00:56 | 00:21 | 00:14 |
7 | ТЮРЯГИНА ИРИНАТЮРЯГИНА И. | 00:26 | 00:37 | 230:17 | 00:22 | 00:15 | 03:33 | 00:42 | 00:21 | 00:32 | 00:19 | 01:02 | 01:11 | 02:20 | 00:48 | 00:32 | 00:14 | |
8 | АРТЕМЬЕВА ЕЛИЗАВЕТААРТЕМЬЕВА Е. | 00:37 | 00:59 | 230:15 | 00:25 | 00:24 | 05:16 | 01:05 | 00:39 | 00:49 | 00:22 | 02:11 | 02:25 | 02:48 | 01:31 | 00:49 | 00:13 | |
cнят | ТОРГАШОВА ЯНАТОРГАШОВА Я. | 01:05 | 00:28 | 230:12 | 00:35 | 00:12 | 04:28 | 00:46 | 01:34 | 00:25 | 00:40 | 01:16 | 05:47 | 03:35 | 00:12 | |||
cнят | ТОРГАШОВА АННАТОРГАШОВА А. | 02:38 | 00:40 | 230:23 | 00:30 | 00:13 | 04:31 | 00:47 | 01:33 | 00:25 | 00:42 | 01:16 | 05:50 | 03:32 | 00:12 | |||
cнят | ПЕТУХОВА ТАТЬЯНАПЕТУХОВА Т. | 00:17 | 00:29 | 229:58 | 00:19 | 00:13 | 02:54 | 00:34 | 00:22 | 00:25 | 00:17 | 00:46 | 00:55 | 00:25 | 00:13 |
У КОНСТАНТИНОВА АРИНА отсутствуют сплиты для КП 4(34)
У ОРЛОВА ОЛЬГА отсутствуют сплиты для КП 4(34)
У ТРОФИМОВА ВАРВАРА отсутствуют сплиты для КП 4(34)
У МУШТАЕВА МАРИЯ отсутствуют сплиты для КП 4(34)
У ТЮРЯГИНА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 4(34)
У АРТЕМЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствуют сплиты для КП 4(34)
У ТОРГАШОВА ЯНА отсутствует отметка для КП 4(34), 15(56), 16(111)
У ТОРГАШОВА АННА отсутствует отметка для КП 4(34), 15(56), 16(111)
У ПЕТУХОВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 4(34), 13(51), 14(46)