УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (40) | 3 (32) | 4 (37) | 5 (41) | 6 (42) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (54) | 10 (45) | 11 (46) | 12 (47) | 13 (55) | 14 (33) | 15 (50) | 16 (51) | 17 (52) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (53) | 21 (38) | 22 (34) | 23 (35) | 24 (36) | 25 (100) | 26 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙЯГАНОВ А. | 01:06 | 01:12 | 00:54 | 01:40 | 01:18 | 01:22 | 01:23 | 03:56 | 01:19 | 01:04 | 01:15 | 01:34 | 02:09 | 01:08 | 02:20 | 02:45 | 01:35 | 01:39 | 01:18 | 02:26 | 01:39 | 01:12 | 02:24 | 02:43 | 02:17 | 00:13 |
2 | ВИКУЛИН ВАДИМВИКУЛИН В. | 01:15 | 01:36 | 01:01 | 00:52 | 01:21 | 02:00 | 01:30 | 03:05 | 01:57 | 01:25 | 01:28 | 01:19 | 02:47 | 01:42 | 02:43 | 01:22 | 02:20 | 01:39 | 01:33 | 02:37 | 01:58 | 01:17 | 02:45 | 02:06 | 01:44 | 00:09 |
3 | МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. | 01:26 | 02:00 | 01:03 | 01:33 | 01:21 | 02:12 | 01:23 | 03:06 | 05:53 | 01:18 | 01:55 | 01:25 | 03:45 | 01:25 | 03:12 | 01:29 | 01:58 | 01:47 | 02:29 | 02:18 | 02:08 | 01:25 | 03:08 | 02:19 | 01:51 | 00:11 |
4 | БАЛАЕВ ВАСИЛИЙБАЛАЕВ В. | 01:32 | 01:55 | 01:37 | 01:34 | 01:56 | 02:37 | 01:50 | 03:47 | 02:18 | 01:46 | 01:59 | 01:17 | 04:17 | 02:00 | 03:47 | 01:45 | 02:29 | 02:09 | 02:09 | 02:48 | 02:16 | 01:42 | 03:50 | 02:32 | 02:01 | 00:11 |
5 | ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛЧЕСНОКОВ Д. | 01:18 | 02:27 | 01:13 | 01:11 | 01:36 | 02:15 | 03:10 | 03:20 | 02:11 | 02:13 | 02:25 | 01:03 | 05:30 | 02:10 | 03:43 | 02:43 | 02:36 | 02:14 | 01:55 | 02:24 | 02:15 | 01:53 | 03:28 | 02:12 | 02:04 | 00:10 |
6 | АХТАРОВ ДАНИЛАХТАРОВ Д. | 01:21 | 02:29 | 01:14 | 01:12 | 01:35 | 03:25 | 02:15 | 03:10 | 02:11 | 02:19 | 02:44 | 01:02 | 03:22 | 02:41 | 03:37 | 01:44 | 02:43 | 02:19 | 02:07 | 04:07 | 02:28 | 01:49 | 03:26 | 02:21 | 02:06 | 00:12 |
7 | ХАНДОРИН РОМАНХАНДОРИН Р. | 01:34 | 03:44 | 01:49 | 02:09 | 01:44 | 03:03 | 02:26 | 04:01 | 02:18 | 01:53 | 01:57 | 01:36 | 06:26 | 02:37 | 05:49 | 01:58 | 02:59 | 02:10 | 01:59 | 02:18 | 02:54 | 02:26 | 03:15 | 02:52 | 02:04 | 00:09 |
8 | БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙБЕЛЯЕВ С. | 01:36 | 02:10 | 01:29 | 01:19 | 02:38 | 02:43 | 04:01 | 04:22 | 03:51 | 04:15 | 02:10 | 01:32 | 04:31 | 02:19 | 04:01 | 01:50 | 02:36 | 02:13 | 03:42 | 02:36 | 04:01 | 01:39 | 03:55 | 02:15 | 02:35 | 00:11 |
9 | ШИБАКОВ ПАВЕЛШИБАКОВ П. | 01:15 | 02:10 | 01:10 | 00:52 | 01:22 | 02:00 | 07:20 | 03:30 | 07:56 | 02:38 | 02:04 | 01:03 | 08:42 | 01:57 | 03:37 | 01:39 | 03:28 | 02:12 | 02:36 | 02:13 | 02:31 | 02:19 | 03:10 | 02:14 | 02:21 | 00:12 |
10 | КОРИЕВ КОНСТАНТИНКОРИЕВ К. | 01:46 | 02:25 | 01:46 | 01:41 | 02:32 | 03:44 | 02:14 | 05:39 | 04:08 | 02:41 | 02:45 | 01:34 | 05:04 | 02:27 | 04:54 | 01:54 | 03:07 | 03:04 | 02:51 | 02:35 | 02:56 | 02:18 | 04:14 | 03:13 | 02:42 | 00:13 |
11 | БРИЛЛИАНТОВ ЯНБРИЛЛИАНТОВ Я. | 01:43 | 02:16 | 01:34 | 01:15 | 01:57 | 04:06 | 04:10 | 04:20 | 02:47 | 01:59 | 02:47 | 01:33 | 04:52 | 02:19 | 09:07 | 02:11 | 03:55 | 02:33 | 02:21 | 02:15 | 02:37 | 01:58 | 04:18 | 03:07 | 02:23 | 00:12 |
12 | КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. | 01:41 | 02:45 | 01:34 | 02:14 | 01:37 | 03:32 | 06:57 | 04:22 | 02:02 | 01:46 | 01:51 | 01:15 | 04:13 | 02:07 | 04:36 | 02:19 | 03:17 | 02:47 | 02:36 | 03:12 | 03:44 | 02:22 | 05:12 | 03:24 | 02:58 | 00:16 |
13 | ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. | 01:45 | 02:28 | 01:40 | 01:19 | 02:47 | 03:12 | 02:22 | 04:31 | 02:38 | 02:32 | 02:31 | 06:10 | 05:57 | 02:14 | 04:47 | 01:57 | 02:50 | 02:21 | 02:43 | 03:48 | 03:00 | 02:11 | 03:45 | 03:45 | 02:44 | 00:12 |
14 | БЕГУН АНДРЕЙБЕГУН А. | 01:32 | 02:09 | 01:23 | 01:28 | 02:02 | 09:36 | 03:45 | 03:53 | 03:11 | 03:25 | 02:05 | 01:23 | 05:09 | 02:09 | 04:47 | 02:11 | 03:12 | 04:31 | 02:42 | 04:48 | 02:46 | 01:49 | 03:44 | 02:16 | 02:07 | 00:13 |
15 | ТОКМАЧЕВ МИХАИЛТОКМАЧЕВ М. | 02:05 | 04:03 | 02:12 | 01:23 | 02:31 | 04:04 | 03:40 | 06:11 | 03:45 | 03:56 | 02:40 | 01:43 | 04:44 | 03:00 | 04:46 | 02:52 | 06:00 | 03:37 | 03:35 | 03:35 | 03:31 | 02:21 | 04:47 | 03:22 | 03:20 | 00:14 |
16 | ЛОКШИН АЛЕКСЕЙЛОКШИН А. | 01:41 | 02:30 | 01:51 | 01:29 | 02:40 | 03:04 | 02:01 | 04:50 | 05:30 | 02:24 | 02:39 | 01:54 | 07:22 | 03:34 | 05:51 | 02:47 | 03:57 | 03:41 | 02:47 | 07:48 | 07:49 | 02:38 | 04:48 | 03:32 | 02:54 | 00:18 |
17 | ХАБИБУЛИН АЛЕКСАНДРХАБИБУЛИН А. | 02:08 | 03:51 | 01:45 | 01:22 | 08:26 | 04:20 | 06:04 | 04:15 | 03:10 | 06:05 | 03:16 | 01:53 | 05:02 | 02:27 | 04:56 | 02:58 | 03:16 | 03:03 | 02:21 | 02:56 | 03:02 | 05:28 | 03:41 | 03:55 | 02:31 | 00:12 |
18 | КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙКУЗНЕЦОВ Е. | 01:52 | 04:29 | 07:11 | 01:54 | 02:32 | 09:44 | 03:56 | 05:58 | 03:48 | 02:23 | 04:11 | 03:42 | 06:30 | 02:40 | 05:53 | 02:25 | 03:12 | 03:16 | 02:53 | 06:53 | 04:16 | 02:22 | 05:08 | 04:03 | 03:17 | 00:20 |
19 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 02:13 | 03:20 | 03:22 | 02:21 | 02:53 | 04:36 | 04:21 | 05:44 | 03:43 | 03:16 | 04:30 | 02:42 | 06:38 | 03:32 | 05:28 | 03:08 | 03:45 | 04:28 | 11:37 | 03:27 | 04:21 | 02:55 | 05:57 | 03:14 | 04:05 | 00:19 |
20 | МОСТОВЫХ ПАВЕЛМОСТОВЫХ П. | 01:41 | 03:26 | 01:49 | 01:35 | 02:18 | 03:19 | 24:28 | 06:25 | 02:03 | 02:17 | 07:03 | 01:44 | 06:15 | 02:06 | 06:05 | 02:42 | 03:18 | 02:23 | 08:42 | 03:14 | 03:55 | 02:20 | 04:20 | 03:46 | 02:24 | 00:16 |
cнят | ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. | 02:20 | 03:15 | 01:28 | 01:24 | 02:29 | 03:06 | 02:46 | 04:27 | 02:38 | 02:11 | 04:02 | 02:18 | 04:08 | 04:33 | 02:55 | 02:48 | 02:20 | 06:05 | 03:00 | 01:46 | 04:08 | 02:19 | 03:35 | 00:20 | ||
cнят | КУРГУЗСКИН ВИТЮШАКУРГУЗСКИН В. | 01:18 | 01:13 | 00:57 | 00:48 | 01:19 | 01:30 | 01:46 | 02:50 | 02:41 | 00:57 | 02:27 | 01:13 | 03:01 | 01:09 | 02:06 | 01:33 | 01:32 | 03:21 | 01:47 | 01:14 | 02:46 | 01:43 | 01:35 | 00:08 |
У ИВАНОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 9(54), 10(45)
У КУРГУЗСКИН ВИТЮША отсутствует отметка для КП 9(54), 10(45)