Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛЫСЕНКОВ ДАНИИЛЛЫСЕНКОВ Д. | 03:50 | 01:23 | 02:16 | 02:59 | 02:00 | 02:54 | 06:16 | 03:11 | 00:24 |
2 | ЖУЛДЫБИН ДЕМЬЯНЖУЛДЫБИН Д. | 03:51 | 01:23 | 02:06 | 03:13 | 02:00 | 03:05 | 06:16 | 02:51 | 00:30 |
3 | ХРАМЫШЕВ ФЕЛИКСХРАМЫШЕВ Ф. | 04:40 | 01:56 | 01:58 | 03:21 | 01:53 | 03:40 | 05:42 | 03:13 | 00:37 |
4 | КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛКОЛЕСНИКОВ П. | 04:15 | 02:13 | 01:48 | 04:02 | 02:04 | 03:13 | 10:27 | 03:11 | 00:32 |
5 | МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛМЫЛЬНИКОВ П. | 06:01 | 01:40 | 02:29 | 03:46 | 03:57 | 04:23 | 06:46 | 02:24 | 00:32 |
6 | БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. | 03:24 | 02:06 | 02:01 | 04:35 | 02:08 | 06:08 | 08:02 | 04:23 | 00:21 |
6 | ЛОГУНОВ КИРИЛЛЛОГУНОВ К. | 03:38 | 02:01 | 01:37 | 04:46 | 01:40 | 06:40 | 08:05 | 04:23 | 00:18 |
8 | ТОКМАЧЕВ РОМАНТОКМАЧЕВ Р. | 03:35 | 01:22 | 01:31 | 16:57 | 05:46 | 02:53 | 08:24 | 02:03 | 00:29 |
9 | НИКОЛАЕВ АРСЕНИЙНИКОЛАЕВ А. | 06:16 | 03:39 | 03:11 | 06:08 | 03:03 | 05:49 | 09:04 | 05:32 | 00:30 |
10 | ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. | 06:54 | 04:27 | 02:46 | 06:12 | 02:59 | 05:04 | 09:45 | 04:37 | 01:03 |
11 | ШАВЕЛЬ ГОРДЕЙШАВЕЛЬ Г. | 05:46 | 07:36 | 02:29 | 05:29 | 04:02 | 05:46 | 09:07 | 03:25 | 00:39 |
12 | ИВАНОВ ИЛЬЯИВАНОВ И. | 09:15 | 03:41 | 02:35 | 06:51 | 02:48 | 04:32 | 11:24 | 04:39 | 00:42 |
13 | ЖУКОВ ОЛЕГЖУКОВ О. | 06:50 | 02:46 | 02:51 | 04:55 | 02:58 | 04:43 | 18:17 | 04:52 | 01:13 |
14 | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. | 06:29 | 05:19 | 03:13 | 05:35 | 03:26 | 10:07 | 14:06 | 05:42 | 01:22 |
15 | ПАВЛОВ МИХАИЛПАВЛОВ М. | 07:53 | 04:00 | 03:15 | 08:17 | 04:50 | 07:46 | 19:05 | 05:40 | 01:01 |
16 | КАЗИН ИВАНКАЗИН И. | 11:09 | 07:27 | 06:55 | 10:38 | 08:48 | 09:04 | 21:43 | 08:11 | 00:49 |
17 | КАЗИН НИКОЛАЙКАЗИН Н. | 11:16 | 08:13 | 06:18 | 10:32 | 08:27 | 09:20 | 21:45 | 08:09 | 01:14 |
cнят | НЕПОГОДЬЕВ ГРИГОРИЙНЕПОГОДЬЕВ Г. | 12:12 | 01:16 | 01:25 | 08:13 | 01:43 | 02:43 | 00:42 | ||
cнят | ПЛАКСИН АНДРЕЙПЛАКСИН А. | 03:10 | 01:16 | 01:58 | 08:38 | 01:29 | 00:29 |
У НЕПОГОДЬЕВ ГРИГОРИЙ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(37)
У ПЛАКСИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(37), 8(100)