УЧАСТНИК | 1 (61) | 2 (53) | 3 (42) | 4 (36) | 5 (38) | 6 (67) | 7 (65) | 8 (37) | 9 (39) | 10 (45) | 11 (48) | 12 (62) | 13 (50) | 14 (51) | 15 (52) | 16 (49) | 17 (46) | 18 (60) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХРИПУН АЛЕКСЕЙХРИПУН А. | 00:31 | 05:25 | 01:04 | 01:16 | 02:37 | 01:37 | 02:32 | 02:24 | 01:28 | 03:54 | 01:12 | 01:21 | 02:22 | 01:55 | 00:42 | 02:05 | 03:30 | 00:37 | 00:55 | 00:47 |
2 | КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. | 00:29 | 06:09 | 01:00 | 01:24 | 02:35 | 02:13 | 01:53 | 02:44 | 00:58 | 03:37 | 00:53 | 01:26 | 02:00 | 02:42 | 00:41 | 01:56 | 04:03 | 00:18 | 01:11 | 00:47 |
3 | ТАЛЬЗИ ИГОРЬТАЛЬЗИ И. | 00:33 | 06:29 | 00:56 | 01:30 | 02:41 | 02:10 | 02:06 | 02:36 | 01:49 | 04:39 | 01:00 | 01:20 | 02:14 | 02:07 | 00:49 | 02:23 | 03:37 | 00:31 | 00:55 | 00:50 |
4 | РЫЖЕВНИН МАКСИМРЫЖЕВНИН М. | 00:39 | 05:34 | 00:56 | 01:25 | 05:12 | 01:59 | 01:53 | 02:33 | 02:29 | 03:45 | 01:13 | 01:21 | 02:15 | 01:54 | 00:48 | 02:01 | 03:30 | 00:22 | 00:56 | 00:45 |
5 | ДУБОВИК РОМАНДУБОВИК Р. | 00:27 | 07:18 | 00:54 | 01:19 | 03:41 | 02:17 | 02:00 | 02:24 | 01:04 | 04:04 | 01:19 | 01:07 | 02:22 | 01:54 | 00:58 | 02:04 | 04:21 | 00:22 | 01:15 | 00:52 |
6 | ИВАНОВ РОМАНИВАНОВ Р. | 00:33 | 08:17 | 00:52 | 01:18 | 02:50 | 01:45 | 02:02 | 01:56 | 01:36 | 03:29 | 01:53 | 02:09 | 02:15 | 02:35 | 00:45 | 01:59 | 03:29 | 01:03 | 01:21 | 00:46 |
7 | КШЕВЕЦКИЙ АНДРЕЙКШЕВЕЦКИЙ А. | 00:39 | 07:01 | 00:57 | 01:39 | 03:32 | 01:54 | 02:45 | 02:51 | 02:16 | 04:44 | 01:22 | 01:22 | 02:39 | 02:50 | 00:59 | 02:41 | 05:10 | 00:26 | 01:21 | 00:59 |
8 | ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДРТИМОФЕЕВ А. | 00:31 | 06:35 | 00:53 | 01:33 | 03:26 | 02:11 | 02:29 | 04:44 | 02:05 | 05:09 | 01:26 | 01:33 | 02:51 | 02:30 | 00:52 | 02:43 | 05:02 | 00:24 | 00:56 | 00:45 |
9 | ОВСЯНИКОВ АЛЕКСЕЙОВСЯНИКОВ А. | 00:31 | 05:21 | 00:48 | 01:50 | 07:39 | 01:35 | 02:01 | 02:32 | 03:04 | 06:14 | 02:00 | 02:03 | 02:15 | 02:35 | 00:48 | 01:59 | 03:30 | 01:05 | 01:23 | 00:51 |
10 | НАКОНЕЧНЫЙ АНТОННАКОНЕЧНЫЙ А. | 00:38 | 09:25 | 01:10 | 02:02 | 05:01 | 02:40 | 02:45 | 02:48 | 01:30 | 05:07 | 01:37 | 02:15 | 03:50 | 03:05 | 00:55 | 03:39 | 05:41 | 00:27 | 01:37 | 00:52 |
11 | ПАТРИКЕЕВ НИКОЛАЙПАТРИКЕЕВ Н. | 00:34 | 15:14 | 01:36 | 02:21 | 07:37 | 07:55 | 06:53 | 07:47 | 02:45 | 07:16 | 07:45 | 03:01 | 05:28 | 04:50 | 02:57 | 04:04 | 08:47 | 02:21 | 02:35 | 00:58 |
cнят | ЛАВРОВ ИВАНЛАВРОВ И. | 00:32 | 05:20 | 01:05 | 01:27 | 02:57 | 01:57 | 01:57 | 02:40 | 01:18 | 01:23 | 02:51 | 02:24 | 00:57 | 00:33 | 01:06 | 00:53 |
У ЛАВРОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 9(39), 10(45), 16(49), 17(46)