УЧАСТНИК | 1 (61) | 2 (57) | 3 (45) | 4 (62) | 5 (48) | 6 (38) | 7 (47) | 8 (37) | 9 (56) | 10 (41) | 11 (65) | 12 (43) | 13 (37) | 14 (53) | 15 (42) | 16 (36) | 17 (50) | 18 (32) | 19 (51) | 20 (55) | 21 (49) | 22 (60) | 23 (44) | 24 (100) | 25 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СИМАНОВ АЛЕКСАНДРСИМАНОВ А. | 00:31 | 02:50 | 02:21 | 00:42 | 01:11 | 01:03 | 03:17 | 00:41 | 03:43 | 01:02 | 01:53 | 01:30 | 01:12 | 00:54 | 00:49 | 01:13 | 02:29 | 01:16 | 01:04 | 34:04 | 02:52 | 00:47 | 00:59 | 00:42 | |
2 | ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. | 00:35 | 03:05 | 03:12 | 00:47 | 01:14 | 01:16 | 04:39 | 01:01 | 04:41 | 02:23 | 02:27 | 01:18 | 01:19 | 01:02 | 00:52 | 01:22 | 02:56 | 01:21 | 01:14 | 34:13 | 02:53 | 00:48 | 01:03 | 00:51 | |
3 | АНТИПОВ ЕВГЕНИЙАНТИПОВ Е. | 00:28 | 03:19 | 03:16 | 00:46 | 01:15 | 01:11 | 03:46 | 01:05 | 04:12 | 02:16 | 01:42 | 01:26 | 01:14 | 00:59 | 00:55 | 01:23 | 03:26 | 01:32 | 01:22 | 34:12 | 04:17 | 00:42 | 01:18 | 00:51 | |
4 | КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. | 00:24 | 04:53 | 03:01 | 00:42 | 01:28 | 01:12 | 04:04 | 00:50 | 04:04 | 01:29 | 01:56 | 00:59 | 01:21 | 01:01 | 00:59 | 01:18 | 03:30 | 01:57 | 01:19 | 34:26 | 03:26 | 00:49 | 00:57 | 00:53 | |
5 | БАРКАЛОВ АНДРЕЙБАРКАЛОВ А. | 00:30 | 03:42 | 03:37 | 01:02 | 01:28 | 01:18 | 04:52 | 01:02 | 04:55 | 01:19 | 02:05 | 01:19 | 01:28 | 01:02 | 01:05 | 01:32 | 03:25 | 01:51 | 01:34 | 34:16 | 05:22 | 00:42 | 01:15 | 01:02 | |
6 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 00:31 | 05:59 | 03:40 | 00:51 | 01:16 | 01:18 | 04:20 | 01:09 | 04:12 | 04:51 | 02:15 | 01:19 | 01:24 | 01:04 | 00:55 | 01:23 | 03:40 | 01:26 | 01:15 | 34:13 | 03:17 | 01:01 | 01:02 | 00:52 | |
7 | ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. | 00:36 | 03:41 | 03:37 | 00:58 | 01:20 | 01:41 | 05:34 | 01:11 | 07:27 | 01:28 | 01:59 | 01:47 | 01:27 | 01:05 | 01:01 | 01:27 | 03:27 | 01:41 | 01:33 | 34:15 | 04:23 | 00:47 | 01:09 | 00:52 | |
8 | ОСИПОВ ВЯЧЕСЛАВОСИПОВ В. | 00:44 | 03:48 | 04:14 | 01:00 | 01:25 | 01:33 | 06:59 | 01:00 | 06:55 | 01:43 | 02:06 | 01:23 | 01:25 | 01:09 | 01:03 | 01:23 | 03:14 | 01:45 | 01:33 | 34:13 | 03:34 | 01:17 | 01:13 | 01:00 | |
9 | ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. | 00:38 | 03:47 | 03:33 | 00:57 | 01:30 | 01:26 | 05:23 | 01:16 | 04:25 | 04:24 | 02:03 | 01:34 | 01:35 | 01:06 | 01:24 | 01:22 | 04:11 | 01:50 | 01:34 | 34:13 | 04:12 | 01:27 | 01:16 | 00:51 | |
10 | МЕНС АНТОНМЕНС А. | 00:34 | 03:39 | 03:49 | 01:12 | 01:35 | 01:27 | 04:46 | 01:10 | 05:03 | 01:54 | 01:53 | 01:50 | 02:04 | 01:17 | 01:19 | 01:34 | 03:41 | 03:51 | 01:24 | 34:21 | 04:01 | 01:06 | 01:09 | 01:02 | |
11 | ЧИСТЯКОВ ВЯЧЕСЛАВЧИСТЯКОВ В. | 00:31 | 06:34 | 04:20 | 01:25 | 01:41 | 01:32 | 07:50 | 00:56 | 05:23 | 02:02 | 02:55 | 01:29 | 01:34 | 02:15 | 01:07 | 01:16 | 03:51 | 01:40 | 01:38 | 34:19 | 07:48 | 01:01 | 01:14 | 00:53 | |
12 | ХАМИЦЕВИЧХАМИЦЕВИЧ | 00:37 | 11:13 | 07:55 | 01:10 | 01:43 | 01:56 | 05:19 | 01:09 | 06:15 | 01:38 | 03:11 | 01:24 | 01:35 | 01:47 | 01:10 | 01:28 | 03:12 | 02:58 | 01:21 | 34:20 | 03:25 | 00:53 | 01:18 | 00:52 | |
13 | ЗАНАДВОРОВ ВЛАДИМИРЗАНАДВОРОВ В. | 00:36 | 04:53 | 05:18 | 01:06 | 01:59 | 02:05 | 08:56 | 02:49 | 07:19 | 02:11 | 02:42 | 01:45 | 02:03 | 02:46 | 01:25 | 02:32 | 05:38 | 02:35 | 01:58 | 34:47 | 06:50 | 01:10 | 01:40 | 01:01 | |
cнят | ШЕВЧЕНКО ИЛЬЯШЕВЧЕНКО И. | 00:32 | 04:28 | 06:15 | 02:03 | 02:52 | 01:34 | 06:02 | 01:39 | 07:02 | 11:08 | 04:01 | 07:23 | 01:55 | 01:45 | 01:22 | 01:59 | 07:00 | 02:20 | 02:37 | 34:38 | 05:41 | 01:03 |
У СИМАНОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У ВЕРНИЧЕСКО АНТОН отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У АНТИПОВ ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У КИРИЧЕНКО АНТОН отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У БАРКАЛОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У РАЗКИН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У ОСИПОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У МЕНС АНТОН отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У ЧИСТЯКОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У ХАМИЦЕВИЧ отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У ЗАНАДВОРОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 21(49)
У ШЕВЧЕНКО ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 21(49), 23(44), 24(100)