УЧАСТНИК | 1 (41) | 2 (67) | 3 (75) | 4 (58) | 5 (62) | 6 (32) | 7 (33) | 8 (39) | 9 (46) | 10 (48) | 11 (49) | 12 (74) | 13 (72) | 14 (31) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКОВ КОНСТАНТИНМАКОВ К. | 02:51 | 00:57 | 01:30 | 01:35 | 00:38 | 01:27 | 01:07 | 00:50 | 00:45 | 00:52 | 01:28 | 01:26 | 01:22 | 01:27 | 00:36 | 00:15 |
2 | СЕМЕНИСТАЯ ПРАСКОВЬЯСЕМЕНИСТАЯ П. | 02:39 | 00:47 | 01:28 | 01:40 | 00:35 | 01:19 | 01:31 | 00:54 | 00:48 | 00:59 | 01:22 | 01:14 | 01:35 | 01:22 | 00:40 | 00:14 |
3 | МАТУШКИНА АНАСТАСИЯМАТУШКИНА А. | 02:26 | 00:57 | 01:55 | 01:27 | 01:13 | 01:07 | 01:26 | 00:51 | 00:49 | 00:50 | 01:24 | 01:10 | 01:35 | 01:16 | 00:40 | 00:17 |
4 | ЛЕВЯКОВА ОЛЬГАЛЕВЯКОВА О. | 02:21 | 01:02 | 01:53 | 01:24 | 01:09 | 01:11 | 01:31 | 00:51 | 00:41 | 00:58 | 01:26 | 01:09 | 01:34 | 01:22 | 00:39 | 00:20 |
5 | СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. | 02:19 | 00:54 | 01:32 | 01:25 | 00:37 | 02:33 | 01:07 | 00:51 | 00:58 | 00:44 | 01:21 | 01:17 | 02:01 | 01:17 | 00:33 | 00:13 |
6 | КРЫЛОВА ДИАНАКРЫЛОВА Д. | 03:43 | 01:01 | 02:04 | 01:11 | 00:45 | 01:31 | 01:01 | 00:58 | 01:30 | 00:45 | 01:14 | 01:08 | 01:10 | 01:27 | 00:39 | 00:16 |
7 | АНДРЕЕВА МАРИНААНДРЕЕВА М. | 02:46 | 01:09 | 01:45 | 01:48 | 00:45 | 01:32 | 01:19 | 00:53 | 00:57 | 00:59 | 01:45 | 01:08 | 01:33 | 01:20 | 00:42 | 00:18 |
8 | ДАВЖУК ИРИНАДАВЖУК И. | 04:11 | 01:16 | 02:05 | 01:42 | 00:43 | 01:18 | 01:16 | 01:03 | 00:40 | 00:50 | 01:30 | 01:11 | 01:21 | 01:23 | 00:41 | 00:18 |
9 | ИСАКОВА АЛИНАИСАКОВА А. | 03:05 | 01:06 | 02:13 | 01:38 | 01:36 | 01:55 | 01:25 | 01:46 | 00:24 | 00:57 | 01:38 | 01:07 | 01:34 | 01:30 | 00:35 | 00:14 |
10 | ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙГРИГОРЬЕВ Д. | 02:20 | 00:54 | 01:37 | 01:32 | 01:29 | 01:45 | 01:02 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 02:03 | 01:57 | 02:24 | 02:30 | 00:30 | 00:13 |
11 | СЕМЁНОВА ИРИНАСЕМЁНОВА И. | 08:11 | 00:53 | 01:37 | 01:44 | 00:43 | 00:57 | 01:12 | 00:59 | 00:49 | 00:37 | 01:19 | 01:13 | 01:43 | 01:37 | 00:42 | 00:16 |
11 | БАРАНОВ ИВАНБАРАНОВ И. | 08:11 | 00:48 | 01:33 | 01:13 | 02:46 | 00:51 | 01:02 | 00:53 | 00:46 | 00:45 | 01:16 | 00:57 | 01:08 | 01:18 | 00:42 | 00:23 |
13 | СОМОВА ДАРЬЯСОМОВА Д. | 03:38 | 01:09 | 02:13 | 02:07 | 00:59 | 01:43 | 01:41 | 01:13 | 00:49 | 01:25 | 02:07 | 01:38 | 02:04 | 01:46 | 00:56 | 00:30 |
14 | БУЗДОВ КАРИМБУЗДОВ К. | 07:58 | 01:03 | 02:27 | 01:41 | 00:53 | 01:13 | 01:29 | 01:21 | 00:59 | 00:52 | 02:05 | 01:05 | 02:01 | 01:32 | 00:49 | 00:16 |
15 | ГЕТЬМАН ОКСАНАГЕТЬМАН О. | 11:30 | 01:06 | 01:51 | 01:36 | 01:02 | 01:16 | 01:09 | 01:00 | 00:46 | 00:52 | 01:40 | 01:10 | 01:36 | 01:37 | 01:23 | 00:19 |
16 | БЕРЁЗКИН ВЛАДИМИРБЕРЁЗКИН В. | 04:26 | 03:40 | 02:36 | 02:09 | 01:13 | 02:06 | 01:47 | 02:02 | 01:45 | 02:16 | 02:14 | 01:51 | 02:09 | 01:59 | 01:05 | 00:25 |
17 | ФУРТИКОВА ЕЛЕНАФУРТИКОВА Е. | 05:50 | 01:32 | 02:44 | 02:23 | 01:18 | 05:25 | 02:06 | 01:16 | 01:20 | 02:36 | 02:08 | 02:06 | 01:43 | 02:51 | 01:04 | 00:21 |
18 | КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙКУЗНЕЦОВ Е. | 05:42 | 01:28 | 03:34 | 04:48 | 04:20 | 02:20 | 02:10 | 02:02 | 01:36 | 01:44 | 02:35 | 01:39 | 02:25 | 02:11 | 01:01 | 00:20 |
19 | ГРУЖЕВСКАЯ АНТОНИНАГРУЖЕВСКАЯ А. | 08:27 | 02:20 | 03:54 | 03:03 | 01:57 | 03:17 | 02:43 | 01:55 | 01:13 | 02:15 | 03:12 | 02:33 | 03:19 | 03:18 | 01:29 | 01:01 |
20 | СИБУРЁВА ВАРВАРАСИБУРЁВА В. | 17:05 | 02:05 | 01:55 | 04:51 | 01:23 | 02:00 | 01:36 | 02:06 | 06:40 | 01:01 | 01:58 | 02:36 | 02:56 | 02:14 | 00:32 | 00:20 |
cнят | БАТУХТИНА ЭЛИНАБАТУХТИНА Э. | 05:44 | 02:34 | 03:21 | 01:30 | 00:38 |
У БАТУХТИНА ЭЛИНА отсутствует отметка для КП 1(41), 2(67), 3(75), 4(58), 5(62), 6(32), 7(33), 8(39), 9(46), 10(48), 11(49)