•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны 2021. Лонг
  3. Ж14
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (87) 2 (35) 3 (85) 4 (33) 5 (70) 6 (65) 7 (91) 8 (79) 9 (95) 10 (59) 11 (58) 12 (57) 13 (49) 14 (61) 15 (100) 16 (F1)
1 КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. 02:01 02:04 01:28 01:50 00:55 00:58 02:09 02:58 01:18 01:27 01:03 01:19 01:08 01:29 01:12 00:27
2 ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. 02:19 01:09 01:34 02:13 01:05 01:27 02:09 02:47 01:19 01:23 01:06 01:18 01:22 01:31 01:22 00:25
3 СТАНКУС ЛИДИЯСТАНКУС Л. 02:17 01:26 01:31 02:07 01:12 01:17 02:37 02:53 01:22 01:29 01:06 01:15 01:19 01:43 01:13 00:24
4 ПОЛЯКОВА МАРГАРИТАПОЛЯКОВА М. 02:12 01:50 01:45 02:13 01:01 01:16 02:15 02:39 01:21 02:28 00:53 01:10 01:09 01:29 01:18 00:22
5 ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. 03:43 01:07 01:13 01:49 01:01 00:57 01:56 03:43 01:05 01:11 00:53 01:05 00:59 03:16 01:18 00:24
6 ЛЕЛЯВИНА АННАЛЕЛЯВИНА А. 01:57 01:46 01:16 03:07 01:15 01:43 02:31 02:41 01:24 01:36 01:13 01:14 01:09 01:44 01:13 00:22
7 ПЕСОЦКАЯ ВАСИЛИССАПЕСОЦКАЯ В. 02:21 01:23 01:36 02:31 01:36 01:13 02:24 03:58 01:16 01:31 00:59 01:06 01:15 01:41 01:11 00:23
8 ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. 02:02 01:50 02:24 02:14 01:11 01:08 02:26 02:23 01:15 04:25 00:56 01:12 00:59 01:31 01:19 00:23
9 ЯНКОВА АЛЕНАЯНКОВА А. 02:24 01:31 01:54 02:31 01:12 01:36 02:47 03:02 01:30 01:34 01:00 01:12 01:26 02:13 01:19 00:30
10 ЮРЧЕНКО АНАСТАСИЯЮРЧЕНКО А. 03:27 01:54 01:58 02:30 01:09 01:15 02:42 02:57 01:33 01:29 01:32 01:15 01:09 01:41 01:14 00:28
11 ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. 03:10 01:51 01:49 02:29 01:20 01:32 02:49 03:12 01:24 01:32 01:11 01:16 01:13 02:14 01:25 00:24
12 ЖАМАНТКОВА НАДЕЖДАЖАМАНТКОВА Н. 01:58 01:53 01:33 02:25 02:22 01:24 02:35 02:52 01:22 01:41 02:59 01:07 01:22 01:50 01:13 00:27
13 КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯКУЛИЧКОВА В. 02:25 01:46 01:45 02:23 04:18 01:04 02:31 02:57 01:24 01:43 01:21 01:15 01:10 01:42 01:32 00:29
14 СМИРНОВА ВИКТОРИЯСМИРНОВА В. 02:45 01:48 01:40 03:13 01:08 01:18 03:01 03:42 01:30 01:50 01:18 01:23 01:11 02:07 01:30 00:29
15 БАРЫШНИКОВА УЛЬЯНАБАРЫШНИКОВА У. 03:10 01:37 02:29 06:05 01:06 01:45 02:18 02:37 01:09 01:19 01:01 01:08 01:23 01:37 01:17 00:25
16 АЛЕКСЕЕВА АННААЛЕКСЕЕВА А. 03:23 01:46 03:33 02:48 01:15 01:35 02:44 03:02 01:24 01:35 01:11 01:28 01:31 01:55 01:24 00:26
17 ЦВЕТКОВА ОЛЕСЯЦВЕТКОВА О. 03:04 01:54 01:31 02:48 02:01 01:31 03:10 03:22 01:39 01:56 01:38 01:24 01:54 01:50 01:28 00:26
18 ГОРЕЛИК ЛЮДМИЛАГОРЕЛИК Л. 02:04 01:29 04:41 02:34 01:34 01:18 02:39 02:53 01:07 01:37 01:27 01:29 01:33 03:51 01:18 00:26
19 ТИМОФЕЕВА ЕВГЕНИЯТИМОФЕЕВА Е. 03:28 02:11 02:15 03:08 01:30 01:34 03:34 03:53 01:51 01:29 01:10 01:24 01:24 01:39 01:23 00:26
20 КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. 03:26 01:28 03:42 02:45 04:07 01:14 02:32 02:57 01:24 01:42 01:15 01:17 01:10 01:44 01:25 00:25
21 КИРИЛЛОВА АНАСТАСИЯКИРИЛЛОВА А. 02:41 01:47 01:48 04:18 01:20 01:26 03:22 03:38 01:41 02:06 01:29 01:56 01:27 02:16 01:30 00:30
22 ГЛАЗУНОВА КСЕНИЯГЛАЗУНОВА К. 03:07 02:31 02:02 03:07 01:45 01:22 03:55 04:00 02:19 01:39 02:00 01:34 01:35 02:28 01:20 00:28
23 ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. 02:21 01:32 01:20 03:03 03:04 01:10 02:41 03:29 02:37 05:22 01:57 01:24 01:42 02:24 01:19 00:24
24 РЫБЧЕНКО ПОЛИНАРЫБЧЕНКО П. 03:25 04:16 04:14 03:01 01:07 01:16 02:50 04:20 01:31 03:06 01:30 01:20 01:17 02:10 01:45 00:29
25 ДАШКОВА ВИКТОРИЯДАШКОВА В. 05:35 01:17 01:20 02:33 01:15 01:34 02:41 03:11 01:30 07:34 00:54 01:48 01:28 03:12 01:35 00:26
26 СЕМЕНИСТАЯ ПРАСКОВЬЯСЕМЕНИСТАЯ П. 02:39 02:10 01:37 03:11 02:53 01:11 02:30 07:02 01:41 01:56 01:23 01:35 01:22 04:56 01:28 00:27
27 ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАФОМЕНКОВА Е. 10:18 01:39 02:08 02:27 01:15 01:25 03:18 03:33 01:31 01:41 03:01 01:27 01:14 01:56 01:27 00:24
28 МИХАЙЛОВА НАТАЛИЯМИХАЙЛОВА Н. 02:59 02:01 01:58 03:57 04:06 01:22 03:47 03:03 01:29 01:56 01:34 02:46 01:46 04:09 01:27 00:28
29 ГЕРМЕР СОФЬЯГЕРМЕР С. 08:24 02:33 02:47 03:59 01:34 01:21 03:34 04:55 01:55 02:21 01:40 01:36 01:44 02:41 01:53 00:27
30 ДУБЕНКОВА КСЕНИЯДУБЕНКОВА К. 06:36 01:57 02:41 04:19 01:02 01:34 03:07 03:56 02:00 01:47 02:03 04:11 03:53 02:07 01:53 00:28
31 КОЛОСОВА ДИАНАКОЛОСОВА Д. 03:00 02:33 02:18 03:43 01:17 02:38 04:18 03:43 02:15 06:16 01:50 01:25 01:29 05:04 01:33 00:33
32 ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРАПЛАТОНОВА А. 08:22 01:50 03:22 08:51 02:12 01:29 03:27 03:06 01:40 02:18 06:49 01:48 02:00 04:33 01:38 00:27
33 ПЕТРОВА МАРИЯПЕТРОВА М. 03:57 02:38 03:04 04:58 02:14 01:42 03:21 03:31 02:18 14:32 01:19 02:01 01:54 07:35 01:34 00:37
34 ДОВГАЛЕНКО ЕВГЕНИЯДОВГАЛЕНКО Е. 06:39 02:20 02:14 04:34 02:06 02:05 04:44 12:46 01:56 02:09 03:18 04:42 03:55 04:15 01:31 00:32
35 ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. 08:35 02:43 02:01 04:34 02:28 01:39 04:54 04:13 03:11 02:36 01:40 13:02 03:55 04:20 01:17 00:28
cнят ЩЕЛОКОВА ВАРВАРАЩЕЛОКОВА В. 03:10 04:19 02:43
cнят ЛИХАЧЁВА АННАЛИХАЧЁВА А. 02:05 01:55 01:17 01:24 03:17 03:30 01:17 03:30 01:12 01:18 02:02 01:44 01:28 00:25
cнят ГАЛЬКОВА КСЕНИЯГАЛЬКОВА К. 05:06 01:51 01:47 02:30 01:26 01:44 03:15 04:07 01:33 01:47 01:02 01:16 01:58 00:32
cнят ШУТ СОФЬЯШУТ С. 05:46 03:20 01:20 01:31 03:23 05:46 02:13 02:14 01:55 01:30 06:41 00:34
У ЩЕЛОКОВА ВАРВАРА отсутствует отметка для КП 4(33), 5(70), 6(65), 7(91), 8(79), 9(95), 10(59), 11(58), 12(57), 13(49), 14(61), 15(100), 16(F1)
У ЛИХАЧЁВА АННА отсутствует отметка для КП 4(33), 5(70)
У ГАЛЬКОВА КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 13(49), 14(61)
У ШУТ СОФЬЯ отсутствует отметка для КП 1(87), 2(35), 13(49), 14(61)
© Amajen 2025