Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (53) | 3 (38) | 4 (46) | 5 (40) | 6 (48) | 7 (36) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮСУПОВА АНАСТАСИЯЮСУПОВА А. | 01:49 | 02:25 | 01:14 | 01:38 | 01:33 | 02:21 | 02:13 | 00:32 | 00:03 |
2 | ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. | 01:56 | 02:51 | 01:22 | 01:41 | 01:51 | 04:02 | 02:03 | 00:30 | 00:02 |
3 | ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАФОМЕНКОВА Е. | 02:15 | 03:15 | 01:33 | 02:05 | 02:06 | 03:02 | 01:35 | 00:36 | 00:03 |
4 | КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯКУЛИЧКОВА В. | 02:23 | 02:40 | 01:42 | 02:04 | 02:07 | 04:05 | 01:27 | 00:39 | 00:03 |
5 | КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. | 02:11 | 03:00 | 01:56 | 02:39 | 02:08 | 03:16 | 01:29 | 00:36 | 00:03 |
6 | ЦВЕТКОВА ОЛЕСЯЦВЕТКОВА О. | 02:27 | 03:16 | 01:49 | 01:55 | 01:56 | 03:35 | 01:38 | 00:40 | 00:03 |
7 | ДАШКОВА ВИКТОРИЯДАШКОВА В. | 03:19 | 03:29 | 01:31 | 02:27 | 02:29 | 03:04 | 01:31 | 00:39 | 00:04 |
8 | ЛЕЛЯВИНА АННАЛЕЛЯВИНА А. | 02:12 | 03:13 | 01:21 | 02:14 | 02:04 | 03:08 | 03:46 | 00:36 | 00:04 |
9 | ФЕДОРОВА МАРИЯФЕДОРОВА М. | 02:42 | 05:16 | 02:02 | 02:07 | 02:05 | 03:06 | 01:36 | 00:34 | 00:03 |
10 | КИРИЛЛОВА АНАСТАСИЯКИРИЛЛОВА А. | 02:38 | 03:16 | 02:05 | 02:26 | 02:33 | 03:55 | 02:03 | 00:59 | 00:03 |
11 | СЛУГИНА ЗЛАТАСЛУГИНА З. | 03:54 | 04:01 | 01:51 | 02:09 | 02:17 | 03:49 | 01:37 | 00:36 | 00:04 |
12 | ДУБЕНКОВА КСЕНИЯДУБЕНКОВА К. | 05:36 | 03:20 | 01:35 | 02:37 | 02:06 | 03:14 | 01:42 | 00:36 | 00:03 |
12 | ЖАМАНТКОВА НАДЕЖДАЖАМАНТКОВА Н. | 03:25 | 02:54 | 01:33 | 01:52 | 02:11 | 05:28 | 02:40 | 00:43 | 00:03 |
14 | СЕМЕНИСТАЯ ПРАСКОВЬЯСЕМЕНИСТАЯ П. | 03:55 | 03:26 | 02:00 | 02:36 | 02:30 | 04:00 | 02:51 | 00:37 | 00:03 |
15 | БАСЮК СОФИЯБАСЮК С. | 07:27 | 02:56 | 01:29 | 02:52 | 02:17 | 02:56 | 01:44 | 00:35 | 00:03 |
16 | ПЕРЕВЕРЗЕВА АЛЁНАПЕРЕВЕРЗЕВА А. | 04:13 | 03:56 | 02:23 | 02:28 | 03:27 | 03:33 | 01:39 | 00:39 | 00:03 |
17 | ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. | 02:36 | 04:13 | 01:46 | 07:59 | 02:28 | 05:11 | 01:25 | 00:35 | 00:03 |
18 | ПЕТРОВА МАРИЯПЕТРОВА М. | 02:46 | 02:57 | 02:27 | 02:51 | 02:41 | 06:55 | 02:26 | 04:09 | 00:09 |
19 | БАРЫШНИКОВА УЛЬЯНАБАРЫШНИКОВА У. | 03:39 | 10:48 | 06:52 | 02:52 | 02:17 | 03:03 | 01:39 | 00:36 | 00:03 |
20 | ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРАПЛАТОНОВА А. | 11:34 | 04:56 | 06:22 | 05:11 | 03:33 | 04:11 | 02:16 | 00:45 | 00:05 |
21 | ЛИТВИНОВА ЗАРАЛИТВИНОВА З. | 05:17 | 04:57 | 02:32 | 25:04 | 03:16 | 03:34 | 28:55 | 02:57 | 00:08 |
cнят | ЩЕЛОКОВА ВАРВАРАЩЕЛОКОВА В. | 00:04 |
У ЩЕЛОКОВА ВАРВАРА отсутствует отметка для КП 1(37), 2(53), 3(38), 4(46), 5(40), 6(48), 7(36), 8(100)