УЧАСТНИК | 1 (56) | 2 (31) | 3 (37) | 4 (49) | 5 (47) | 6 (59) | 7 (53) | 8 (54) | 9 (38) | 10 (55) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СВИСТУН ТАТЬЯНАСВИСТУН Т. | 06:11 | 00:52 | 06:07 | 02:57 | 03:29 | 03:47 | 03:30 | 02:09 | 05:36 | 40:07 | 00:12 | |
2 | ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНАШЕВЧЕНКО Т. | 07:42 | 00:59 | 05:15 | 03:08 | 02:36 | 03:29 | 03:25 | 02:40 | 05:48 | 41:35 | 00:12 | |
3 | СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. | 15:51 | 00:54 | 04:19 | 03:54 | 02:51 | 02:42 | 03:39 | 02:08 | 04:28 | 40:13 | 00:12 | |
4 | ГУБАНОВА АННАГУБАНОВА А. | 07:10 | 01:00 | 04:46 | 02:57 | 02:50 | 03:27 | 03:15 | 02:19 | 08:38 | 45:52 | 00:18 | |
5 | ЛАКТИОНОВА НИНАЛАКТИОНОВА Н. | 10:28 | 01:04 | 09:43 | 03:40 | 03:20 | 07:22 | 07:53 | 02:50 | 05:47 | 42:11 | 00:17 | |
cнят | ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНАВАСИЛЬЕВА В. | 23:59 | 00:11 |
У СВИСТУН ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 11(100)
У ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 11(100)
У СМИРНОВА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 11(100)
У ГУБАНОВА АННА отсутствуют сплиты для КП 11(100)
У ЛАКТИОНОВА НИНА отсутствуют сплиты для КП 11(100)
У ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА отсутствует отметка для КП 1(56), 2(31), 4(49), 5(47), 6(59), 7(53), 8(54), 9(38), 10(55), 11(100)