Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (41) | 3 (32) | 4 (33) | 5 (39) | 6 (35) | 7 (42) | 8 (37) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. | 04:01 | 01:36 | 02:50 | 01:07 | 02:12 | 02:33 | 01:53 | 00:47 | 01:24 | 00:06 |
2 | КАЛЕЕВ ЕРЕМЕЙКАЛЕЕВ Е. | 05:23 | 01:02 | 02:59 | 01:21 | 02:10 | 03:08 | 01:56 | 00:37 | 01:39 | 00:07 |
3 | КОСТИК ДАНИИЛКОСТИК Д. | 04:34 | 01:30 | 03:39 | 01:42 | 01:48 | 02:36 | 01:59 | 01:03 | 01:44 | 00:05 |
4 | КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. | 03:49 | 00:56 | 03:27 | 01:42 | 03:52 | 03:00 | 02:08 | 00:45 | 03:40 | |
5 | УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. | 04:59 | 02:23 | 03:42 | 01:30 | 02:10 | 02:26 | 02:04 | 00:46 | 01:52 | 00:08 |
6 | БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. | 04:51 | 01:41 | 03:07 | 01:25 | 02:05 | 03:09 | 02:23 | 01:50 | 01:39 | 00:06 |
7 | МАРАНЬЯ ЛЕМУСМАРАНЬЯ Л. | 04:06 | 00:52 | 06:31 | 01:12 | 02:19 | 03:05 | 02:14 | 00:39 | 01:38 | 00:06 |
8 | КРЮКОВ МАКСИМКРЮКОВ М. | 04:52 | 00:56 | 02:59 | 01:37 | 02:05 | 02:29 | 03:17 | 02:10 | 02:12 | 00:06 |
9 | БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. | 07:43 | 00:54 | 03:13 | 01:21 | 02:10 | 02:38 | 02:04 | 00:59 | 01:48 | 00:06 |
10 | МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. | 10:40 | 00:48 | 02:19 | 01:14 | 02:02 | 02:17 | 01:45 | 01:48 | 01:30 | 00:07 |
11 | ФУНТОВ АНТОНФУНТОВ А. | 05:03 | 01:41 | 03:24 | 01:47 | 02:11 | 05:22 | 02:15 | 01:24 | 02:02 | 00:06 |
12 | ЦЫГАНОВ ЕГОРЦЫГАНОВ Е. | 04:27 | 01:09 | 04:24 | 01:45 | 02:52 | 03:28 | 04:17 | 00:58 | 02:03 | 00:08 |
13 | КВАСОВ ДАНИИЛКВАСОВ Д. | 04:58 | 00:47 | 02:37 | 01:09 | 01:50 | 02:25 | 09:30 | 00:40 | 01:31 | 00:06 |
14 | ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. | 05:39 | 01:13 | 03:24 | 01:33 | 02:42 | 02:43 | 02:58 | 01:09 | 04:26 | 00:06 |
15 | МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙМАРЧЕНКО Е. | 03:43 | 02:41 | 03:02 | 01:17 | 02:20 | 05:23 | 03:25 | 04:35 | 01:45 | 00:07 |
16 | МАЕРОВ АРСЕНИЙМАЕРОВ А. | 06:41 | 01:02 | 04:32 | 01:47 | 03:07 | 05:33 | 03:14 | 00:46 | 01:41 | 00:06 |
17 | КУПЦОВ ЛЕОНИДКУПЦОВ Л. | 04:33 | 01:16 | 04:26 | 02:42 | 03:18 | 04:58 | 03:25 | 01:13 | 02:34 | 00:08 |
18 | ИВАНОВ МАКСИМИВАНОВ М. | 09:05 | 00:55 | 03:40 | 01:26 | 02:36 | 02:50 | 02:58 | 00:54 | 04:32 | 00:09 |
19 | ВАСИЛЬЧЕНКО МАКСИМВАСИЛЬЧЕНКО М. | 05:42 | 00:57 | 04:17 | 02:00 | 02:23 | 11:40 | 01:57 | 00:44 | 01:38 | 00:07 |
20 | ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. | 04:02 | 01:26 | 03:59 | 01:38 | 02:36 | 03:38 | 04:50 | 11:00 | 02:10 | 00:07 |
21 | БУБНОВ ПЕТРБУБНОВ П. | 04:35 | 01:18 | 12:43 | 01:40 | 05:07 | 07:40 | 02:26 | 01:28 | 01:52 | 00:08 |
22 | АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. | 13:29 | 00:51 | 05:06 | 02:19 | 02:28 | 09:50 | 02:22 | 00:54 | 02:00 | 00:06 |
23 | МИХАЙЛОВ СТЕПАНМИХАЙЛОВ С. | 05:44 | 01:37 | 05:34 | 01:51 | 05:40 | 06:47 | 03:42 | 05:00 | 03:25 | 00:07 |
24 | ШЕВЧЕНКО АНТОНШЕВЧЕНКО А. | 24:46 | 01:42 | 03:15 | 01:23 | 02:05 | 03:15 | 02:18 | 01:51 | 01:38 | 00:05 |
25 | ЧЕБЫКИН ЕГОРЧЕБЫКИН Е. | 10:54 | 02:43 | 08:26 | 01:55 | 05:15 | 05:15 | 04:11 | 01:37 | 02:12 | 00:07 |
26 | ЛЫСЕНКО МАКСИМЛЫСЕНКО М. | 14:32 | 00:53 | 05:08 | 02:23 | 02:40 | 09:38 | 02:45 | 01:12 | 03:57 | 00:07 |
27 | ЯШЕВ ДМИТРИЙЯШЕВ Д. | 06:53 | 08:27 | 08:41 | 01:47 | 05:33 | 05:00 | 03:51 | 02:02 | 02:13 | 00:06 |
28 | УФИМЦЕВ КОНСТАНТИНУФИМЦЕВ К. | 06:38 | 00:58 | 03:25 | 01:22 | 02:24 | 21:55 | 03:37 | 03:12 | 02:12 | 00:07 |
29 | АНТИПОВ МАТВЕЙАНТИПОВ М. | 05:59 | 01:11 | 04:38 | 02:18 | 13:36 | 04:36 | 04:02 | 07:46 | 03:02 | 00:07 |
30 | ЦИМКО АРТЁМЦИМКО А. | 07:32 | 01:25 | 07:38 | 09:32 | 05:01 | 05:34 | 04:13 | 08:40 | 02:45 | 00:07 |
31 | ДОРОФЕЕВ БОРИСДОРОФЕЕВ Б. | 21:38 | 02:28 | 06:25 | 02:17 | 05:59 | 06:02 | 07:46 | 01:35 | 03:24 | 00:06 |
32 | ЧИСТЯКОВ БОГДАНЧИСТЯКОВ Б. | 25:23 | 04:00 | 11:39 | 03:10 | 04:42 | 14:34 | 08:04 | 01:42 | 03:53 | 00:07 |
33 | АФОНИН МАКСИМАФОНИН М. | 06:56 | 01:18 | 14:07 | 01:44 | 44:59 | 14:12 | 08:19 | 05:06 | 04:00 | 00:14 |
34 | МУРАВЬЕВ ЯРОСЛАВМУРАВЬЕВ Я. | 26:12 | 02:32 | 17:34 | 01:42 | 45:00 | 14:10 | 08:29 | 05:16 | 03:42 | 00:13 |
cнят | ОЛИФИРОВИЧ ГРИГОРИЙОЛИФИРОВИЧ Г. | 10:48 | 01:48 | 06:15 | 02:03 | 06:07 | 03:36 | 03:15 | 00:06 | ||
cнят | ХАФИЗОВ АМИРХАФИЗОВ А. | 45:27 | 03:27 | 11:17 | 06:59 | 18:00 | 00:16 | ||||
cнят | БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. | 03:50 | 01:02 | 00:13 | |||||||
cнят | ЕЖОВ ДВИДЕЖОВ Д. | 16:12 | 02:31 | 09:26 | 03:53 | 07:22 | 00:12 | ||||
cнят | КУЛИКОВ ТИМОФЕЙКУЛИКОВ Т. | 08:08 | 01:08 | 04:34 | 02:08 | 06:01 | 03:35 | 03:17 | 00:07 |
У КОРЧАГИН ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 9(100)
У ОЛИФИРОВИЧ ГРИГОРИЙ отсутствует отметка для КП 8(37), 9(100)
У ХАФИЗОВ АМИР отсутствует отметка для КП 5(39), 6(35), 7(42), 8(37)
У БАРДИН МАКСИМ отсутствует отметка для КП 3(32), 4(33), 5(39), 6(35), 7(42), 8(37), 9(100)
У ЕЖОВ ДВИД отсутствует отметка для КП 6(35), 7(42), 8(37), 9(100)
У КУЛИКОВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 8(37), 9(100)