УЧАСТНИК | 1 (34) | 2 (33) | 3 (32) | 4 (31) | 5 (41) | 6 (38) | 7 (39) | 8 (40) | 9 (42) | 10 (36) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (52) | 14 (53) | 15 (35) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 04:28 | 02:00 | 02:41 | 03:47 | 04:48 | 06:11 | 01:55 | 02:03 | 04:10 | 04:10 | 01:39 | 03:48 | 10:41 | 04:10 | 02:10 | 02:38 | |
2 | ТОРГАНОВА КСЕНИЯТОРГАНОВА К. | 04:09 | 02:10 | 03:43 | 04:14 | 02:07 | 02:16 | 04:27 | 04:46 | 03:00 | 04:41 | 06:36 | 04:49 | 02:01 | 02:33 | |||
3 | ГУЛИНА АННАГУЛИНА А. | 06:23 | 03:05 | 03:46 | 04:57 | 08:58 | 08:37 | 02:57 | 03:18 | 06:49 | 11:05 | 02:24 | 09:05 | 07:18 | 06:22 | 03:15 | 03:27 | |
cнят | КУККО ЕКАТЕРИНАКУККО Е. | 05:19 | 02:09 | 02:53 | 03:26 | |||||||||||||
cнят | МАЗУР ИРИНАМАЗУР И. | 04:57 | 02:37 | 04:28 | 04:41 | 02:19 | 02:36 | 05:16 | 04:45 | 02:05 | 10:15 |
У ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 17(F1)
У ТОРГАНОВА КСЕНИЯ отсутствуют сплиты для КП 5(41), 6(38), 17(F1)
У ГУЛИНА АННА отсутствуют сплиты для КП 17(F1)
У КУККО ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 5(41), 6(38), 7(39), 8(40), 9(42), 10(36), 11(48), 12(49), 13(52), 14(53), 15(35), 16(100), 17(F1)
У МАЗУР ИРИНА отсутствует отметка для КП 5(41), 6(38), 13(52), 14(53), 15(35), 16(100), 17(F1)