•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Выборгская тройка. Спринт
  3. ОpenB
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (61) 2 (54) 3 (37) 4 (39) 5 (55) 6 (36) 7 (33) 8 (32) 9 (34) 10 (35) 11 (100) 12 (F1)
1 КЛАДИЕНКО ВЯЧЕСЛАВКЛАДИЕНКО В. 01:34 00:49 01:01 00:51 01:08 01:52 01:51 00:55 02:57 01:47 00:43 00:08
2 МАРЧЕНКО АННАМАРЧЕНКО А. 02:05 01:04 01:25 01:11 01:48 02:56 02:06 00:52 03:05 02:38 00:47 00:08
3 КОЧУРОВА ОЛЕСЯКОЧУРОВА О. 01:42 02:42 00:46 00:48 01:13 02:03 04:02 00:45 02:37 05:15 01:02 00:07
4 ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНАШЕВЧЕНКО С. 02:25 01:03 02:28 01:13 01:28 04:27 02:23 01:16 02:31 03:04 00:45 00:07
5 СЕМЕНИСТАЯ МАРИНАСЕМЕНИСТАЯ М. 02:09 01:04 01:30 01:16 02:03 02:51 02:14 01:28 04:06 03:44 01:07 00:14
6 СЕМЕНИСТЫЙ СЕРГЕЙСЕМЕНИСТЫЙ С. 02:06 01:02 01:39 01:06 02:13 02:33 02:32 01:22 04:11 03:23 01:28 00:14
7 ТАЛЬЗИ ЕКАТЕРИНАТАЛЬЗИ Е. 02:14 01:04 01:27 01:10 01:54 04:14 02:49 01:19 03:59 04:45 01:13 00:11
8 ТКАЧЕНКО ЕЛЕНАТКАЧЕНКО Е. 03:16 01:33 02:18 01:31 02:19 04:23 03:10 01:23 04:24 03:03 01:22 00:14
9 КЛИМОВИЧ ВАЛЕНТИНАКЛИМОВИЧ В. 09:16 01:30 01:12 01:01 01:36 04:18 02:53 01:03 02:43 05:01 01:13 00:14
10 ШКАВЕРА КЛАВДИЯШКАВЕРА К. 04:14 01:19 01:32 02:04 02:47 03:42 04:46 01:41 04:51 05:46 01:10 00:09
11 КАРПЕНКОВА ЕЛЕНАКАРПЕНКОВА Е. 03:43 01:54 03:15 02:08 02:53 05:31 05:15 02:03 07:10 06:13 02:07 00:18
12 ЛИТВИНОВА МИЛАНАЛИТВИНОВА М. 02:59 01:18 01:48 01:48 02:20 06:41 04:46 17:28 07:52 06:51 01:52 00:08
13 ФИНТИСОВА ПОЛИНАФИНТИСОВА П. 39:02 00:49 01:20 01:29 01:27 04:55 03:05 01:04 03:54 02:35 00:48 00:07
14 КРАСНОВА АЛИНАКРАСНОВА А. 39:38 00:53 01:16 01:29 01:42 04:39 03:06 01:04 03:54 02:35 00:45 00:07
15 СМИРНОВ АЛЕКСЕЙСМИРНОВ А. 08:25 01:43 10:40 01:27 02:35 14:30 05:12 03:17 05:20 07:01 01:11 00:09
16 ШУРПАТОВ АЛЕКСЕЙШУРПАТОВ А. 06:39 01:23 02:20 18:14 05:06 17:13 06:13 01:46 08:39 06:17 01:41 00:11
17 ГРИГОРЬВА АНАСТАСИЯГРИГОРЬВА А. 07:36 01:33 02:09 26:09 02:51 24:05 08:30 01:44 06:04 05:04 00:54 00:10
cнят УХАНОВ АНДРЕЙУХАНОВ А. 01:56 00:52 01:16 01:03 04:28 03:13 03:54 01:54 00:56 00:07
cнят ЧИРКОВ АНДРЕЙЧИРКОВ А. 01:55 03:31 00:52 00:07
cнят СТРОГАНОВА СОФИЯСТРОГАНОВА С. 01:42 00:39 00:57 00:52 01:26 02:48 01:32 00:46 03:07 05:38
У УХАНОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 7(33), 8(32)
У ЧИРКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 4(39), 5(55), 6(36), 7(33), 8(32), 9(34), 10(35), 11(100)
У СТРОГАНОВА СОФИЯ отсутствует отметка для КП 11(100), 12(F1)
© Amajen 2025