•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Выборгская тройка. Ночное
  3. М55
  4. Сплиты
  5. Таблица
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (37) 4 (53) 5 (38) 6 (34) 7 (33) 8 (35) 9 (100) 10 (F1)
1 ГОРЕВ КИРИЛЛГОРЕВ К. 03:32 06:37 04:00 02:06 02:47 01:47 01:58 04:10 03:47 00:13
2 ГУРЕЕВ МАКСИМГУРЕЕВ М. 04:34 06:54 03:24 02:45 03:06 05:19 04:23 00:16
3 ПЬЯНКОВ ВЛАДМИРПЬЯНКОВ В. 02:47 03:09 07:13 02:05 02:22 09:18 04:02 00:15
4 КИСЕЛЕВ ИГОРЬКИСЕЛЕВ И. 04:18 07:23 04:08 02:54 03:13 05:45 04:21 00:14
5 РУМЯНЦЕВ ЮРИЙРУМЯНЦЕВ Ю. 03:29 02:35 07:40 02:45 03:27 09:52 04:37 00:19
6 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 03:28 02:39 10:29 02:13 08:46 07:52 04:51 00:14
7 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. 08:11 02:23 25:53 03:16 10:14 07:58 05:52 00:18
8 ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. 04:14 02:08 16:34 04:53 04:54 02:12 19:00 16:40
У ГУРЕЕВ МАКСИМ отсутствуют сплиты для КП 6(34), 7(33)
У ПЬЯНКОВ ВЛАДМИР отсутствуют сплиты для КП 6(34), 7(33)
У КИСЕЛЕВ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 6(34), 7(33)
У РУМЯНЦЕВ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 6(34), 7(33)
У МИТЕНКОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(34), 7(33)
У КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(34), 7(33)
У ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 9(100), 10(F1)
© Amajen 2025