Порядок прохождения дистанции у ВЕРХОГЛЯДОВА НАДЕЖДА отличается
Порядок прохождения дистанции у БАБАНИНА ИРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЮСУПОВА КСЕНИЯ отличается
УЧАСТНИК | 1 (79) | 2 (80) | 3 (81) | 4 (58) | 5 (70) | 6 (75) | 7 (76) | 8 (32) | 9 (82) | 10 (42) | 11 (62) | 12 (44) | 13 (42) | 14 (45) | 15 (41) | 16 (42) | 17 (83) | 18 (84) | 19 (48) | 20 (85) | 21 (200) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. | 07:53 | 03:46 | 09:42 | 02:24 | 03:32 | 01:28 | 09:13 | 04:04 | 16:45 | 02:44 | 01:55 | 02:13 | 02:30 | 02:11 | 01:32 | 02:41 | 02:29 | 09:50 | 01:47 | 04:26 | 02:52 | |
2 | ВЕРХОГЛЯДОВА НАДЕЖДАВЕРХОГЛЯДОВА Н. | 10:56 | 03:32 | 10:15 | 02:24 | 04:19 | 01:35 | 11:55 | 06:37 | 22:51 | 03:01 | 02:00 | 02:18 | 02:38 | 03:09 | 01:27 | 02:43 | 03:34 | 11:48 | 02:23 | 06:20 | 03:25 | |
3 | БАБАНИНА ИРИНАБАБАНИНА И. | 10:33 | 04:21 | 12:22 | 02:56 | 06:53 | 01:44 | 12:36 | 06:24 | 21:44 | 03:20 | 03:13 | 02:54 | 03:05 | 02:28 | 01:47 | 03:32 | 02:35 | 13:29 | 02:38 | 05:45 | 03:44 | |
4 | ЮСУПОВА КСЕНИЯЮСУПОВА К. | 11:19 | 04:18 | 13:00 | 03:04 | 05:08 | 04:10 | 20:39 | 06:06 | 21:51 | 03:16 | 02:41 | 02:55 | 03:36 | 02:47 | 02:29 | 05:09 | 02:53 | 16:49 | 02:12 | 05:17 | 04:02 | |
5 | ЕВДОКИМОВА ЛЮДМИЛАЕВДОКИМОВА Л. | 11:21 | 03:43 | 14:56 | 02:24 | 04:38 | 01:26 | 11:50 | 11:54 | 29:58 | 03:36 | 02:48 | 03:00 | 03:17 | 10:56 | 02:09 | 03:50 | 03:34 | 13:20 | 02:43 | 06:42 | 04:12 | |
cнят | МИРОНОВСКАЯ МАРИЯМИРОНОВСКАЯ М. | 24:19 | 07:12 | 13:40 | 03:38 | 06:06 | 01:50 | 15:21 | 06:16 | 25:08 | 06:32 | 02:52 | 07:43 | 04:09 | 07:16 | 03:00 | 16:32 | 02:31 | 08:48 | 03:47 |
У ПЛАТОНОВА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВЕРХОГЛЯДОВА НАДЕЖДА отсутствуют сплиты для КП 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАБАНИНА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЮСУПОВА КСЕНИЯ отсутствуют сплиты для КП 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕВДОКИМОВА ЛЮДМИЛА отсутствуют сплиты для КП 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МИРОНОВСКАЯ МАРИЯ отсутствует отметка для КП 15(), 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.