Порядок прохождения дистанции у ФЁДОРОВ ТАРАС отличается
Порядок прохождения дистанции у ПОНОМАРЁВ КИРИЛЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у КАРЖЕНКОВ ДМИТРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОРНЕВ КОНСТАНТИН отличается
Порядок прохождения дистанции у СТРИМОВСКИЙ ЛЕОНИД отличается
Порядок прохождения дистанции у КОРНИЛЬЕВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗОЛКИН АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у ЕВДОКИМОВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЕТРОВ АНТОН отличается
УЧАСТНИК | 1 (87) | 2 (88) | 3 (35) | 4 (38) | 5 (39) | 6 (77) | 7 (90) | 8 (38) | 9 (77) | 10 (82) | 11 (42) | 12 (62) | 13 (44) | 14 (82) | 15 (46) | 16 (42) | 17 (83) | 18 (84) | 19 (48) | 20 (78) | 21 (76) | 22 (91) | 23 (81) | 24 (70) | 25 (200) | 26 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРБАТЕНКОВ ИГОРЬГОРБАТЕНКОВ И. | 04:37 | 03:59 | 07:56 | 03:47 | 00:44 | 01:32 | 00:51 | 01:24 | 01:21 | 12:04 | 01:59 | 01:27 | 01:37 | 01:01 | 02:11 | 01:07 | 01:29 | 06:50 | 01:17 | 02:35 | 07:15 | 04:13 | 05:47 | 03:11 | 01:51 | |
2 | ФЁДОРОВ ТАРАСФЁДОРОВ Т. | 04:54 | 02:00 | 09:18 | 03:53 | 00:50 | 01:33 | 00:52 | 01:17 | 01:22 | 12:23 | 01:53 | 01:30 | 01:39 | 01:01 | 02:17 | 01:07 | 01:42 | 08:14 | 01:20 | 02:45 | 07:52 | 06:08 | 07:06 | 03:19 | 01:55 | |
3 | ПОНОМАРЁВ КИРИЛЛПОНОМАРЁВ К. | 05:13 | 02:31 | 08:44 | 05:13 | 01:09 | 01:32 | 01:08 | 01:42 | 01:48 | 15:35 | 02:35 | 02:03 | 01:48 | 01:25 | 02:58 | 01:23 | 03:38 | 10:02 | 01:48 | 03:20 | 11:12 | 05:21 | 07:01 | 04:25 | 02:22 | |
4 | КАРЖЕНКОВ ДМИТРИЙКАРЖЕНКОВ Д. | 05:30 | 02:53 | 09:05 | 06:18 | 01:09 | 01:35 | 01:04 | 01:39 | 02:27 | 15:33 | 02:35 | 01:57 | 02:08 | 01:35 | 02:57 | 01:32 | 01:57 | 09:46 | 01:55 | 04:34 | 11:50 | 06:02 | 07:26 | 03:51 | 02:09 | |
5 | КОРНЕВ КОНСТАНТИНКОРНЕВ К. | 05:02 | 02:14 | 09:14 | 07:15 | 01:00 | 06:21 | 01:06 | 01:30 | 03:04 | 14:08 | 02:30 | 02:36 | 02:01 | 03:22 | 02:38 | 01:39 | 03:01 | 10:18 | 01:47 | 06:48 | 09:48 | 06:28 | 07:13 | 04:56 | 02:35 | |
6 | ДВОРКИН АЛЕКСАНДРДВОРКИН А. | 06:26 | 02:41 | 08:56 | 05:45 | 01:21 | 01:46 | 01:08 | 01:38 | 02:01 | 15:13 | 02:27 | 04:53 | 01:55 | 01:13 | 04:40 | 01:23 | 02:12 | 10:32 | 02:10 | 03:41 | 12:16 | 07:01 | 08:37 | 08:26 | 02:17 | |
7 | СТРИМОВСКИЙ ЛЕОНИДСТРИМОВСКИЙ Л. | 07:32 | 04:38 | 11:42 | 05:57 | 01:21 | 02:13 | 01:17 | 01:55 | 02:01 | 17:53 | 03:00 | 02:21 | 02:28 | 01:52 | 03:27 | 02:02 | 02:42 | 11:46 | 02:05 | 04:59 | 13:19 | 07:30 | 09:22 | 06:53 | 02:52 | |
8 | КОРНИЛЬЕВ СЕРГЕЙКОРНИЛЬЕВ С. | 06:32 | 03:09 | 10:57 | 06:16 | 01:48 | 02:16 | 03:29 | 02:19 | 01:55 | 17:42 | 03:04 | 02:19 | 02:32 | 01:29 | 03:52 | 01:43 | 02:22 | 15:44 | 03:06 | 05:20 | 14:40 | 09:16 | 09:54 | 05:34 | 03:02 | |
9 | ЗОЛКИН АНТОНЗОЛКИН А. | 06:44 | 05:33 | 11:50 | 05:53 | 02:31 | 02:35 | 01:46 | 02:20 | 03:21 | 24:47 | 03:19 | 02:38 | 02:23 | 02:08 | 07:59 | 01:54 | 07:37 | 12:30 | 02:14 | 04:46 | 12:25 | 13:38 | 09:41 | 05:50 | 03:21 | |
10 | ЕВДОКИМОВ АНДРЕЙЕВДОКИМОВ А. | 08:16 | 04:07 | 09:09 | 07:30 | 01:06 | 02:11 | 14:26 | 01:52 | 03:06 | 19:13 | 03:16 | 02:39 | 02:31 | 01:35 | 09:08 | 01:52 | 02:26 | 16:43 | 03:19 | 05:45 | 16:02 | 08:03 | 12:33 | 07:20 | 03:49 | |
11 | ПЕТРОВ АНТОНПЕТРОВ А. | 09:38 | 02:54 | 14:04 | 06:02 | 01:51 | 04:37 | 01:30 | 02:18 | 02:49 | 22:04 | 05:05 | 02:49 | 02:40 | 02:14 | 04:26 | 02:33 | 04:56 | 15:12 | 02:37 | 07:15 | 18:03 | 14:45 | 20:43 | 15:08 | 05:06 |
У ГОРБАТЕНКОВ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФЁДОРОВ ТАРАС отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОНОМАРЁВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАРЖЕНКОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОРНЕВ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДВОРКИН АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СТРИМОВСКИЙ ЛЕОНИД отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОРНИЛЬЕВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗОЛКИН АНТОН отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕВДОКИМОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕТРОВ АНТОН отсутствуют сплиты для КП 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.