Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (59) | 2 (56) | 3 (72) | 4 (63) | 5 (70) | 6 (71) | 7 (90) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. | 01:10 | 00:51 | 01:08 | 01:03 | 01:09 | 00:34 | 00:18 |
2 | ДРЕЙДЕН СОФИЯДРЕЙДЕН С. | 02:14 | 00:49 | 01:15 | 01:01 | 01:07 | 00:38 | 00:22 |
3 | ШМЕЛЁВА СОФЬЯШМЕЛЁВА С. | 02:59 | 01:00 | 00:51 | 01:07 | 01:10 | 00:34 | 00:20 |
4 | ТУРЫБРИНА МАРИЯТУРЫБРИНА М. | 02:13 | 01:17 | 01:03 | 01:28 | 01:02 | 01:00 | 00:36 |
5 | ИВАНОВА ДАРЬЯИВАНОВА Д. | 03:46 | 00:51 | 00:58 | 01:06 | 01:07 | 00:51 | 00:28 |
6 | ЛАГУТИНА ВАРВАРАЛАГУТИНА В. | 05:31 | 00:38 | 01:17 | 02:44 | 01:11 | 00:46 | 00:25 |
7 | ПОЛИЩУК КСЕНИЯПОЛИЩУК К. | 01:50 | 01:16 | 00:58 | 02:28 | 01:32 | 05:54 | 00:22 |
8 | КОЗЛОВА МАРИЯКОЗЛОВА М. | 04:33 | 00:39 | 01:14 | 05:33 | 01:28 | 01:52 | 00:24 |
9 | ЕСЬКОВА ЗЛАТАЕСЬКОВА З. | 02:45 | 03:58 | 01:29 | 02:06 | 06:14 | 01:32 | 00:38 |
10 | ШЛЕМИНА ВАРВАРАШЛЕМИНА В. | 03:25 | 01:04 | 01:05 | 03:55 | 10:23 | 00:32 | 00:26 |
11 | ЧУПИНА НИНАЧУПИНА Н. | 01:33 | 00:53 | 02:02 | 04:37 | 01:34 | 11:22 | 00:24 |
12 | ГРИГОРЬЕВА АНАСТАСИЯГРИГОРЬЕВА А. | 06:36 | 00:51 | 01:11 | 03:50 | 10:31 | 00:35 | 00:30 |
13 | АНДРЕЕВА ОЛЕСЯАНДРЕЕВА О. | 01:21 | 00:44 | 01:00 | 10:58 | 01:05 | 08:43 | 00:22 |
14 | ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДАЧИСТЯКОВА Н. | 02:09 | 12:44 | 07:01 | 03:31 | 03:15 | 01:04 | 00:52 |
15 | ЧИСТЯКОВА ЕКАТЕРИНАЧИСТЯКОВА Е. | 09:57 | 12:53 | 07:04 | 03:30 | 03:18 | 01:01 | 00:52 |
АСКАРОВА ЕКАТЕРИНААСКАРОВА Е. | 02:27 | 01:05 | 01:02 | 03:51 | 00:43 | 01:04 | 00:20 | |
МУСАТОВА ВАРВАРАМУСАТОВА В. | 03:14 | 09:31 | 01:35 | 05:37 | 02:04 |
У МУСАТОВА ВАРВАРА отсутствует отметка для КП 6(71), 7(90)