УЧАСТНИК | 1 (55) | 2 (48) | 3 (57) | 4 (36) | 5 (35) | 6 (38) | 7 (39) | 8 (74) | 9 (40) | 10 (41) | 11 (42) | 12 (62) | 13 (43) | 14 (52) | 15 (50) | 16 (47) | 17 (54) | 18 (90) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗЕЛИНА ЕЛИЗАВЕТАЗЕЛИНА Е. | 01:09 | 01:01 | 00:30 | 00:30 | 00:59 | 00:51 | 01:08 | 01:32 | 00:41 | 00:25 | 00:18 | 01:20 | 00:23 | 00:30 | 00:35 | 00:58 | 00:50 | 00:51 |
2 | ТОНКОВСКАЯ АНАСТАСИЯТОНКОВСКАЯ А. | 01:09 | 01:00 | 00:28 | 00:30 | 00:58 | 00:49 | 01:01 | 01:36 | 00:41 | 00:37 | 00:25 | 01:28 | 00:23 | 00:31 | 00:33 | 01:10 | 00:51 | 00:44 |
3 | КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. | 01:27 | 01:10 | 00:31 | 00:28 | 00:58 | 00:47 | 01:02 | 01:39 | 00:44 | 00:28 | 00:21 | 01:34 | 00:21 | 00:34 | 00:33 | 00:58 | 00:53 | 00:43 |
4 | АНДРЕЕВА МИЛОСЛАВААНДРЕЕВА М. | 01:12 | 01:20 | 00:25 | 00:30 | 00:53 | 00:46 | 01:01 | 01:34 | 00:41 | 00:25 | 00:22 | 01:40 | 01:43 | 00:31 | 00:30 | 00:56 | 00:50 | 00:45 |
5 | АЛЕКСАНДРОВА СОФЬЯАЛЕКСАНДРОВА С. | 01:22 | 01:04 | 00:35 | 00:33 | 01:10 | 01:00 | 01:11 | 04:10 | 00:50 | 00:39 | 00:33 | 02:17 | 00:27 | 00:41 | 00:43 | 01:10 | 01:05 | 01:07 |
6 | АНТРУШИНА АННААНТРУШИНА А. | 01:30 | 01:41 | 00:57 | 00:42 | 01:24 | 01:34 | 01:11 | 04:42 | 01:08 | 00:43 | 00:30 | 02:54 | 00:35 | 01:00 | 01:24 | 01:33 | 01:10 | 01:26 |
7 | КЛЕМЕНТЬЕВА ЕВГЕНИЯКЛЕМЕНТЬЕВА Е. | 01:26 | 01:29 | 06:39 | 00:56 | 01:38 | 01:20 | 01:22 | 06:00 | 01:11 | 00:41 | 00:36 | 02:22 | 02:03 | 03:32 | 00:55 | 01:59 | 01:22 | 00:58 |
МАРГУЛИС ЗОЯМАРГУЛИС З. | 02:07 |
У МАРГУЛИС ЗОЯ отсутствует отметка для КП 2(48), 3(57), 4(36), 5(35), 6(38), 7(39), 8(74), 9(40), 10(41), 11(42), 12(62), 13(43), 14(52), 15(50), 16(47), 17(54), 18(90)