УЧАСТНИК | 1 (73) | 2 (37) | 3 (36) | 4 (35) | 5 (56) | 6 (69) | 7 (44) | 8 (61) | 9 (62) | 10 (53) | 11 (50) | 12 (64) | 13 (90) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 00:48 | 00:20 | 00:36 | 00:54 | 00:28 | 00:55 | 00:15 | 00:49 | 00:38 | 01:10 | 00:26 | 00:36 | 00:43 |
2 | ЕФИМОЧКИН ИЛЬЯЕФИМОЧКИН И. | 00:50 | 00:20 | 00:41 | 00:56 | 00:22 | 01:02 | 00:12 | 01:16 | 01:02 | 00:35 | 00:29 | 00:37 | 00:35 |
3 | КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. | 00:52 | 00:21 | 00:43 | 00:59 | 00:29 | 00:59 | 00:13 | 01:49 | 00:41 | 00:42 | 00:29 | 00:32 | 00:31 |
4 | ФУНТОВ АНТОНФУНТОВ А. | 00:54 | 00:25 | 00:42 | 01:15 | 00:26 | 01:08 | 00:16 | 01:13 | 00:40 | 00:59 | 00:34 | 00:42 | 00:38 |
5 | ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. | 00:55 | 00:23 | 00:41 | 01:09 | 00:33 | 01:04 | 00:16 | 02:16 | 00:41 | 00:49 | 00:35 | 00:41 | 00:36 |
6 | МАЛЫГИН МАКСИММАЛЫГИН М. | 00:50 | 00:23 | 00:43 | 01:04 | 00:27 | 02:55 | 00:15 | 00:50 | 00:45 | 00:40 | 00:36 | 00:42 | 00:39 |
7 | ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. | 01:05 | 00:27 | 00:46 | 01:08 | 00:30 | 01:16 | 00:17 | 01:16 | 01:06 | 00:51 | 00:38 | 00:44 | 00:47 |
8 | МАРАНЬЯ ЛЕМУС ДМИТРИЙМАРАНЬЯ ЛЕМУС ДМИТРИЙ | 01:00 | 00:25 | 00:51 | 01:15 | 00:31 | 01:09 | 00:17 | 00:58 | 00:43 | 01:10 | 00:32 | 01:19 | 00:44 |
9 | СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. | 00:46 | 00:23 | 00:39 | 01:02 | 02:41 | 00:52 | 00:23 | 01:06 | 00:37 | 00:51 | 00:32 | 00:38 | 00:38 |
10 | КРЮКОВ МАКСИМКРЮКОВ М. | 01:43 | 00:21 | 00:43 | 02:23 | 00:26 | 01:01 | 00:15 | 01:22 | 00:36 | 00:42 | 00:32 | 00:42 | 00:40 |
11 | РЕЩИКОВ НИКИТАРЕЩИКОВ Н. | 01:39 | 00:26 | 00:43 | 01:10 | 00:43 | 01:18 | 00:20 | 01:16 | 00:43 | 01:09 | 00:37 | 00:51 | 00:41 |
12 | ХАФИЗОВ АМИРХАФИЗОВ А. | 01:34 | 00:29 | 00:55 | 01:07 | 00:52 | 01:07 | 00:20 | 01:40 | 00:48 | 00:51 | 00:39 | 01:01 | 00:47 |
13 | РЕВЗИН ПАВЕЛРЕВЗИН П. | 01:19 | 00:27 | 01:12 | 00:57 | 00:52 | 01:11 | 00:17 | 02:12 | 00:55 | 00:58 | 00:30 | 00:59 | 00:41 |
14 | ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. | 01:10 | 00:30 | 00:44 | 01:03 | 00:27 | 01:39 | 01:47 | 01:41 | 01:02 | 00:50 | 00:35 | 00:50 | 00:44 |
15 | СТРИКАТОВ КОНСТАНТИНСТРИКАТОВ К. | 01:02 | 00:25 | 01:09 | 01:11 | 00:51 | 02:23 | 00:19 | 02:28 | 00:34 | 00:49 | 00:54 | 00:56 | 00:43 |
16 | МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛМЫЛЬНИКОВ П. | 01:47 | 00:57 | 00:55 | 01:22 | 00:51 | 02:16 | 00:22 | 01:13 | 00:50 | 00:59 | 00:39 | 01:05 | 00:44 |
17 | КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И. | 01:30 | 00:34 | 01:09 | 01:28 | 00:45 | 01:49 | 00:25 | 01:47 | 01:12 | 01:27 | 00:44 | 01:03 | 00:58 |
18 | СИЛАНТЬЕВ ИВАН ИВАНСИЛАНТЬЕВ ИВАН ИВАН | 01:56 | 00:30 | 00:54 | 01:17 | 01:10 | 01:36 | 00:36 | 02:26 | 01:20 | 01:07 | 00:47 | 01:04 | 00:49 |
19 | АНДРЕЕВ АРТЁМАНДРЕЕВ А. | 01:17 | 00:24 | 00:45 | 01:11 | 00:29 | 01:14 | 05:07 | 01:17 | 00:52 | 00:56 | 00:35 | 01:05 | 00:46 |
20 | ОКУНЕВ АНДРЕЙОКУНЕВ А. | 01:44 | 00:25 | 01:03 | 02:04 | 00:28 | 02:03 | 00:21 | 02:48 | 00:58 | 01:24 | 00:41 | 00:51 | 01:11 |
21 | ТИТОВ АЛЕКСАНДРТИТОВ А. | 03:23 | 00:32 | 01:01 | 01:29 | 00:42 | 01:59 | 01:32 | 01:23 | 00:52 | 01:50 | 00:33 | 01:02 | 00:45 |
22 | ЮФАНОВ-МИШИН МАТВЕЙЮФАНОВ-МИШИН М. | 03:55 | 00:31 | 01:03 | 01:45 | 00:32 | 02:32 | 00:22 | 01:42 | 01:02 | 01:09 | 00:45 | 00:51 | 00:59 |
23 | ЧИСТЯКОВ БОГДАНЧИСТЯКОВ Б. | 01:28 | 00:31 | 00:53 | 01:29 | 00:40 | 01:59 | 01:41 | 01:18 | 00:49 | 03:09 | 00:39 | 03:25 | 01:11 |
24 | ЕФИМОЧКИН АРСЕНИЙЕФИМОЧКИН А. | 01:23 | 00:39 | 00:58 | 01:27 | 00:41 | 01:51 | 00:31 | 05:02 | 01:05 | 05:48 | 00:44 | 00:53 | 00:56 |
КАРПОВ НИКИТАКАРПОВ Н. | 02:17 | 01:17 | 02:09 | 03:54 | 01:19 | 09:12 | 00:58 | |||||||
ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИРПЕСЕГОВ В. | 00:58 | 00:26 | 00:45 | 01:10 | ||||||||||
РАДИОНОВ ИВАНРАДИОНОВ И. | 01:11 | 01:14 | 01:36 |
У КАРПОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 8(61), 9(62), 10(53), 11(50), 12(64), 13(90)
У ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 5(56), 6(69), 7(44), 8(61), 9(62), 10(53), 11(50), 12(64), 13(90)
У РАДИОНОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 4(35), 5(56), 6(69), 7(44), 8(61), 9(62), 10(53), 11(50), 12(64), 13(90)