УЧАСТНИК | 1 (55) | 2 (48) | 3 (57) | 4 (36) | 5 (35) | 6 (38) | 7 (39) | 8 (74) | 9 (40) | 10 (41) | 11 (42) | 12 (62) | 13 (43) | 14 (52) | 15 (50) | 16 (47) | 17 (54) | 18 (90) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СИМАНОВ АЛЕКСАНДРСИМАНОВ А. | 01:03 | 00:45 | 00:26 | 00:25 | 00:45 | 00:45 | 00:52 | 01:59 | 00:33 | 00:32 | 00:21 | 01:23 | 00:21 | 00:27 | 00:29 | 00:48 | 00:49 | 00:35 |
2 | ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. | 00:58 | 01:03 | 00:24 | 00:26 | 00:50 | 00:45 | 00:50 | 01:27 | 00:46 | 00:25 | 00:24 | 01:26 | 00:20 | 00:30 | 01:15 | 01:10 | 00:43 | 00:38 |
3 | КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. | 01:02 | 00:57 | 00:32 | 00:28 | 01:04 | 00:57 | 00:55 | 01:56 | 00:43 | 00:28 | 00:20 | 01:30 | 00:29 | 00:32 | 00:35 | 01:07 | 00:53 | 00:45 |
4 | ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. | 01:05 | 00:53 | 00:29 | 00:26 | 00:56 | 00:53 | 01:08 | 01:32 | 00:44 | 01:35 | 00:21 | 01:15 | 00:16 | 00:27 | 01:03 | 00:53 | 00:46 | 00:39 |
5 | МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. | 01:08 | 00:59 | 00:29 | 00:33 | 00:57 | 00:51 | 00:58 | 01:49 | 00:50 | 00:31 | 00:24 | 01:38 | 00:26 | 01:00 | 00:35 | 01:07 | 00:55 | 00:41 |
6 | СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИНСИЛАНТЬЕВ К. | 01:00 | 00:58 | 00:31 | 00:27 | 00:56 | 00:50 | 00:56 | 01:20 | 00:42 | 00:27 | 00:26 | 03:18 | 00:28 | 00:32 | 00:34 | 00:52 | 01:17 | 00:49 |
7 | ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙГАСКЕВИЧ С. | 01:16 | 00:56 | 00:32 | 00:36 | 01:02 | 01:22 | 01:02 | 01:38 | 00:48 | 00:28 | 00:23 | 01:54 | 01:19 | 00:31 | 00:33 | 00:58 | 00:56 | 00:48 |
8 | КАЛИНИН ОЛЕГКАЛИНИН О. | 01:15 | 01:23 | 00:41 | 00:34 | 01:06 | 00:54 | 01:08 | 02:00 | 00:58 | 00:34 | 00:29 | 01:40 | 00:23 | 00:35 | 00:42 | 01:03 | 00:55 | 00:54 |
9 | МИНАЕВ АНДРЕЙМИНАЕВ А. | 01:10 | 01:06 | 00:31 | 00:38 | 01:03 | 00:54 | 01:00 | 01:31 | 00:51 | 00:27 | 00:25 | 03:39 | 00:19 | 00:33 | 00:38 | 01:05 | 01:05 | 00:43 |
10 | ЧИСТЯКОВ ВЯЧЕСЛАВЧИСТЯКОВ В. | 03:17 | 00:53 | 00:31 | 00:28 | 00:56 | 00:45 | 01:02 | 02:15 | 00:52 | 00:35 | 00:29 | 02:59 | 01:23 | 00:42 | 00:32 | 00:53 | 00:48 | 00:52 |
11 | ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. | 01:12 | 01:15 | 00:39 | 00:32 | 01:04 | 01:12 | 00:57 | 01:37 | 00:51 | 01:22 | 00:27 | 03:01 | 00:33 | 00:36 | 04:16 | 01:07 | 00:54 | 00:51 |
СНОПОК ИГОРЬСНОПОК И. | 01:23 | 01:16 | 00:53 | 01:30 | 01:08 | 01:02 | 00:52 | 04:53 |
У СНОПОК ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 9(40), 10(41), 11(42), 12(62), 13(43), 14(52), 15(50), 16(47), 17(54), 18(90)