Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (77) | 2 (62) | 3 (76) | 4 (85) | 5 (84) | 6 (100) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОЛСТОВА СОФИЯТОЛСТОВА С. | 07:12 | 04:28 | 01:52 | 03:05 | 03:55 | 02:07 | 00:13 |
2 | ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. | 06:22 | 05:20 | 01:45 | 03:44 | 07:17 | 01:20 | 00:10 |
3 | КУДРЯВЦЕВА ДАРЬЯКУДРЯВЦЕВА Д. | 06:18 | 06:08 | 02:58 | 04:36 | 04:49 | 01:33 | 00:09 |
4 | КОВАЛЕВА СОФИЯКОВАЛЕВА С. | 06:49 | 04:30 | 02:17 | 04:50 | 06:32 | 01:41 | 00:10 |
5 | МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. | 06:30 | 04:37 | 02:04 | 03:30 | 08:45 | 01:16 | 00:10 |
6 | ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. | 06:24 | 04:24 | 03:34 | 03:02 | 13:07 | 01:13 | 00:09 |
7 | ЗАХАРЕНКОВА АСЯЗАХАРЕНКОВА А. | 07:18 | 05:52 | 04:12 | 03:49 | 10:25 | 02:02 | 00:11 |
8 | ГРУЗДЕВА ЕЛИЗАВЕТАГРУЗДЕВА Е. | 08:33 | 07:13 | 04:34 | 03:55 | 08:20 | 01:46 | 00:12 |
9 | ТИТАРЕНКО ЛАДАТИТАРЕНКО Л. | 05:56 | 04:25 | 09:52 | 03:14 | 07:18 | 07:20 | 00:09 |
10 | ШЕВЧЕНКО ДАРЬЯШЕВЧЕНКО Д. | 09:35 | 07:39 | 03:29 | 04:59 | 10:26 | 02:18 | 00:14 |
11 | РОЖНОВА ПОЛИНАРОЖНОВА П. | 11:04 | 07:28 | 03:43 | 04:40 | 09:44 | 02:39 | 00:15 |
12 | ШАТОХИНА ОЛЕСЯШАТОХИНА О. | 10:53 | 08:26 | 04:11 | 05:25 | 08:35 | 02:55 | 00:14 |
13 | МАРКОВСКАЯ ЮЛИЯМАРКОВСКАЯ Ю. | 09:48 | 09:21 | 02:11 | 09:26 | 07:03 | 03:05 | 00:13 |
14 | ХАФИЗОВА ТАТЬЯНАХАФИЗОВА Т. | 05:54 | 06:07 | 01:57 | 13:06 | 13:28 | 01:17 | 00:09 |
15 | ВЕРДАЙНЕН МАЙЯВЕРДАЙНЕН М. | 06:33 | 07:05 | 06:36 | 07:42 | 12:07 | 02:21 | 00:11 |
16 | СУГАК ПОЛИНАСУГАК П. | 07:30 | 07:31 | 07:30 | 04:17 | 13:56 | 02:00 | 00:12 |
17 | КОБЫЗЕВА МАРИЯКОБЫЗЕВА М. | 13:27 | 08:47 | 03:25 | 17:37 | 12:11 | 04:21 | 00:13 |
18 | КАФАРОВА ДАРЬЯКАФАРОВА Д. | 12:18 | 08:51 | 05:18 | 07:00 | 24:19 | 02:15 | 00:11 |
19 | ТААЛЬ ВИКТОРИЯТААЛЬ В. | 08:13 | 13:01 | 07:12 | 21:36 | 13:51 | 02:33 | 00:12 |
20 | РЫЖКОВА АНТОНИНАРЫЖКОВА А. | 11:11 | 13:05 | 07:12 | 22:08 | 13:23 | 02:32 | 00:12 |
21 | ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯГОРБУНОВА Н. | 12:27 | 11:01 | 18:03 | 08:29 | 19:38 | 02:05 | 00:12 |
22 | САРЕНКО ДАРЬЯСАРЕНКО Д. | 13:26 | 11:00 | 17:58 | 08:46 | 19:51 | 02:34 | 00:14 |
23 | САМОТОЕНКО СОФИЯСАМОТОЕНКО С. | 19:22 | 11:26 | 10:44 | 22:00 | 13:34 | 02:27 | 00:12 |
24 | КАЛАШНИКОВА ВЕРОНИКАКАЛАШНИКОВА В. | 08:02 | 07:38 | 27:23 | 22:01 | 13:51 | 01:53 | 00:13 |
cнят | ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНАФРОЛОВА Е. | 12:05 | 14:10 | 07:00 | 02:14 | 00:20 | ||
cнят | АЛИМКУЛОВА МИЛЕНААЛИМКУЛОВА М. | 13:54 | 00:24 | |||||
cнят | ЛЕВАШОВА АЛЕНАЛЕВАШОВА А. | 23:23 | 08:08 | 02:22 | 00:10 | |||
cнят | ГОНЧАР АЛЕСЯГОНЧАР А. | 29:15 | 00:18 | |||||
cнят | ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. | 09:31 | 05:14 | 06:03 | 04:10 | 00:09 |
У ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 3(76), 4(85)
У АЛИМКУЛОВА МИЛЕНА отсутствует отметка для КП 2(62), 3(76), 4(85), 5(84), 6(100)
У ЛЕВАШОВА АЛЕНА отсутствует отметка для КП 3(76), 4(85), 5(84)
У ГОНЧАР АЛЕСЯ отсутствует отметка для КП 2(62), 3(76), 4(85), 5(84), 6(100)
У ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 3(76), 4(85)