Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (91) | 2 (77) | 3 (62) | 4 (76) | 5 (75) | 6 (83) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. | 04:52 | 01:40 | 04:31 | 04:21 | 02:47 | 02:45 | 02:24 | 00:10 |
2 | КИРИЛЭ АРТЁМКИРИЛЭ А. | 05:55 | 01:36 | 04:26 | 04:25 | 02:37 | 02:32 | 02:10 | 00:10 |
3 | БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. | 03:57 | 03:00 | 04:52 | 04:05 | 02:54 | 02:39 | 02:21 | 00:09 |
4 | НИКИТИН СЕМЕННИКИТИН С. | 04:36 | 02:03 | 06:23 | 02:52 | 03:26 | 03:09 | 02:23 | 00:12 |
5 | ЗАКИРОВ АРСЕНИЙЗАКИРОВ А. | 04:58 | 03:02 | 04:55 | 02:17 | 03:11 | 03:12 | 04:06 | 00:10 |
6 | МИЦКЕВИЧ ВЛАДИМИРМИЦКЕВИЧ В. | 04:41 | 02:22 | 05:40 | 02:56 | 03:47 | 03:55 | 02:46 | 00:12 |
7 | ВЕНЧАКОВ МАКСИМВЕНЧАКОВ М. | 05:02 | 02:21 | 06:37 | 02:30 | 03:32 | 03:20 | 02:54 | 00:11 |
8 | ДЕМИДОВ НИКОЛАЙДЕМИДОВ Н. | 04:50 | 02:13 | 05:32 | 03:14 | 04:10 | 03:34 | 03:08 | 00:11 |
9 | ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. | 05:20 | 01:49 | 07:04 | 02:26 | 04:01 | 03:48 | 03:37 | 00:10 |
10 | САЛИМБАЕВ АРТЁМСАЛИМБАЕВ А. | 07:13 | 02:18 | 06:31 | 02:33 | 03:35 | 03:16 | 02:54 | 00:12 |
11 | ШАХМАМЕТЬЕВ АРСЕНИЙШАХМАМЕТЬЕВ А. | 06:50 | 02:13 | 05:46 | 05:04 | 03:11 | 02:47 | 02:34 | 00:10 |
12 | НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. | 07:42 | 03:37 | 06:33 | 02:40 | 03:28 | 03:11 | 02:59 | 00:11 |
13 | ШАХМАМЕТЬЕВ ЯНШАХМАМЕТЬЕВ Я. | 05:58 | 01:50 | 05:20 | 09:19 | 02:45 | 02:53 | 02:50 | 00:10 |
14 | СУХАРЕВ АРТУРСУХАРЕВ А. | 06:24 | 02:05 | 06:09 | 07:39 | 03:20 | 03:07 | 02:26 | 00:13 |
15 | СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. | 05:00 | 02:58 | 05:17 | 06:15 | 03:59 | 04:04 | 03:45 | 00:10 |
16 | МАРКОСЯН АНДРЕЙМАРКОСЯН А. | 05:57 | 03:04 | 07:44 | 04:47 | 03:50 | 03:24 | 03:01 | 00:13 |
17 | ЧЕРВОТКИН ИЛЬЯЧЕРВОТКИН И. | 08:08 | 03:41 | 06:58 | 02:57 | 03:46 | 03:53 | 02:49 | 00:11 |
18 | КАЛЕЕВ МАТВЕЙКАЛЕЕВ М. | 08:15 | 02:43 | 08:28 | 02:18 | 04:30 | 03:23 | 02:47 | 00:10 |
19 | СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. | 05:12 | 02:31 | 09:28 | 02:26 | 05:06 | 04:15 | 03:43 | 00:10 |
20 | ГУЛАКОВ МИХАИЛГУЛАКОВ М. | 06:13 | 02:57 | 07:12 | 05:22 | 04:44 | 04:15 | 03:30 | 00:11 |
21 | ГАНЕЕВ СТЕПАНГАНЕЕВ С. | 09:53 | 02:13 | 06:04 | 03:08 | 04:36 | 04:59 | 04:06 | 00:13 |
22 | РОЖКОВ КОНСТАНТИНРОЖКОВ К. | 06:39 | 03:27 | 08:40 | 03:56 | 04:36 | 04:03 | 04:07 | 00:11 |
23 | ШИШОВ ДМИТРИЙШИШОВ Д. | 08:01 | 02:31 | 09:14 | 03:36 | 05:02 | 04:28 | 02:47 | 00:12 |
24 | ГЛАДКОВ ИВАНГЛАДКОВ И. | 06:03 | 02:28 | 06:12 | 10:02 | 04:12 | 03:25 | 03:21 | 00:10 |
25 | КОЛЕСНИКОВ ИГОРЬКОЛЕСНИКОВ И. | 06:59 | 02:16 | 06:16 | 10:08 | 04:11 | 03:35 | 03:20 | 00:09 |
26 | МАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙМАКОВСКИЙ А. | 05:16 | 02:57 | 06:07 | 12:28 | 03:33 | 03:56 | 02:42 | 00:12 |
27 | ГОРБУНОВ АРСЕНИЙГОРБУНОВ А. | 07:58 | 03:15 | 09:33 | 04:37 | 04:29 | 03:59 | 03:40 | 00:12 |
28 | ВИШНЯКОВ ФЕДОРВИШНЯКОВ Ф. | 05:47 | 02:33 | 08:14 | 09:50 | 04:34 | 03:44 | 03:08 | 00:13 |
29 | ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. | 06:56 | 08:05 | 07:04 | 06:15 | 03:34 | 03:47 | 03:22 | 00:15 |
30 | КИСИЛЬ ФОМАКИСИЛЬ Ф. | 08:41 | 07:04 | 10:25 | 01:52 | 05:53 | 03:00 | 02:28 | 00:09 |
31 | ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. | 09:54 | 03:26 | 09:22 | 04:01 | 05:40 | 05:51 | 03:43 | 00:13 |
32 | УРУСПАЕВ АЛЕКСЕЙУРУСПАЕВ А. | 06:50 | 05:49 | 05:32 | 13:29 | 03:44 | 03:54 | 02:53 | 00:12 |
33 | ГРИГОРЬЕВ РОМАНГРИГОРЬЕВ Р. | 09:18 | 02:43 | 08:27 | 12:22 | 03:53 | 03:44 | 03:19 | 00:12 |
34 | ВОЛКОВ СТЕПАНВОЛКОВ С. | 08:30 | 04:15 | 10:35 | 04:07 | 06:35 | 05:57 | 04:44 | 00:13 |
35 | БЫКОВ ФЁДОРБЫКОВ Ф. | 12:43 | 03:10 | 08:54 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 04:46 | 00:14 |
36 | ПОМОРЦЕВ ИВАНПОМОРЦЕВ И. | 07:43 | 03:30 | 08:42 | 11:07 | 05:29 | 05:47 | 03:36 | 00:11 |
37 | БАРМЕНКОВ ДМИТРИЙБАРМЕНКОВ Д. | 08:12 | 03:03 | 09:11 | 11:35 | 04:54 | 04:11 | 04:47 | 00:13 |
38 | КИСЕЛЕВ ИЛЬЯКИСЕЛЕВ И. | 05:55 | 14:24 | 09:39 | 04:30 | 04:33 | 03:51 | 03:39 | 00:12 |
39 | МАКСИМЕНКО АРТЕММАКСИМЕНКО А. | 06:08 | 02:53 | 09:15 | 17:03 | 04:08 | 03:53 | 03:18 | 00:23 |
40 | КОРСАКОВ АЛЕКСАНДРКОРСАКОВ А. | 05:28 | 02:54 | 10:35 | 14:26 | 06:11 | 04:40 | 03:27 | 00:12 |
41 | ПОЗНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПОЗНЯКОВ В. | 10:03 | 03:32 | 09:47 | 09:52 | 05:53 | 06:12 | 04:02 | 00:10 |
42 | ЛОМОВ ИЛЬЯЛОМОВ И. | 06:19 | 05:25 | 13:01 | 15:10 | 04:17 | 03:42 | 03:03 | 00:14 |
43 | БАКАТОВИЧ АЛЕКСАНДРБАКАТОВИЧ А. | 08:49 | 03:57 | 11:05 | 15:00 | 05:52 | 05:08 | 03:53 | 00:13 |
44 | ГОЛОВКОВ СТЕПАНГОЛОВКОВ С. | 24:10 | 02:48 | 08:11 | 11:45 | 03:53 | 03:24 | 02:54 | 00:12 |
cнят | ПАНЦИРЕВ НИКОЛАЙПАНЦИРЕВ Н. | 07:33 | 04:16 | 08:45 | 05:17 | 05:33 | 00:19 | ||
cнят | ПЕЧЕРИЦА ДМИТРИЙПЕЧЕРИЦА Д. | 10:10 | 02:30 | 07:44 | 03:40 | 03:08 | 00:13 | ||
cнят | ИГНАТЬЕВ МАТВЕЙИГНАТЬЕВ М. | 21:29 | 04:42 | 15:57 | 07:19 | 06:07 | 00:17 | ||
cнят | БОГДАНОВ ИВАНБОГДАНОВ И. | 11:15 | 05:32 | 04:58 | 00:15 | ||||
cнят | ИВАНОВ АЛЕКСЕЙИВАНОВ А. | 11:22 | 05:01 | 11:16 | 06:31 | 06:24 | 00:17 | ||
cнят | ЧУДИН АРСЕНИЙЧУДИН А. | 05:41 | 04:51 | 00:13 | |||||
cнят | СЕВАСТЕЕВ ЕГОРСЕВАСТЕЕВ Е. | 09:58 | 02:26 | 06:25 | 04:58 | 04:10 | 00:13 | ||
cнят | БУРЫКИН ИЛЬЯБУРЫКИН И. | 05:35 | 02:21 | 06:58 | 05:19 | 04:25 | 00:11 | ||
cнят | ИВАНОВ ДМИТРИЙИВАНОВ Д. | 06:14 | 02:46 | 08:18 | 00:11 |
У ПАНЦИРЕВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 4(76), 5(75)
У ПЕЧЕРИЦА ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 4(76), 5(75)
У ИГНАТЬЕВ МАТВЕЙ отсутствует отметка для КП 4(76), 5(75)
У БОГДАНОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 1(91), 2(77), 4(76), 5(75)
У ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 4(76), 5(75)
У ЧУДИН АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 1(91), 2(77), 3(62), 4(76), 5(75)
У СЕВАСТЕЕВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 4(76), 5(75)
У БУРЫКИН ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 4(76), 5(75)
У ИВАНОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 4(76), 5(75), 6(83), 7(100)