УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (40) | 3 (44) | 4 (45) | 5 (46) | 6 (56) | 7 (57) | 8 (59) | 9 (58) | 10 (55) | 11 (63) | 12 (65) | 13 (51) | 14 (67) | 15 (70) | 16 (43) | 17 (37) | 18 (39) | 19 (41) | 20 (38) | 21 (78) | 22 (100) | 23 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 02:39 | 08:17 | 01:36 | 05:47 | 04:57 | 04:17 | 03:59 | 03:31 | 01:56 | 03:07 | 03:24 | 02:28 | 02:15 | 03:10 | 03:00 | 06:05 | 05:02 | 03:18 | 01:54 | 01:05 | 06:31 | 02:38 | 00:08 |
2 | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 02:44 | 08:59 | 01:30 | 05:37 | 05:00 | 04:02 | 04:18 | 02:47 | 02:00 | 03:40 | 03:28 | 02:37 | 01:54 | 02:55 | 02:57 | 06:36 | 05:28 | 02:19 | 02:00 | 01:58 | 06:22 | 02:37 | 00:10 |
3 | ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. | 03:22 | 08:52 | 01:34 | 05:28 | 05:18 | 03:50 | 03:58 | 04:18 | 01:56 | 03:43 | 03:22 | 02:50 | 02:05 | 03:24 | 03:28 | 06:46 | 06:02 | 01:30 | 01:52 | 01:14 | 06:38 | 02:22 | 00:09 |
4 | ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. | 03:48 | 09:03 | 01:50 | 05:58 | 05:21 | 04:30 | 04:10 | 03:15 | 02:09 | 03:41 | 04:11 | 02:37 | 02:10 | 03:35 | 03:18 | 06:38 | 05:22 | 02:19 | 02:07 | 01:53 | 06:25 | 02:35 | 00:09 |
5 | АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. | 04:18 | 09:31 | 02:11 | 07:25 | 05:57 | 05:24 | 04:34 | 04:00 | 02:15 | 03:53 | 03:57 | 02:38 | 01:59 | 04:17 | 03:16 | 07:34 | 06:12 | 05:35 | 02:56 | 01:41 | 07:48 | 03:03 | 00:11 |
6 | ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. | 03:27 | 08:34 | 01:39 | 05:46 | 05:10 | 05:40 | 08:55 | 05:53 | 02:39 | 05:05 | 04:32 | 03:28 | 02:38 | 05:02 | 04:26 | 09:33 | 08:28 | 05:52 | 03:21 | 01:48 | 09:06 | 02:52 | 00:09 |
7 | СМИРНОВ ДМИТРИЙСМИРНОВ Д. | 08:02 | 08:54 | 01:49 | 06:02 | 05:17 | 04:30 | 04:10 | 03:13 | 02:08 | 03:42 | 04:14 | 03:07 | 02:31 | 06:28 | 04:54 | 13:21 | 10:32 | 07:02 | 03:32 | 02:52 | 10:58 | 03:22 | 00:12 |
8 | АЛЕНТЬЕВ КИРИЛЛАЛЕНТЬЕВ К. | 06:13 | 18:04 | 02:41 | 16:32 | 13:16 | 11:53 | 10:36 | 13:08 | 04:49 | 08:07 | 10:44 | 05:24 | 06:40 | 07:15 | 08:19 | 20:04 | 17:36 | 04:45 | 13:43 | 07:52 | 30:36 | 07:05 | 00:16 |
cнят | МАКСИМОВ ГЛЕБМАКСИМОВ Г. | 08:48 | 15:28 | 02:24 | 09:39 | 08:11 | 27:44 | 00:13 | ||||||||||||||||
cнят | СУЛИМА ДЕНИССУЛИМА Д. | 04:06 | 11:59 | 01:58 | 11:49 | 08:58 | 06:39 | 06:20 | 09:31 | 03:06 | 05:39 | 05:31 | 03:56 | 03:01 | 08:00 | 03:54 | 10:44 | 00:13 | ||||||
cнят | БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. | 03:57 | 10:16 | 01:48 | 11:01 | 06:24 | 06:18 | 06:33 | 04:20 | 02:38 | 05:47 | 05:01 | 04:03 | 04:39 | 04:16 | 04:08 | 10:33 | 00:14 | ||||||
cнят | КИРЬЯНОВ ДЕНИСКИРЬЯНОВ Д. | 16:16 | 12:07 | 01:41 | 00:13 | |||||||||||||||||||
cнят | БАНДЕРОВ МАКСИМБАНДЕРОВ М. | 05:37 | 18:36 | 02:05 | 10:12 | 10:01 | 06:39 | 11:24 | 08:10 | 02:44 | 09:43 | 09:15 | 04:38 | 03:25 | 06:05 | 05:10 | 00:14 |
У МАКСИМОВ ГЛЕБ отсутствует отметка для КП 7(57), 8(59), 9(58), 10(55), 11(63), 12(65), 13(51), 14(67), 15(70), 16(43), 17(37), 18(39), 19(41), 20(38), 21(78), 22(100)
У СУЛИМА ДЕНИС отсутствует отметка для КП 17(37), 18(39), 19(41), 20(38), 21(78), 22(100)
У БАБАЕВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 17(37), 18(39), 19(41), 20(38), 21(78), 22(100)
У КИРЬЯНОВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 4(45), 5(46), 6(56), 7(57), 8(59), 9(58), 10(55), 11(63), 12(65), 13(51), 14(67), 15(70), 16(43), 17(37), 18(39), 19(41), 20(38), 21(78), 22(100)
У БАНДЕРОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 16(43), 17(37), 18(39), 19(41), 20(38), 21(78), 22(100)