•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат Санкт-Петербурга. Лонг
  4. Ж45
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (92) 2 (37) 3 (88) 4 (44) 5 (50) 6 (53) 7 (55) 8 (61) 9 (52) 10 (63) 11 (65) 12 (73) 13 (72) 14 (70) 15 (76) 16 (85) 17 (79) 18 (100) 19 (F1)
1 ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. 06:35 06:45 06:19 00:44 04:32 06:44 02:56 02:47 02:19 02:03 04:08 03:41 02:01 03:54 08:04 03:53 03:21 05:42 00:11
2 ПЛАТОНОВА АНТОНИНАПЛАТОНОВА А. 06:40 05:21 06:07 00:37 04:35 05:30 03:06 06:40 02:11 01:39 03:56 03:42 02:00 03:41 08:17 03:12 03:39 05:46 00:12
3 НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. 06:35 07:00 05:15 00:48 04:48 06:31 03:37 02:51 02:49 01:48 04:57 03:40 02:09 04:22 07:10 03:49 03:56 05:59 00:14
4 КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯКУЗНЕЦОВА Н. 05:36 07:10 05:52 00:38 04:03 05:39 03:34 05:55 03:15 01:33 04:32 03:32 02:30 04:03 10:11 06:04 03:05 07:15 00:28
5 ПЕТСОН-ПИРОВСКА ВАЛЕНТИНАПЕТСОН-ПИРОВСКА В. 09:31 06:23 07:32 00:51 05:25 06:44 03:49 03:18 02:56 01:44 04:53 03:41 02:19 04:49 08:38 04:02 03:24 05:37 00:13
6 КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. 07:50 05:59 11:11 00:53 05:02 07:12 03:49 03:33 02:44 01:43 05:16 04:21 02:19 05:06 10:22 04:44 03:32 09:42 00:15
7 БАБАНИНА ИРИНАБАБАНИНА И. 09:29 06:14 07:06 00:45 05:05 06:48 03:27 02:57 14:44 02:06 04:22 03:33 02:13 04:45 08:05 04:29 03:47 07:07 00:14
8 ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. 08:02 07:35 07:32 00:52 05:09 07:40 04:40 07:49 02:51 02:13 05:23 07:08 02:30 05:28 09:49 04:30 03:26 08:03 00:13
9 МУРАВНИК ЕКАТЕРИНАМУРАВНИК Е. 10:20 08:07 08:43 01:23 05:59 08:20 04:23 03:24 03:05 01:57 05:35 04:36 02:38 05:01 10:08 04:51 09:57 06:17 00:15
10 ИСАКОВА ТАТЬЯНАИСАКОВА Т. 22:44 07:30 09:31 00:45 04:56 08:42 06:04 02:41 02:22 01:58 04:09 03:58 02:17 04:36 17:32 03:55 12:21 04:46 00:13
11 ЮСУПОВА КСЕНИЯЮСУПОВА К. 24:03 08:41 08:41 00:49 05:02 07:38 04:01 04:29 04:20 03:25 14:02 17:09 03:10 04:43 09:58 05:04 03:00 05:32 00:14
cнят ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. 10:39 05:21 05:04 00:38 04:02 06:36 03:14 03:12 02:26 01:51 07:12 03:03 01:51 04:21 03:27 05:55 00:21
У ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 14(70), 15(76)
© Amajen 2025