Порядок прохождения дистанции у СТРУКОВ ПАВЕЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ДЕШКО ВАЛЕРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧЕРКАССКАЯ МАРИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФЁДОРОВ ТАРАС отличается
Порядок прохождения дистанции у ИНИЯТУЛЛИН РАВИЛЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОЛОБОВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗАЧИНЯЕВА ИРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧУМАКОВ ЮРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧИЖОВ ЛЕВ отличается
Порядок прохождения дистанции у НОТКИН ЕВГЕНИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у ПОЖИДАЕВА ОЛЬГА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЕТРОВА ЛЮБОВЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВЕДЕНЯПИНА ПОЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ОРЛОВ МАКАР отличается
Порядок прохождения дистанции у ОРЛОВА ТАИСИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у СЕВЕРОВ ЛЕОНИД отличается
Порядок прохождения дистанции у СИДОРОВА АЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у СКОРИК АРТЕМ отличается
Порядок прохождения дистанции у БАЗАНОВ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВОЛКОВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ТРУСОВ ВЛАДИСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФОТИН СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ДМИТРЕНКО НАДЕЖДА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у СИМАНОВ КОНСТАНТИН отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧЕГАРОВСКИЙ ВИТАЛИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОСТЫЛЕВА МАРИАННА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЮСУПОВА КСЕНИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧИЖОВ АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у ГУЛИНА АННА отличается
Порядок прохождения дистанции у ГУБАНОВА АННА отличается
Порядок прохождения дистанции у БОЛЬШАКОВА ГАЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у РАБИНОВИЧ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у СИМАНОВА ТАТЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПАСЕЧНИК ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у ФЁДОРОВА КАТЕРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЦЫГАНОВ ЕГОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЦЫГАНОВ ОЛЕГ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗАНАДВОРОВА ЕЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗАНАДВОРОВ ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у ПАНКОВА ТАТЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЯШКОВ ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНДРАШКИНА ЛИДИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у НОТКИНА НАТАЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у МАХИН СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у САВЕЛЬЕВ ЭДУАРД отличается
Порядок прохождения дистанции у ТЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у РАКИТИНА АННА отличается
Порядок прохождения дистанции у КАСАТКИН НИКОЛАЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧИЖОВА-НОТКИНА ЕЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЬЯНКОВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУРБАТОВ РОМАН отличается
Порядок прохождения дистанции у КОСТЕНКО ЛАРИСА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЕРШОВ КИРИЛЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНИЩЕВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у РУСАКОВА ЛАРИСА отличается
Порядок прохождения дистанции у АЙСПУР АННА отличается
Порядок прохождения дистанции у МИРОНОВ ИГОРЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у КАРТОШКИН ЕЛИСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у СТЕГАНЦОВ ВИКТОР отличается
Порядок прохождения дистанции у МИНИН НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у ИГУМНОВА ВАСИЛИСА отличается
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (47) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (50) | 21 (51) | 22 (52) | 23 (53) | 24 (54) | 25 (55) | 26 (56) | 27 (57) | 28 (58) | 29 (59) | 30 (60) | 31 (61) | 32 (62) | 33 (63) | 34 (64) | 35 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИНИЯТУЛЛИН МАРСЕЛЬИНИЯТУЛЛИН М. | 01:07 | 01:27 | 01:15 | 03:09 | 01:23 | 02:50 | 02:40 | 04:55 | 01:51 | 01:54 | 01:29 | 02:26 | 02:10 | 01:30 | 02:09 | 02:40 | 02:20 | 01:31 | 01:10 | 01:44 | 02:15 | 02:21 | 01:53 | 01:35 | 01:11 | 01:39 | 01:24 | 02:34 | 01:29 | 03:26 | 01:39 | 01:11 | 00:48 | 02:23 | 00:52 |
2 | СИМАНОВ АЛЕКСАНДРСИМАНОВ А. | 01:10 | 04:19 | 01:29 | 03:05 | 01:29 | 02:03 | 01:57 | 01:50 | 01:32 | 01:54 | 01:34 | 02:01 | 01:45 | 01:36 | 02:07 | 03:23 | 02:25 | 02:35 | 01:26 | 02:58 | 02:25 | 02:36 | 02:19 | 01:56 | 01:25 | 02:06 | 01:33 | 02:42 | 01:30 | 01:28 | 02:33 | 01:14 | 00:55 | 02:58 | 00:54 |
3 | НОВИКОВ ПАВЕЛНОВИКОВ П. | 00:50 | 01:33 | 01:19 | 03:00 | 01:44 | 02:44 | 01:51 | 01:48 | 01:31 | 01:36 | 01:27 | 08:53 | 01:32 | 01:19 | 01:56 | 03:24 | 02:30 | 01:19 | 01:04 | 01:47 | 02:55 | 02:26 | 02:47 | 01:31 | 01:17 | 02:38 | 01:26 | 02:43 | 01:50 | 01:33 | 02:12 | 02:14 | 00:54 | 03:26 | 01:05 |
4 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 00:58 | 01:21 | 01:22 | 03:14 | 01:44 | 02:45 | 02:11 | 02:03 | 03:03 | 01:56 | 02:19 | 02:20 | 01:41 | 02:08 | 02:08 | 02:43 | 02:36 | 01:50 | 01:22 | 01:59 | 02:38 | 02:31 | 02:21 | 01:46 | 01:31 | 02:11 | 01:38 | 02:59 | 01:49 | 01:58 | 02:28 | 01:05 | 03:41 | 04:15 | 01:07 |
5 | СИМАКОВ МАКСИМСИМАКОВ М. | 01:06 | 01:58 | 01:50 | 03:40 | 01:47 | 03:12 | 02:18 | 02:22 | 02:05 | 02:43 | 02:03 | 03:34 | 01:39 | 02:30 | 05:29 | 03:00 | 03:11 | 02:02 | 01:33 | 02:35 | 02:50 | 02:39 | 02:15 | 02:10 | 02:03 | 02:04 | 01:40 | 02:58 | 02:14 | 01:23 | 02:21 | 01:54 | 01:07 | 03:13 | 01:05 |
6 | ГРИНИН ВЛАДИМИРГРИНИН В. | 01:19 | 01:23 | 02:19 | 03:17 | 01:42 | 02:44 | 02:15 | 02:01 | 05:44 | 02:35 | 01:58 | 04:50 | 01:56 | 01:59 | 02:16 | 06:36 | 02:31 | 01:55 | 01:15 | 02:14 | 02:23 | 02:59 | 02:53 | 01:40 | 01:40 | 02:05 | 01:56 | 03:02 | 02:39 | 01:55 | 02:04 | 01:03 | 00:52 | 03:03 | 01:09 |
7 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 01:21 | 01:39 | 01:52 | 04:04 | 01:46 | 02:55 | 02:59 | 03:12 | 03:05 | 02:09 | 01:46 | 04:04 | 02:02 | 01:35 | 02:13 | 02:49 | 02:38 | 01:54 | 01:17 | 02:09 | 03:03 | 03:13 | 05:07 | 02:01 | 03:02 | 02:03 | 01:40 | 02:49 | 02:08 | 01:37 | 02:04 | 01:12 | 00:58 | 03:25 | 01:49 |
8 | ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. | 02:33 | 01:52 | 01:48 | 04:20 | 01:48 | 03:06 | 02:27 | 02:19 | 02:11 | 02:47 | 01:48 | 04:15 | 03:50 | 02:59 | 02:51 | 03:46 | 03:15 | 03:28 | 02:44 | 02:32 | 03:01 | 03:34 | 02:27 | 02:11 | 01:58 | 02:08 | 01:57 | 02:49 | 02:14 | 01:38 | 02:00 | 01:49 | 00:58 | 03:15 | 01:11 |
9 | ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. | 02:04 | 01:47 | 01:46 | 04:31 | 01:52 | 02:42 | 02:42 | 01:55 | 02:25 | 03:42 | 01:20 | 02:26 | 02:15 | 01:46 | 02:17 | 03:22 | 02:51 | 02:25 | 01:30 | 03:42 | 04:57 | 03:04 | 02:53 | 01:56 | 01:54 | 02:36 | 02:04 | 05:30 | 02:01 | 03:01 | 02:51 | 01:57 | 01:25 | 03:28 | 01:02 |
10 | СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. | 01:11 | 01:58 | 01:32 | 05:11 | 02:32 | 03:10 | 02:32 | 02:48 | 02:23 | 01:59 | 01:50 | 02:56 | 02:13 | 03:40 | 02:28 | 03:33 | 03:00 | 04:54 | 02:39 | 02:42 | 04:51 | 03:04 | 02:42 | 03:51 | 01:36 | 02:02 | 01:47 | 03:16 | 02:20 | 01:27 | 02:01 | 01:25 | 00:59 | 04:32 | 00:58 |
11 | ПРОХОРОВ ЮРИЙПРОХОРОВ Ю. | 01:05 | 02:23 | 01:35 | 03:44 | 01:48 | 03:15 | 02:06 | 02:39 | 02:02 | 05:55 | 02:33 | 03:10 | 02:12 | 02:23 | 02:24 | 04:09 | 03:28 | 03:26 | 01:45 | 02:07 | 02:45 | 03:37 | 02:38 | 02:14 | 02:12 | 02:50 | 02:09 | 03:19 | 03:55 | 02:02 | 03:22 | 01:27 | 01:39 | 04:49 | 01:22 |
12 | МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. | 00:55 | 01:31 | 03:44 | 03:45 | 01:44 | 02:27 | 08:23 | 02:22 | 02:16 | 03:05 | 01:42 | 04:06 | 04:02 | 03:03 | 02:18 | 02:46 | 02:44 | 01:49 | 01:29 | 03:01 | 03:22 | 04:38 | 04:08 | 01:58 | 01:40 | 02:16 | 02:01 | 03:18 | 02:48 | 01:42 | 02:14 | 02:02 | 01:04 | 03:20 | 01:04 |
13 | АМЕЛИЧЕВ КОНСТАНТИНАМЕЛИЧЕВ К. | 01:15 | 02:24 | 01:22 | 03:49 | 03:33 | 03:41 | 02:09 | 02:10 | 01:40 | 04:42 | 07:08 | 02:37 | 01:54 | 02:54 | 02:17 | 02:48 | 02:47 | 01:53 | 01:29 | 02:52 | 03:21 | 03:18 | 03:08 | 02:24 | 02:04 | 02:38 | 01:51 | 03:29 | 02:05 | 01:26 | 04:06 | 02:15 | 01:04 | 05:32 | 02:31 |
14 | СТРУКОВ ПАВЕЛСТРУКОВ П. | 02:20 | 02:00 | 01:51 | 04:04 | 02:09 | 03:18 | 02:57 | 02:38 | 02:24 | 02:29 | 02:47 | 07:12 | 02:16 | 02:54 | 02:52 | 03:29 | 03:01 | 03:11 | 01:39 | 02:23 | 03:01 | 03:09 | 03:14 | 01:43 | 01:30 | 02:35 | 01:29 | 02:50 | 02:03 | 01:40 | 01:53 | 02:37 | |||
15 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 01:19 | 02:16 | 02:22 | 05:05 | 02:34 | 03:34 | 03:22 | 03:23 | 02:35 | 02:45 | 02:28 | 03:12 | 02:36 | 02:37 | 02:54 | 03:34 | 03:32 | 02:37 | 02:05 | 02:35 | 03:28 | 04:06 | 03:33 | 02:25 | 02:51 | 02:11 | 02:04 | 03:28 | 02:59 | 02:22 | 02:30 | 01:32 | 01:10 | 03:52 | 01:09 |
16 | МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. | 01:08 | 01:18 | 10:29 | 05:51 | 01:56 | 02:45 | 02:40 | 03:04 | 02:13 | 02:56 | 02:04 | 04:03 | 01:56 | 01:47 | 05:32 | 02:51 | 03:37 | 02:27 | 01:27 | 04:54 | 02:58 | 04:43 | 02:20 | 01:56 | 02:21 | 01:50 | 01:37 | 02:53 | 01:54 | 01:32 | 02:12 | 01:56 | 00:57 | 04:11 | 01:04 |
17 | МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. | 01:04 | 02:45 | 06:05 | 03:35 | 03:39 | 03:38 | 02:00 | 02:16 | 01:42 | 04:26 | 06:40 | 03:19 | 01:59 | 02:41 | 02:17 | 03:12 | 02:33 | 02:01 | 01:21 | 02:54 | 03:10 | 03:13 | 04:22 | 02:11 | 01:57 | 02:37 | 01:36 | 03:13 | 02:04 | 01:18 | 04:05 | 01:20 | 01:25 | 06:00 | 02:35 |
18 | КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. | 01:12 | 01:28 | 01:34 | 04:32 | 02:09 | 02:40 | 03:20 | 01:59 | 01:54 | 02:28 | 01:53 | 05:23 | 02:27 | 06:00 | 02:52 | 05:28 | 02:36 | 01:54 | 01:18 | 02:17 | 03:34 | 10:44 | 02:33 | 02:10 | 02:11 | 02:03 | 02:22 | 03:33 | 04:12 | 02:14 | 02:10 | 01:52 | 01:03 | 04:13 | 01:01 |
19 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 01:04 | 01:56 | 01:57 | 04:19 | 01:49 | 02:52 | 02:32 | 02:37 | 02:11 | 06:11 | 02:01 | 04:56 | 01:57 | 02:58 | 02:48 | 03:52 | |||||||||||||||||||
20 | ЛЯШКОВА ИРИНАЛЯШКОВА И. | 01:41 | 01:48 | 01:58 | 04:26 | 01:55 | 02:55 | 02:43 | 02:25 | 02:06 | 02:52 | 02:02 | 03:40 | 03:46 | 03:20 | 02:37 | 03:59 | 03:34 | 02:32 | 03:05 | 02:40 | 03:12 | 03:40 | 04:15 | 02:29 | 01:59 | 02:48 | 02:09 | 03:51 | 06:16 | 02:48 | 03:04 | 01:58 | 01:52 | 04:26 | 01:29 |
21 | ПАСЕЧНИК СЕРЁГАПАСЕЧНИК С. | 01:11 | 01:50 | 01:58 | 03:55 | 04:58 | 02:51 | 02:55 | 02:50 | 02:17 | 03:13 | 02:05 | 02:42 | 02:46 | 03:03 | 03:09 | 05:37 | 03:22 | 03:50 | 01:56 | 02:36 | 04:04 | 04:20 | 03:45 | 02:40 | 01:58 | 03:08 | 02:15 | 05:08 | 03:15 | 02:08 | 03:05 | 01:35 | 01:16 | 03:48 | 01:16 |
22 | ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙПОНОМАРЕВ А. | 01:56 | 02:47 | 03:44 | 04:45 | 02:07 | 05:07 | 03:55 | 02:38 | 02:27 | 07:03 | 02:42 | 03:52 | 02:14 | 02:46 | 03:19 | 04:28 | 03:03 | 03:51 | 01:22 | 02:03 | 03:00 | 05:12 | 03:57 | 02:32 | 41:32 | 02:01 | 03:25 | 03:43 | 01:57 | 02:39 | 01:28 | 01:05 | 04:06 | 01:15 | |
23 | ПОНОМАРЕВА ВЕРАПОНОМАРЕВА В. | 03:28 | 01:50 | 02:34 | 06:04 | 03:32 | 05:01 | 03:45 | 02:44 | 03:33 | 06:08 | 02:26 | 04:50 | 02:22 | 02:16 | 02:58 | 04:23 | 03:24 | 02:48 | 01:31 | 02:59 | 03:07 | 05:59 | 02:49 | 02:31 | 41:28 | 02:10 | 03:25 | 03:38 | 01:53 | 02:46 | 01:21 | 01:14 | 04:02 | 01:17 | |
24 | СОКОЛОВ НИКОЛАЙСОКОЛОВ Н. | 01:29 | 02:09 | 01:41 | 05:16 | 02:27 | 05:56 | 03:34 | 02:33 | 03:31 | 04:29 | 02:44 | 03:10 | 02:47 | 02:56 | 02:42 | 04:01 | 03:24 | 02:50 | 02:00 | 04:00 | 03:53 | 04:46 | 04:16 | 02:36 | 03:05 | 02:35 | 03:57 | 04:15 | 04:14 | 01:55 | 03:07 | 02:03 | 01:10 | 04:13 | 01:05 |
25 | ХАБИБУЛИН АЛЕКСАНДРХАБИБУЛИН А. | 01:11 | 01:35 | 01:34 | 04:05 | 04:18 | 03:22 | 02:52 | 02:46 | 02:17 | 07:00 | 08:19 | 03:14 | 02:27 | 06:38 | 02:32 | 03:32 | 03:00 | 04:49 | 02:05 | 03:19 | 05:03 | 05:00 | 03:08 | 02:34 | 01:55 | 02:17 | 02:35 | 03:10 | 04:22 | 01:44 | 02:15 | 01:55 | 01:06 | 03:20 | 01:05 |
26 | АБРАМОВ ИГОРЬАБРАМОВ И. | 04:37 | 01:46 | 01:38 | 04:13 | 01:49 | 03:58 | 13:04 | 02:13 | 02:18 | 02:41 | 01:38 | 04:29 | 03:27 | 03:20 | 02:34 | 02:49 | 02:48 | 09:24 | 01:16 | 02:31 | 03:28 | 03:01 | 02:52 | 02:35 | 04:01 | 03:10 | 02:13 | 03:50 | 03:01 | 02:02 | 02:28 | 01:27 | 01:19 | 04:30 | 00:57 |
27 | ХАЙРУТДИНОВА ФАИНАХАЙРУТДИНОВА Ф. | 03:10 | 02:41 | 03:04 | 06:55 | 02:59 | 03:23 | 02:47 | 02:47 | 02:23 | 02:22 | 02:33 | 06:04 | 03:28 | 02:21 | 03:06 | 04:44 | 03:41 | 03:02 | 02:03 | 02:36 | 03:23 | 03:48 | 04:44 | 02:27 | 50:29 | 03:49 | 03:19 | 02:49 | 04:49 | 02:32 | 01:27 | 01:05 | 03:42 | 05:39 | |
28 | ВИЛЬКС ИЛЬЯВИЛЬКС И. | 01:26 | 02:10 | 02:28 | 05:32 | 02:51 | 04:23 | 03:16 | 03:29 | 02:59 | 04:00 | 02:11 | 03:35 | 04:15 | 03:09 | 03:07 | 04:22 | 04:55 | 03:40 | 02:02 | 02:45 | 04:08 | 06:07 | 03:50 | 02:57 | 02:53 | 03:12 | 02:43 | 04:02 | 03:54 | 02:36 | 03:11 | 01:45 | 01:29 | 04:23 | 01:31 |
29 | ФЕДОТОВА ЕВГЕНИЯФЕДОТОВА Е. | 01:16 | 01:54 | 01:39 | 05:14 | 02:27 | 03:43 | 09:12 | 03:16 | 03:02 | 02:53 | 06:05 | 04:32 | 03:32 | 03:24 | 02:50 | 03:41 | 03:45 | 03:10 | 02:19 | 02:33 | 03:16 | 03:54 | 04:04 | 02:23 | 02:16 | 02:55 | 02:28 | 03:46 | 03:23 | 07:31 | 03:17 | 01:06 | 01:10 | 03:35 | 01:08 |
30 | ОЛЬШИН ВАСИЛИЙОЛЬШИН В. | 01:07 | 02:25 | 02:01 | 07:30 | 02:29 | 03:56 | 05:01 | 02:36 | 02:50 | 02:55 | 02:18 | 06:14 | 02:31 | 02:28 | 14:28 | 03:56 | 03:32 | 03:31 | 01:44 | 02:42 | 03:49 | 04:31 | 03:37 | 02:19 | 02:49 | 01:58 | 02:17 | 03:17 | 03:05 | 02:00 | 02:38 | 01:39 | 01:08 | 04:09 | 01:08 |
31 | САННИКОВ ИЛЬЯСАННИКОВ И. | 01:15 | 01:25 | 02:53 | 09:45 | 02:45 | 04:40 | 08:07 | 07:52 | 03:16 | 04:00 | 02:00 | 04:32 | 03:06 | 03:37 | 03:00 | 03:28 | 03:58 | 03:13 | 02:16 | 02:31 | 04:39 | 04:28 | 04:39 | 03:09 | 02:13 | 02:47 | 01:58 | 03:52 | 03:00 | 02:10 | 02:31 | 01:31 | 01:04 | 04:31 | 00:57 |
32 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 01:14 | 01:40 | 02:25 | 07:49 | 02:07 | 04:20 | 02:40 | 02:33 | 02:32 | 02:22 | 02:31 | 03:43 | 02:09 | 01:53 | 02:47 | 03:17 | 04:03 | 02:23 | 01:50 | 03:38 | 03:25 | 15:13 | 09:17 | 02:22 | 55:10 | 02:22 | 04:02 | 02:50 | 01:46 | 07:27 | 01:54 | 01:14 | 04:41 | 02:25 | |
33 | ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. | 03:10 | 02:13 | 01:39 | 05:25 | 03:00 | 03:35 | 03:36 | 03:16 | 03:40 | 02:40 | 02:19 | 08:09 | 04:41 | 03:50 | 05:30 | 03:48 | 03:34 | 03:42 | 02:41 | 03:12 | 04:29 | 05:14 | 04:17 | 03:49 | 10:37 | 02:30 | 03:48 | 03:14 | 02:26 | 03:11 | 02:08 | 01:21 | 05:13 | 01:25 | |
34 | КУТИЩЕВ АНДРЕЙКУТИЩЕВ А. | 01:34 | 02:33 | 02:44 | 03:38 | 02:17 | 02:54 | 02:30 | 02:00 | 02:00 | 06:40 | 06:40 | 05:23 | 02:21 | 05:44 | 03:29 | 02:55 | 02:48 | 09:15 | 02:01 | 03:15 | 03:59 | 06:57 | 09:05 | 02:36 | 55:15 | 02:04 | 04:13 | 02:51 | 01:58 | 05:16 | 01:26 | 01:01 | 03:15 | 01:52 | |
35 | ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. | 01:22 | 02:01 | 02:02 | 04:59 | 02:28 | 05:05 | 05:22 | 02:34 | 03:34 | 04:37 | 02:34 | 06:21 | 02:09 | 02:48 | 03:26 | 04:27 | 03:44 | 04:47 | 01:56 | 03:00 | 03:25 | 11:30 | 09:14 | 02:32 | 02:58 | 02:21 | 03:32 | 03:28 | 03:08 | 02:07 | 02:19 | 01:41 | 01:06 | 04:13 | 01:10 |
36 | СЕМЕШКИНА МАРИЯСЕМЕШКИНА М. | 01:20 | 04:20 | 01:39 | 06:19 | 03:22 | 04:06 | 03:45 | 03:54 | 03:56 | 03:08 | 03:11 | 03:54 | 03:07 | 03:34 | 04:02 | 04:35 | 05:42 | 04:12 | 03:03 | 03:25 | 04:37 | 05:26 | 04:14 | 03:34 | 03:18 | 03:28 | 03:22 | 04:40 | 04:37 | 04:35 | 03:24 | 02:10 | 02:08 | 05:11 | 01:39 |
37 | КОНДРАШКИН ИГОРЬКОНДРАШКИН И. | 01:39 | 02:01 | 02:25 | 12:38 | 03:03 | 04:27 | 03:34 | 03:24 | 03:38 | 03:17 | 02:57 | 05:11 | 02:55 | 03:28 | 03:59 | 05:07 | 04:13 | 03:49 | 02:32 | 03:45 | 04:36 | 05:14 | 05:18 | 03:32 | 69:50 | 02:57 | 04:18 | 04:23 | 03:17 | 03:24 | 02:00 | 01:47 | 05:38 | 01:46 | |
38 | ТЕПАЕВ ПЕТРТЕПАЕВ П. | 04:28 | 01:50 | 02:53 | 07:27 | 02:41 | 18:04 | 03:18 | 02:53 | 02:45 | 03:10 | 02:13 | 04:48 | 02:01 | 02:38 | 04:27 | 03:32 | 03:13 | 02:56 | 01:46 | 02:35 | 03:48 | 05:03 | 05:03 | 02:30 | 41:40 | 03:08 | 04:34 | 08:22 | 02:39 | 03:13 | 01:42 | 01:23 | 07:15 | 03:24 | |
39 | ТАРАСОВА ТАТЬЯНАТАРАСОВА Т. | 02:25 | 04:34 | 02:54 | 06:55 | 02:49 | 05:18 | 04:41 | 02:58 | 02:47 | 02:49 | 02:22 | 05:36 | 02:57 | 02:51 | 14:07 | 04:05 | 03:41 | 03:27 | 02:10 | 02:49 | 04:05 | 05:15 | 13:52 | 03:53 | 29:15 | 02:43 | 09:08 | 04:29 | 02:31 | 03:55 | 01:47 | 01:31 | 05:50 | 01:55 | |
40 | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 02:16 | 02:28 | 05:19 | 06:29 | 04:28 | 06:07 | 03:59 | 03:53 | 09:40 | 03:25 | 03:34 | 03:46 | 03:58 | 03:44 | 04:01 | 07:03 | 04:53 | 03:58 | 03:16 | 04:40 | 05:01 | 07:45 | 16:58 | 02:37 | 03:10 | 03:06 | 06:35 | 04:04 | 08:08 | 11:15 | 04:29 | 03:08 | 01:27 | 11:06 | 07:03 |
41 | ТУМАРКИН ЯКОВТУМАРКИН Я. | 02:15 | 05:05 | 02:40 | 07:05 | 03:22 | 09:31 | 06:39 | 04:02 | 04:16 | 06:12 | 04:56 | 06:07 | 06:35 | 06:31 | 05:13 | 05:21 | 06:29 | 05:16 | 03:16 | 03:39 | 05:48 | 08:04 | 07:21 | 07:07 | 37:57 | 04:20 | 05:03 | 08:10 | 05:15 | 06:32 | 02:18 | 01:56 | 12:15 | 04:01 | |
42 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 01:40 | 03:12 | 03:02 | 06:15 | 03:36 | 05:51 | 04:30 | 05:17 | 04:52 | 04:09 | 03:43 | 08:31 | 06:15 | 07:50 | 12:50 | 06:27 | 04:59 | 05:01 | 02:57 | 06:03 | 06:14 | 07:16 | 21:08 | 03:35 | 59:40 | 03:17 | 05:10 | 11:18 | 04:02 | 05:04 | 01:58 | 01:50 | 05:50 | 01:50 | |
43 | КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. | 01:21 | 02:13 | 02:42 | 05:10 | 03:09 | 03:39 | 05:29 | 03:14 | 07:59 | 02:36 | 02:52 | 03:09 | 02:29 | 03:05 | 03:32 | 04:51 | 03:24 | 03:00 | 01:44 | 04:09 | 03:58 | 04:55 | 04:30 | 02:22 | 28:18 | 02:25 | 09:11 | 04:21 | 02:16 | 02:45 | 01:47 | 01:38 | 05:11 | ||
44 | НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙНИКОНОРОВ В. | 02:18 | 02:10 | 01:59 | 05:17 | 02:38 | 04:01 | 03:51 | 03:06 | 02:59 | 03:14 | 02:54 | 04:32 | 04:54 | 04:34 | 03:07 | 04:55 | 15:07 | 05:12 | 02:56 | 03:01 | 02:02 | 02:17 | 03:24 | 03:01 | 02:00 | 02:38 | 01:31 | 01:11 | 03:52 | 01:05 | |||||
45 | МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙМАРКЕЛОВ С. | 03:31 | 02:16 | 03:04 | 06:25 | 02:53 | 03:26 | 03:30 | 03:12 | 02:44 | 02:53 | 05:04 | 05:30 | 02:34 | 02:42 | 03:05 | 03:49 | 03:25 | 02:57 | 01:58 | 03:57 | 04:15 | 07:20 | 03:08 | 02:49 | 02:27 | 03:23 | 02:59 | ||||||||
