Порядок прохождения дистанции у БАЛАЕВ ВАСИЛИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛ отличается
УЧАСТНИК | 1 (85) | 2 (80) | 3 (84) | 4 (92) | 5 (48) | 6 (34) | 7 (44) | 8 (67) | 9 (81) | 10 (38) | 11 (46) | 12 (53) | 13 (70) | 14 (90) | 15 (87) | 16 (88) | 17 (93) | 18 (107) | 19 (65) | 20 (51) | 21 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПУТИЛОВ ЯКОВПУТИЛОВ Я. | 02:13 | 02:13 | 01:26 | 02:55 | 03:55 | 03:04 | 02:05 | 01:54 | 04:27 | 05:11 | 02:01 | 05:21 | 01:08 | 04:34 | 01:27 | 02:01 | 01:15 | 02:19 | 03:36 | 01:22 | 01:40 |
2 | БАЛАЕВ ВАСИЛИЙБАЛАЕВ В. | 02:19 | 02:33 | 03:23 | 03:09 | 03:42 | 03:04 | 01:44 | 01:59 | 03:14 | 05:24 | 06:39 | 01:06 | 04:50 | 01:45 | 02:24 | 01:27 | 02:15 | 02:25 | 01:12 | 01:32 | |
3 | ИВАНОВА ЕВГЕНИЯИВАНОВА Е. | 02:14 | 02:27 | 03:27 | 02:50 | 05:05 | 03:43 | 01:51 | 01:59 | 02:59 | 02:12 | 07:32 | 01:09 | 04:43 | 01:31 | 02:13 | 01:10 | 02:23 | 02:27 | 01:05 | 01:50 | |
4 | ТРЕМПОЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДРТРЕМПОЛЬЦЕВ А. | 02:27 | 02:20 | 02:49 | 02:26 | 04:26 | 06:51 | 01:46 | 01:54 | 03:11 | 10:05 | 02:20 | 07:41 | 02:35 | 05:37 | 02:06 | 02:21 | 01:21 | 03:12 | 02:46 | 01:15 | 02:09 |
5 | ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛЧЕСНОКОВ Д. | 02:58 | 02:57 | 01:25 | 03:23 | 04:14 | 04:59 | 01:49 | 02:06 | 03:06 | 05:22 | 06:38 | 01:09 | 05:56 | 03:51 | 08:12 | 01:08 | 03:00 | 03:13 | 01:18 | 02:15 | |
6 | ПОНОМАРЁВ КИРИЛЛПОНОМАРЁВ К. | 04:07 | 02:51 | 02:45 | 03:18 | 04:33 | 07:04 | 02:12 | 02:18 | 03:53 | 06:06 | 02:44 | 06:00 | 01:20 | 06:26 | 02:38 | 02:33 | 01:27 | 02:39 | 04:21 | 01:33 | 01:40 |
7 | ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСЕЙДЕГТЯРЕВ А. | 02:55 | 03:19 | 05:59 | 03:17 | 04:43 | 08:55 | 02:10 | 02:37 | 03:35 | 06:25 | 03:01 | 07:33 | 01:40 | 07:04 | 02:22 | 02:57 | 01:33 | 03:15 | 04:43 | 01:24 | 01:52 |
8 | .. | 03:53 | 03:41 | 02:04 | 03:51 | 05:55 | 06:15 | 04:27 | 03:39 | 04:17 | 06:02 | 04:10 | 11:46 | 01:34 | 08:18 | 02:59 | 02:27 | 02:25 | 02:32 | 02:53 | 01:27 | 01:37 |
9 | НОВИКОВА НАДЕЖДАНОВИКОВА Н. | 03:06 | 08:38 | 02:19 | 03:36 | 05:14 | 05:34 | 02:41 | 02:26 | 03:35 | 08:25 | 04:06 | 08:20 | 01:31 | 09:35 | 02:52 | 03:18 | 01:36 | 03:11 | 04:19 | 01:51 | 01:55 |
10 | ЕРШОВ ДМИТРИЙЕРШОВ Д. | 02:43 | 02:34 | 03:32 | 02:43 | 04:11 | 03:36 | 02:05 | 02:27 | 03:23 | 06:02 | 02:31 | 20:23 | 01:15 | 05:40 | 01:47 | 04:59 | 08:07 | 03:48 | 03:36 | 01:36 | 01:39 |
11 | ПУТИЛОВА ЮЛИЯПУТИЛОВА Ю. | 04:16 | 02:37 | 01:34 | 03:01 | 04:37 | 05:53 | 02:31 | 03:06 | 04:06 | 22:11 | 02:26 | 07:32 | 01:26 | 18:06 | 02:07 | 02:52 | 01:35 | 03:11 | 03:17 | 01:43 | 02:10 |
12 | АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВ А. | 03:22 | 02:47 | 07:10 | 05:06 | 05:59 | 04:47 | 02:50 | 02:18 | 03:33 | 06:32 | 02:41 | 15:28 | 02:06 | 18:01 | 02:05 | 03:21 | 01:47 | 03:43 | 03:45 | 01:21 | 02:51 |
13 | ЛОКШИН АЛЕКСЕЙЛОКШИН А. | 02:56 | 04:25 | 03:28 | 06:53 | 06:39 | 05:10 | 02:53 | 07:43 | 05:47 | 09:20 | 03:54 | 10:11 | 05:49 | 09:58 | 02:07 | 03:07 | 02:39 | 04:00 | 05:15 | 01:46 | 02:16 |
снят | .. | 04:56 | 04:36 | 05:19 | 12:21 | 22:17 | 15:22 | 03:29 | 03:44 | 38:16 | 11:14 | 05:34 | 03:37 | |||||||||
снят | CARL FEYCARL F. | 05:15 | 03:46 | 08:29 | 05:48 | 07:10 | 16:44 | 04:49 |
Рассчет ошибок для CARL FEY не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов