Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (65) | 2 (60) | 3 (72) | 4 (81) | 5 (84) | 6 (90) | 7 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЙОРДАН АЙНАЙОРДАН А. | 01:42 | 03:52 | 02:42 | 03:06 | 02:46 | 01:20 | 00:22 |
2 | ДРЕЙДЕН СОФИЯДРЕЙДЕН С. | 02:04 | 05:06 | 02:41 | 02:41 | 02:45 | 01:32 | 00:53 |
3 | МЕЛЬНИКОВА ВАРВАРАМЕЛЬНИКОВА В. | 01:31 | 04:23 | 04:04 | 04:36 | 01:30 | 01:39 | 00:43 |
4 | ВИШНЯКОВА ТАИСИЯВИШНЯКОВА Т. | 03:18 | 05:23 | 02:42 | 03:02 | 02:48 | 01:15 | 00:25 |
5 | СЕНИНА НАДЯСЕНИНА Н. | 02:50 | 03:54 | 02:23 | 03:20 | 04:14 | 02:23 | 00:22 |
6 | ИВАНОВА МАРГАРИТАИВАНОВА М. | 02:16 | 04:39 | 04:20 | 03:06 | 03:41 | 01:32 | 00:49 |
7 | САЖИНА МАРИЯСАЖИНА М. | 01:22 | 05:50 | 03:20 | 02:55 | 05:12 | 01:26 | 00:39 |
8 | СИГАЕВА АЛЕКСАНДРАСИГАЕВА А. | 01:39 | 05:15 | 04:53 | 05:34 | 02:21 | 01:28 | 00:26 |
9 | ЩЕГЛОВА ЕВГЕНИЯЩЕГЛОВА Е. | 01:57 | 08:42 | 04:41 | 03:55 | 01:51 | 01:36 | 00:26 |
10 | ФОМЕНКО АНАСТАСИЯФОМЕНКО А. | 01:50 | 09:11 | 04:12 | 03:29 | 03:54 | 01:27 | 00:28 |
11 | ЧУРИЛОВА КСЕНИЯЧУРИЛОВА К. | 01:34 | 06:11 | 03:20 | 05:57 | 05:24 | 04:01 | 00:39 |
12 | ЖЕСТОВСКАЯ МАРИЯЖЕСТОВСКАЯ М. | 02:29 | 06:35 | 04:40 | 05:55 | 05:44 | 02:52 | 00:31 |
13 | ТЕРЕХИНА ВЕРОНИКАТЕРЕХИНА В. | 02:06 | 06:12 | 03:24 | 06:42 | 07:20 | 03:02 | 00:29 |
14 | ПОПОВА АНАСТАСИЯПОПОВА А. | 01:45 | 10:42 | 03:34 | 03:25 | 07:31 | 02:06 | 00:40 |
15 | СТРУННИКОВА АНАСТАСИЯСТРУННИКОВА А. | 02:30 | 07:17 | 03:25 | 07:23 | 07:50 | 02:19 | 00:40 |
16 | КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. | 01:13 | 21:38 | 01:43 | 02:42 | 02:49 | 01:19 | 00:21 |
17 | ВЕНИНА ЕКАТЕРИНАВЕНИНА Е. | 01:16 | 05:35 | 06:07 | 02:45 | 14:23 | 01:50 | 00:21 |
18 | АБРАМОВА МАРИЯАБРАМОВА М. | 02:31 | 06:05 | 06:18 | 05:59 | 08:27 | 04:50 | 00:52 |
19 | РОГАЧЕВА ЕСЕНИЯРОГАЧЕВА Е. | 02:15 | 08:36 | 10:15 | 04:32 | 07:44 | 02:17 | 00:41 |
20 | ШМЕЛЁВА СОФЬЯШМЕЛЁВА С. | 03:32 | 17:23 | 03:05 | 05:33 | 07:58 | 02:07 | 00:23 |
21 | КОЛОНИНА АЛЕКСАНДРАКОЛОНИНА А. | 02:07 | 18:47 | 08:14 | 04:32 | 07:41 | 02:20 | 00:42 |
22 | АЛЕКСЕЕВА МАРИЯАЛЕКСЕЕВА М. | 01:31 | 14:06 | 08:55 | 14:29 | 05:02 | 01:57 | 00:27 |
23 | СУХОЦКАЯ НИКИТАСУХОЦКАЯ Н. | 01:47 | 06:58 | 36:47 | 11:29 | 09:27 | 03:08 | 00:42 |
снят | ДАЦКОВСКАЯ ПОЛИНАДАЦКОВСКАЯ П. | 03:31 | 23:13 | 21:24 | 11:51 | 14:52 |
У ДАЦКОВСКАЯ ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 6(90), 7(100)