УЧАСТНИК | 1 (57) | 2 (50) | 3 (43) | 4 (45) | 5 (47) | 6 (46) | 7 (51) | 8 (54) | 9 (53) | 10 (58) | 11 (103) | 12 (83) | 13 (85) | 14 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕХИНА ТАТЬЯНАСЕХИНА Т. | 04:30 | 01:49 | 01:58 | 01:24 | 00:35 | 02:12 | 02:31 | 02:54 | 00:50 | 02:17 | 02:36 | 02:56 | 01:20 | 01:31 |
2 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 04:43 | 01:48 | 01:40 | 01:44 | 00:33 | 01:26 | 02:18 | 04:16 | 01:02 | 02:34 | 02:34 | 02:37 | 00:29 | 01:34 |
3 | ХИЖНЯК ТАМАРАХИЖНЯК Т. | 05:15 | 01:59 | 02:00 | 01:36 | 00:37 | 01:35 | 03:34 | 03:08 | 00:57 | 02:33 | 02:50 | 02:55 | 00:39 | 01:22 |
4 | СМИРНОВА ЕЛЕНАСМИРНОВА Е. | 05:16 | 02:06 | 02:06 | 01:21 | 00:35 | 01:29 | 02:51 | 02:55 | 00:54 | 02:07 | 02:46 | 04:20 | 00:32 | 02:42 |
5 | БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. | 06:17 | 02:11 | 01:47 | 01:44 | 00:35 | 01:31 | 02:43 | 04:06 | 00:55 | 02:32 | 02:58 | 03:15 | 02:04 | 01:25 |
6 | КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. | 06:03 | 02:02 | 02:12 | 01:33 | 00:44 | 01:56 | 03:35 | 02:36 | 01:13 | 02:37 | 02:52 | 04:43 | 00:26 | 01:38 |
7 | ПРОНИНА МАРИНАПРОНИНА М. | 06:24 | 02:07 | 02:51 | 01:43 | 00:40 | 01:56 | 03:07 | 02:51 | 01:06 | 02:56 | 03:09 | 03:28 | 00:41 | 01:36 |
8 | ХРИСТЕВА МАРИНАХРИСТЕВА М. | 08:08 | 01:57 | 01:55 | 01:38 | 00:40 | 01:35 | 02:42 | 02:09 | 01:00 | 02:39 | 03:14 | 05:07 | 00:37 | 03:02 |
9 | ОЗЕРОВА СВЕТЛАНАОЗЕРОВА С. | 06:07 | 02:09 | 02:20 | 01:51 | 00:43 | 01:50 | 03:20 | 02:41 | 01:28 | 02:58 | 03:06 | 04:13 | 00:37 | 02:44 |
10 | ТУТЫНИНА ОЛЬГАТУТЫНИНА О. | 05:42 | 02:00 | 02:29 | 01:43 | 00:38 | 01:35 | 03:19 | 03:28 | 01:18 | 03:10 | 03:04 | 06:07 | 00:42 | 01:35 |
11 | СИВЦОВА ИРИНАСИВЦОВА И. | 11:32 | 02:07 | 02:15 | 01:28 | 00:38 | 01:45 | 02:54 | 04:38 | 00:50 | 02:45 | 05:01 | 07:14 | 00:39 | 01:37 |
12 | НИЖНИКОВА ЭЛЛАНИЖНИКОВА Э. | 07:04 | 02:26 | 02:11 | 02:47 | 01:31 | 01:51 | 03:19 | 03:58 | 00:57 | 02:47 | 03:43 | 11:04 | 00:33 | 01:31 |
13 | НЕРОБОВА ОКСАНАНЕРОБОВА О. | 16:30 | 02:20 | 02:32 | 01:43 | 01:03 | 01:53 | 03:45 | 05:28 | 01:17 | 02:44 | 03:20 | 03:16 | 00:31 | 01:23 |
14 | ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. | 07:51 | 02:08 | 02:02 | 01:47 | 00:42 | 02:09 | 03:52 | 02:38 | 01:18 | 05:29 | 03:39 | 16:11 | 01:26 | 01:57 |
снят | ЗАВЬЯЛОВА ЮЛИЯЗАВЬЯЛОВА Ю. | 05:04 | 03:25 | 02:24 | 01:18 |
У ЗАВЬЯЛОВА ЮЛИЯ отсутствует отметка для КП 5(47), 6(46), 7(51), 8(54), 9(53), 10(58), 11(103), 12(83), 13(85), 14(100)